Résultats
| Place | # | Snowboardeur | Score |
|---|
| 1 | 7 | Vic Wild | 1000.00 |
|---|
| 2 | 8 | Nevin Galmarini | 800.00 |
|---|
| 3 | 5 | Zan Kosir | 600.00 |
|---|
| 4 | 21 | Patrick Bussler | 500.00 |
|---|
| 5 | 3 | Rok Marguc | 450.00 |
|---|
| 6 | | Lukas Mathies | |
|---|
| 6 | 20 | Rok Flander | 400.00 |
|---|
| 7 | 1 | Simon Schoch | 360.00 |
|---|
| 8 | 9 | Andreas Prommegger | 320.00 |
|---|
| 9 | 26 | Andrey Sobolev | 290.00 |
|---|
| 10 | 15 | Benjamin Karl | 260.00 |
|---|
| 11 | 18 | Kaspar Fluetsch | 240.00 |
|---|
| 12 | 19 | Philipp Schoch | 220.00 |
|---|
| 13 | 13 | Alexander Bergmann | 200.00 |
|---|
| 14 | 22 | Jasey Jay Anderson | 180.00 |
|---|
| 15 | 10 | Matthew Morison | 160.00 |
|---|
| 16 | 4 | Sylvain Dufour | 150.00 |
|---|
| 17 | 29 | Sang-Kyum Kim | 140.00 |
|---|
| 18 | 2 | Roland Fischnaller | 130.00 |
|---|
| 19 | 28 | Valery Kolegov | 120.00 |
|---|
| 20 | 23 | Stefan Baumeister | 110.00 |
|---|
| 21 | 30 | Izidor Sustersic | 100.00 |
|---|
| 22 | 11 | Anton Unterkofler | 90.00 |
|---|
| 23 | 32 | Yosyf Penyak | 80.00 |
|---|
| 24 | 14 | Justin Reiter | 70.00 |
|---|
| 25 | | Meinhard Erlacher | |
|---|
| 25 | 31 | Radoslav Yankov | 60.00 |
|---|
| 26 | 27 | Bong-Shik Shin | 50.00 |
|---|
| 27 | 17 | Michael Lambert | 45.00 |
|---|
| 28 | 24 | Christoph Mick | 0.00 |
|---|
| 29 | 16 | Stanislav Detkov | 0.00 |
|---|
| 30 | 12 | Aaron March | 0.00 |
|---|
Autres épreuves