Résultats
| Place | # | Snowboardeur | Score |
|---|
| 1 | 3 | Ayumu Hirano | 96.00 |
|---|
| 2 | 2 | Scotty James | 92.50 |
|---|
| 3 | 4 | Jan Scherrer | 87.25 |
|---|
| 4 | 9 | Shaun White | 85.00 |
|---|
| 5 | 8 | Taylor Gold | 81.75 |
|---|
| 6 | 14 | Valentino Guseli | 79.75 |
|---|
| 7 | 11 | Chase Josey | 79.50 |
|---|
| 8 | 6 | Andre Hoeflich | 76.00 |
|---|
| 9 | 13 | Kaishu Hirano | 75.50 |
|---|
| 10 | 1 | Yuto Totsuka | 69.75 |
|---|
| 11 | 7 | Patrick Burgener | 69.50 |
|---|
| 12 | 5 | Ruka Hirano | 13.00 |
|---|
| 13 | 19 | Louis Philip Vito Iii | 60.25 |
|---|
| 14 | 21 | Ao Gu | 58.50 |
|---|
| 15 | 16 | Seamus O Connor | 57.00 |
|---|
| 16 | 22 | Xiaobing Fan | 44.00 |
|---|
| 17 | 12 | Lucas Foster | 42.00 |
|---|
| 18 | 25 | Chaeun Lee | 35.00 |
|---|
| 19 | 23 | Lorenzo Gennero | 34.75 |
|---|
| 20 | 17 | Liam Tourki | 25.50 |
|---|
| 21 | 15 | Ziyang Wang | 20.25 |
|---|
| 22 | 18 | Tit Stante | 18.25 |
|---|
| 23 | 20 | Liam Gill | 16.75 |
|---|
| 24 | 10 | David Habluetzel | 15.50 |
|---|
| 25 | 24 | Hongbo Gao | 15.00 |
|---|
Autres épreuves