Résultats
| Place | Snowboardeur | Score |
|---|
| 1 | Gian Simmen | 1000.00 |
|---|
| 2 | Daniel Franck | 800.00 |
|---|
| 3 | Ross Powers | 600.00 |
|---|
| 4 | Fabien Rohrer | 500.00 |
|---|
| 5 | Guillaume Chastagnol | 450.00 |
|---|
| 6 | Jacob Soederqvist | 400.00 |
|---|
| 7 | Sebastian Kuhlberg | 360.00 |
|---|
| 8 | Michael Michalchuck | 320.00 |
|---|
| 9 | Brett Carpentier | 290.00 |
|---|
| 10 | Jonathan Collomb-Patton | 260.00 |
|---|
| 11 | Jussi Oksanen | 240.00 |
|---|
| 12 | Jean-Baptiste Charlet | 220.00 |
|---|
| 13 | Markus Hurme | 200.00 |
|---|
| 14 | Aleksi Litovaara | 180.00 |
|---|
| 15 | Klas Vangen | 160.00 |
|---|
| 16 | Todd Richards | 150.00 |
|---|
| 17 | Xaver Hoffmann | 140.00 |
|---|
| 18 | Pontus Stahlkloo | 130.00 |
|---|
| 19 | Iker Fernandez | 120.00 |
|---|
| 20 | Kim Christiansen | 110.00 |
|---|
| 21 | Sergio Bartrina Bitterlich | 100.00 |
|---|
| 22 | Ingemar Backman | 90.00 |
|---|
| 23 | Fredrik Sterner | 80.00 |
|---|
| 24 | Maximilian Ploetzeneder | 70.00 |
|---|
| 25 | Tony Roos | 60.00 |
|---|
| 26 | Derek Heidt | 50.00 |
|---|
| 27 | Bertrand Denervaud | 45.00 |
|---|
| 28 | Takashi Nishida | 40.00 |
|---|
| 29 | Trevor Andrew | 36.00 |
|---|
| 30 | Makoto Takagaki | 32.00 |
|---|
| 31 | Ron Chiodi | 28.00 |
|---|
| 32 | Patrik Hasler | 26.00 |
|---|
| 33 | Roger Hjelmstadstuen | 24.00 |
|---|
| 34 | Shinichi Watanabe | 22.00 |
|---|
| 35 | Lukasz Starowicz | 20.00 |
|---|
| 36 | Takamasa Imai | 18.00 |
|---|
Autres épreuves