Résultats
| Place | # | Snowboardeur | Score |
|---|
| 1 | 41 | Seth Wescott | 1000.00 |
|---|
| 2 | 40 | Mike Robertson | 800.00 |
|---|
| 3 | 52 | Tony Ramoin | 600.00 |
|---|
| 4 | 47 | Nate Holland | 500.00 |
|---|
| 5 | 38 | Robert Fagan | 450.00 |
|---|
| 6 | 42 | Lukas Gruener | 400.00 |
|---|
| 7 | 39 | Mario Fuchs | 360.00 |
|---|
| 8 | 48 | David Speiser | 320.00 |
|---|
| 9 | 36 | Pierre Vaultier | 290.00 |
|---|
| 10 | 56 | Damon Hayler | 260.00 |
|---|
| 11 | 49 | Drew Neilson | 240.00 |
|---|
| 12 | 46 | Francois Boivin | 220.00 |
|---|
| 13 | 53 | Fabio Caduff | 200.00 |
|---|
| 14 | 62 | Stefano Pozzolini | 180.00 |
|---|
| 15 | 65 | Andrey Boldykov | 160.00 |
|---|
| 16 | 37 | Michal Novotny | 150.00 |
|---|
| 17 | 33 | Alex Pullin | 140.00 |
|---|
| 18 | 35 | Graham Watanabe | 130.00 |
|---|
| 19 | 50 | Xavier De Le Rue | 120.00 |
|---|
| 20 | 45 | Nick Baumgartner | 110.00 |
|---|
| 21 | 55 | Alberto Schiavon | 100.00 |
|---|
| 22 | 61 | Federico Raimo | 90.00 |
|---|
| 23 | 34 | Markus Schairer | 80.00 |
|---|
| 24 | 60 | Rok Rogelj | 70.00 |
|---|
| 25 | 43 | Paul-Henri De Le Rue | 60.00 |
|---|
| 26 | 51 | Stian Sivertzen | 50.00 |
|---|
| 27 | 63 | Joachim Havikhagen | 45.00 |
|---|
| 28 | 59 | Maciej Jodko | 40.00 |
|---|
| 29 | 54 | Mateusz Ligocki | 36.00 |
|---|
| 30 | 58 | Simone Malusa | 32.00 |
|---|
| 31 | 66 | Regino Hernandez | 28.00 |
|---|
| 32 | 44 | David Bakes | 0.00 |
|---|
| 33 | 57 | Konstantin Schad | 0.00 |
|---|
| 34 | 67 | Lluis Marin Tarroch | 0.00 |
|---|
| 64 | | Jordi Font | |
|---|
Autres épreuves