L’exploit argenté de Mathis Desloges, premier médaillé français

Publié le
Alors que tous les regards étaient tournés vers le biathlon pour débloquer le compteur tricolore, c’est le fondeur de 23 ans, Mathis Desloges, qui a créé la sensation ce dimanche 8 février. En s'emparant de l'argent sur le skiathlon à Val di Fiemme, il met fin à vingt ans de disette individuelle pour le ski de fond français.
Tu as été IMMENSE, Mathis Desloges 🥹🇫🇷
— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) February 8, 2026
📸 Nordic Focus pic.twitter.com/3sdTqlJIWV
Un sprint d'anthologie derrière l'intouchable Klæbo
La course a basculé dans les derniers hectomètres. Si le "roi" norvégien Johannes Høsflot Klæbo a survolé les débats en plaçant une accélération foudroyante dans l'ultime montée, la bataille pour les autres places du podium a été acharnée. Au terme des 20 km (10 km en style classique et 10 km en style libre), Mathis Desloges a produit un effort héroïque pour devancer d'un souffle, seulement un dixième de seconde, le Norvégien Martin Nyenget. Cette performance est d'autant plus marquante que Desloges n'était encore jamais monté sur un podium de Coupe du monde. "Aujourd'hui, je suis plus fort qu'il y a deux ans", a confié le natif de Saint-Martin-d’Hères, qui semble avoir un lien particulier avec cette date : le 8 février 2024, il était sacré champion du monde U23.
La frayeur du tapis vert
La joie du clan français a pourtant été suspendue à une décision arbitrale pendant de longues minutes. Les délégations norvégienne et russe avaient déposé une réclamation, visant un incident de course : le Français avait coupé un virage trop court, récoltant un carton jaune. « C’était une erreur de ma part, ce n'était pas volontaire et ça ne m'a pas avantagé », a plaidé l'Isérois au micro de France Télévisions. Après délibération, les juges ont finalement rejeté le recours, confirmant définitivement la deuxième place du Français. Une décision qui permet à la France de savourer sa première médaille de ces Jeux, juste avant que le relais mixte de biathlon ne vienne doubler la mise avec de l'or.
Mathis Desloges EN ARGENT 🥈
— Equipe France (@EquipeFRA) February 8, 2026
QUELLE COURSE ! Notre fondeur ouvre le compteur de médailles pour la France sur le skiathlon 🇫🇷💥#MilanoCortina2026 #AllezLesBleus pic.twitter.com/xCfQ71HzLD
Le renouveau du ski de fond tricolore
Il fallait remonter aux Jeux de Turin en 2006 pour trouver trace d'une médaille individuelle française en ski de fond (l'argent de Roddy Darragon en sprint). En terminant 2e, devant ses compatriotes Hugo Lapalus (5e),Jules Lapierre (9e), et Victor Lovera (15e), Mathis Desloges confirme la densité exceptionnelle de l'équipe de France actuelle. Ancien étudiant en STAPS ayant tout plaqué pour se consacrer au ski, l'Isérois a adopté des méthodes d'entraînement inspirées des Norvégiens pour combler son retard. Ce dimanche, il a prouvé qu'il n'était plus seulement un espoir, mais bien l'un des nouveaux patrons de la discipline, capable de s'intercaler sur un podium entre deux légendes du Grand Nord.
Résultats
| Place | # | Fondeur | Temps total |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 46:11.0 | |
| 2 | 9 | 46:13.0 | |
| 3 | 4 | 46:13.1 | |
| 4 | 15 | 46:14.6 | |
| 5 | 6 | 46:15.3 | |
| 6 | 2 | 46:41.4 | |
| 7 | 29 | 46:47.8 | |
| 8 | 19 | 47:00.0 | |
| 9 | 13 | 47:00.3 | |
| 10 | 17 | 47:00.5 | |
| 11 | 10 | 47:00.9 | |
| 12 | 16 | 47:22.1 | |
| 13 | 35 | 47:22.3 | |
| 14 | 5 | 47:22.5 | |
| 15 | 20 | 47:23.1 | |
| 16 | 31 | 47:35.9 | |
| 17 | 12 | 47:52.6 | |
| 18 | 28 | 47:56.0 | |
| 19 | 21 | 48:02.2 | |
| 20 | 11 | 48:02.5 | |
| 21 | 3 | 48:03.7 | |
| 22 | 40 | 48:14.8 | |
| 23 | 26 | 48:27.5 | |
| 24 | 14 | 48:27.5 | |
| 25 | 24 | 48:30.9 | |
| 26 | 18 | 48:36.3 | |
| 27 | 42 | 48:37.0 | |
| 28 | 25 | 48:37.7 | |
| 29 | 39 | 48:41.2 | |
| 30 | 41 | 48:51.1 | |
| 31 | 44 | 49:02.1 | |
| 32 | 34 | 49:05.7 | |
| 33 | 43 | 49:08.9 | |
| 34 | 33 | 49:09.9 | |
| 35 | 36 | 49:24.6 | |
| 36 | 38 | 49:26.3 | |
| 37 | 8 | 49:26.8 | |
| 38 | 30 | 49:27.7 | |
| 39 | 22 | 49:28.0 | |
| 40 | 46 | 49:29.9 | |
| 41 | 7 | 50:00.7 | |
| 42 | 37 | 50:22.0 | |
| 43 | 23 | 50:23.5 | |
| 44 | 45 | 50:30.9 | |
| 45 | 57 | 50:39.0 | |
| 46 | 32 | 50:39.0 | |
| 47 | 51 | 51:05.6 | |
| 48 | 58 | 51:06.8 | |
| 49 | 56 | 51:12.6 | |
| 50 | 49 | 51:18.2 | |
| 51 | 47 | 52:01.8 | |
| 52 | 27 | 52:11.6 | |
| 53 | 48 | 52:45.2 | |
| 54 | 59 | 53:00.2 | |
| 55 | 62 | 53:06.2 | |
| 56 | 54 | 53:21.6 | |
| 57 | 55 | 53:24.1 | |
| 58 | 66 | 53:39.0 | |
| 59 | 63 | 53:43.0 | |
| 60 | 53 | 53:44.7 | |
| 61 | 52 | 53:48.3 | |
| 62 | 61 | 54:04.4 | |
| 63 | 67 | 54:12.8 | |
| 64 | 71 | 56:52.8 | |
| 65 | 60 | ||
| 65 | 65 | ||
| 66 | 50 | ||
| 67 | 75 | ||
| 68 | 74 | ||
| 69 | 64 | ||
| 70 | 70 | ||
| 71 | 68 | ||
| 72 | 69 | ||
| 73 | 72 | ||
| 73 | 73 |
Par Lenny