Résultats
| Place | Fondeur | Temps total |
|---|---|---|
| 1 | 1:08:15.4 | |
| 2 | 1:08:15.8 | |
| 3 | 1:08:16.8 | |
| 4 | 1:08:16.9 | |
| 5 | 1:08:29.0 | |
| 6 | 1:08:29.8 | |
| 7 | 1:08:31.7 | |
| 8 | 1:08:33.6 | |
| 9 | 1:08:37.7 | |
| 10 | 1:08:43.1 | |
| 11 | 1:08:43.7 | |
| 12 | 1:08:44.8 | |
| 13 | 1:08:46.9 | |
| 14 | 1:08:49.7 | |
| 15 | 1:08:51.5 | |
| 16 | 1:09:39.6 | |
| 17 | 1:10:00.2 | |
| 18 | 1:10:00.5 | |
| 19 | 1:10:02.5 | |
| 20 | 1:10:06.7 | |
| 21 | 1:10:10.7 | |
| 22 | 1:10:13.3 | |
| 22 | 1:10:13.3 | |
| 24 | 1:10:14.6 | |
| 25 | 1:10:22.0 | |
| 26 | 1:10:22.4 | |
| 27 | 1:10:52.1 | |
| 28 | 1:10:52.3 | |
| 29 | 1:10:56.3 | |
| 30 | 1:11:00.1 | |
| 31 | 1:11:05.6 | |
| 32 | 1:11:12.0 | |
| 33 | 1:11:28.1 | |
| 33 | 1:11:28.1 | |
| 35 | 1:11:28.5 | |
| 36 | 1:11:32.9 | |
| 37 | 1:11:34.1 | |
| 38 | 1:11:47.6 | |
| 39 | 1:11:52.6 | |
| 40 | 1:12:04.5 | |
| 41 | 1:12:42.3 | |
| 42 | 1:12:47.8 | |
| 43 | 1:12:49.5 | |
| 44 | 1:13:16.1 | |
| 45 | 1:13:16.6 | |
| 46 | 1:13:26.3 | |
| 47 | 1:13:36.2 | |
| 48 | 1:13:39.7 | |
| 49 | 1:13:40.4 | |
| 50 | 1:13:47.2 | |
| 51 | 1:14:05.1 | |
| 52 | 1:14:12.0 | |
| 53 | 1:14:34.6 | |
| 54 | 1:14:39.4 | |
| 55 | 1:15:36.6 | |
| 56 | 1:15:44.7 | |
| 57 | 1:16:01.0 | |
| 58 | 1:16:53.3 | |
| 59 | 1:17:00.4 | |
| 60 | 1:17:18.5 | |
| 61 | 1:17:37.1 | |
| 62 | 1:17:44.5 | |
| 63 | 1:18:18.8 | |
| 64 | 1:19:31.5 | |
| 65 | 1:20:00.1 | |
| 66 | 1:20:37.2 | |
| DNS | ||
| DNS |