Résultats
| Place | Fondeur | Temps total |
|---|
| 1 | Thomas Alsgaard | 1:12:26.4 |
|---|
| 2 | Bjoern Daehlie | 1:13:13.6 |
|---|
| 3 | Mika Myllylae | 1:14:14.5 |
|---|
| 4 | Michail Botvinov | 1:14:43.3 |
|---|
| 5 | Maurilio De Zolt | 1:14:55.5 |
|---|
| 6 | Jari Isometsae | 1:15:12.5 |
|---|
| 7 | Silvio Fauner | 1:15:27.7 |
|---|
| 8 | Egil Kristiansen | 1:15:37.7 |
|---|
| 9 | Johann Muehlegg | 1:15:42.8 |
|---|
| 10 | Vladimir Smirnov | 1:16:01.8 |
|---|
| 11 | Jari Rasanen | 1:16:10.7 |
|---|
| 12 | Henrik Forsberg | 1:16:10.8 |
|---|
| 13 | Jukka Hartonen | 1:16:18.7 |
|---|
| 14 | Giorgio Vanzetta | 1:16:35.2 |
|---|
| 15 | Gennadiy Lasutin | 1:16:45.9 |
|---|
| 16 | Elmo Kassin | 1:17:37.7 |
|---|
| 17 | Jiri Teply | 1:17:37.8 |
|---|
| 18 | Kristen Skjeldal | 1:17:48.3 |
|---|
| 19 | Mitsuo Horigome | 1:17:49.4 |
|---|
| 20 | Hiroyuki Imai | 1:18:03.7 |
|---|
| 21 | Markus Hasler | 1:18:18.7 |
|---|
| 22 | Anders Bergstroem | 1:18:22.2 |
|---|
| 23 | Mathias Fredriksson | 1:18:34.5 |
|---|
| 24 | Torgny Mogren | 1:18:41.3 |
|---|
| 25 | Pavel Benc | 1:18:49.5 |
|---|
| 26 | Igor Badamschin | 1:18:49.9 |
|---|
| 27 | Viatscheslav Plaksunov | 1:18:57.7 |
|---|
| 28 | Alexei Prokourorov | 1:19:15.3 |
|---|
| 29 | Jordi Ribo | 1:19:33.8 |
|---|
| 30 | Juan J. Gutierrez | 1:19:47.3 |
|---|
| 31 | Viktor Kamotski | 1:19:47.7 |
|---|
| 32 | Cedric Vallet | 1:19:49.7 |
|---|
| 33 | Janko Neuber | 1:19:57.5 |
|---|
| 34 | Ondrej Valenta | 1:20:04.1 |
|---|
| 35 | Peter Schlickenrieder | 1:20:08.8 |
|---|
| 36 | Luke Bodensteiner | 1:20:13.0 |
|---|
| 37 | Sergei Dolidowitsch | 1:20:36.5 |
|---|
| 38 | Daniel Jakobsson | 1:20:43.5 |
|---|
| 39 | Kazunari Sasaki | 1:20:52.1 |
|---|
| 40 | Nikolai Ivanov | 1:20:53.9 |
|---|
| 41 | Urmas Vaelbe | 1:21:02.5 |
|---|
| 42 | Andrei Nevzorov | 1:21:14.5 |
|---|
| 43 | John Aalberg | 1:21:45.1 |
|---|
| 44 | Sinisa Vukonic | 1:21:57.2 |
|---|
| 45 | Carl Swenson | 1:22:08.6 |
|---|
| 46 | Giachem Guidon | 1:22:21.0 |
|---|
| 47 | Michael Binzer | 1:22:23.1 |
|---|
| 48 | Kazutoshi Nagahama | 1:22:24.9 |
|---|
| 49 | Juerg Capol | 1:22:59.9 |
|---|
| 50 | Dany Bouchard | 1:23:06.9 |
|---|
| 52 | Elemer Tanko | 1:23:22.6 |
|---|
| 53 | Pavel Korolev | 1:23:25.3 |
|---|
| 54 | Zsolt Antal | 1:23:49.7 |
|---|
| 55 | Stephan Kunz | 1:24:00.0 |
|---|
| 57 | Vasili Gorbatchev | 1:24:17.9 |
|---|
| 58 | Slavtscho Batinkov | 1:24:19.4 |
|---|
| 59 | Jaak Mae | 1:24:24.1 |
|---|
| 60 | David Belam | 1:24:28.2 |
|---|
| 61 | Mark Gray | 1:24:49.9 |
|---|
| 62 | Antonio Racki | 1:25:42.4 |
|---|
| 63 | Taivo Kuus | 1:25:52.3 |
|---|
| 64 | Petar Zografov | 1:27:18.6 |
|---|
| 65 | Marcus Nash | 1:27:18.7 |
|---|
| 66 | Ebbe Hartz | 1:27:43.2 |
|---|
| 67 | Rognvaldur Ingporsson | 1:27:45.8 |
|---|
| 68 | Nikos Anastassiadis | 1:30:54.7 |
|---|
| 69 | Janis Hermanis | 1:34:10.5 |
|---|
| 70 | Nikos Kalofyris | 1:36:30.5 |
|---|
| 71 | Christos Titas | 1:36:41.5 |
|---|
Autres épreuves