Mathis Desloges double la mise : une deuxième médaille d'argent historique aux JO

Publié le
À seulement 23 ans, le fondeur de Villard-de-Lans a décroché ce vendredi 13 février sa deuxième médaille d’argent aux Jeux de Milan-Cortina. En tenant tête à la légende Johannes Klaebo sur le 10 km libre, Mathis Desloges entre dans l’histoire du ski de fond français et propulse les Bleus vers des sommets inédits.
Un exploit historique : deux médailles en cinq jours
Le ski de fond français a trouvé son nouveau prodige. Déjà médaillé d’argent sur le skiathlon dimanche dernier au terme d'un final haletant, Mathis Desloges a récidivé ce vendredi sur l'individuel 10 km libre. En terminant à moins de cinq secondes de l'ogre norvégien Johannes Klaebo, l'Isérois devient le premier fondeur tricolore de l'histoire à glaner deux médailles individuelles lors d'une même édition des Jeux Olympiques. Avant lui, seul Roddy Darragon avait goûté au podium olympique individuel (l'argent à Turin en 2006). En une semaine, Desloges a doublé ce palmarès. Pourtant, le jeune homme garde la tête froide : « Surpris ? Je ne sais pas… J’avais à cœur de préparer ces courses et ces Jeux de la meilleure des façons », a-t-il confié avec le flegme qui caractérise les grands champions.
Au contact de la légende Klaebo
Sur la piste de Tesero, dans le Val di Fiemme, Desloges a pris tous les risques. Parti sur un rythme infernal, il occupait la tête au premier intermédiaire et a fait douter les favoris jusqu’au bout. Il n'a cédé que face à Johannes Klaebo, qui décroche là son huitième titre olympique, égalant les records des légendes Bjørndalen et Dæhlie. Mais pour le Norvégien, la menace française est bien réelle : « Ce qu’il a fait était très impressionnant. Quand je me suis allongé dans la neige après la ligne d’arrivée, je ne me rendais pas compte à quel point c’était serré. Il était vraiment très proche. » Loin d'être complexé par ce duel de titans, Mathis Desloges prévient déjà pour la suite : « C'est dingue ! J'ai jamais skié aussi vite de ma vie. Un jour, je l'aurai ! Je reviendrai pour l'or. »
Une force collective qui fait rêver pour le relais
Derrière la comète Desloges, c'est tout le clan français qui brille. Avec trois Bleus dans le top 10 (Hugo Lapalus 8e et Victor Lovera 10e) et Jules Lapierre à la 16e place, la densité de l'équipe de France impressionne. Cette performance collective place les Français comme les principaux rivaux des Norvégiens pour le relais (4x7,5 km) prévu ce dimanche. Après trois médailles de bronze consécutives (2014, 2018, 2022), l'ambition est claire : viser plus haut, surtout en l'absence de l'équipe russe. « On n’a jamais été aussi forts. C’est le cas pour tout le monde, les athlètes, les coachs, les technos... Il faut en profiter », s'enthousiasme le natif de Saint-Martin-d’Hères.
Résultats
| Place | # | Fondeur | Temps total |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 20:36.2 | |
| 2 | 46 | 20:41.1 | |
| 3 | 62 | 20:50.2 | |
| 4 | 58 | 21:00.2 | |
| 5 | 60 | 21:03.5 | |
| 6 | 42 | 21:06.3 | |
| 7 | 32 | 21:15.8 | |
| 8 | 48 | 21:27.3 | |
| 9 | 23 | 21:30.3 | |
| 10 | 38 | 21:32.4 | |
| 11 | 37 | 21:37.2 | |
| 12 | 27 | 21:40.2 | |
| 13 | 15 | 21:40.8 | |
| 14 | 21 | 21:41.1 | |
| 15 | 70 | 21:42.3 | |
| 16 | 64 | 21:43.9 | |
| 17 | 28 | 21:47.5 | |
| 18 | 68 | 21:50.6 | |
| 19 | 17 | 21:50.8 | |
| 20 | 40 | 21:51.6 | |
| 21 | 26 | 21:52.3 | |
| 22 | 33 | 21:53.0 | |
| 23 | 11 | 21:56.9 | |
| 24 | 12 | 21:57.1 | |
| 25 | 31 | 22:02.3 | |
| 26 | 36 | 22:05.4 | |
| 27 | 52 | 22:07.6 | |
| 28 | 29 | 22:10.2 | |
| 29 | 50 | 22:13.2 | |
| 30 | 8 | 22:14.6 | |
| 31 | 24 | 22:14.7 | |
| 32 | 16 | 22:17.7 | |
| 33 | 14 | 22:18.9 | |
| 34 | 18 | 22:20.5 | |
| 35 | 25 | 22:21.5 | |
| 36 | 19 | 22:21.6 | |
| 37 | 39 | 22:25.0 | |
| 38 | 35 | 22:28.4 | |
| 39 | 66 | 22:30.8 | |
| 40 | 30 | 22:34.9 | |
| 41 | 56 | 22:35.7 | |
| 42 | 54 | 22:35.8 | |
| 43 | 51 | 22:38.2 | |
| 44 | 34 | 22:46.6 | |
| 45 | 5 | 22:47.1 | |
| 46 | 4 | 22:48.3 | |
| 47 | 9 | 22:49.4 | |
| 48 | 22 | 22:55.1 | |
| 49 | 43 | 23:00.5 | |
| 50 | 6 | 23:04.4 | |
| 51 | 10 | 23:04.6 | |
| 52 | 1 | 23:04.9 | |
| 53 | 49 | 23:06.4 | |
| 54 | 20 | 23:08.0 | |
| 55 | 13 | 23:13.4 | |
| 56 | 67 | 23:14.6 | |
| 57 | 57 | 23:25.9 | |
| 58 | 65 | 23:26.0 | |
| 59 | 7 | 23:27.5 | |
| 60 | 2 | 23:27.8 | |
| 61 | 55 | 23:30.3 | |
| 62 | 3 | 23:38.4 | |
| 63 | 80 | 23:40.4 | |
| 64 | 63 | 23:40.8 | |
| 65 | 47 | 23:43.3 | |
| 66 | 59 | 23:43.4 | |
| 67 | 74 | 23:54.8 | |
| 68 | 76 | 24:00.8 | |
| 69 | 69 | 24:18.1 | |
| 70 | 73 | 24:19.3 | |
| 71 | 71 | 24:20.3 | |
| 72 | 82 | 24:22.9 | |
| 73 | 75 | 24:25.4 | |
| 74 | 53 | 24:27.8 | |
| 75 | 77 | 24:33.4 | |
| 76 | 61 | 24:36.2 | |
| 77 | 86 | 24:42.8 | |
| 78 | 45 | 24:52.6 | |
| 78 | 78 | ||
| 79 | 89 | 24:59.4 | |
| 80 | 91 | 25:05.0 | |
| 81 | 84 | 25:07.1 | |
| 82 | 90 | 25:15.5 | |
| 83 | 79 | 25:28.9 | |
| 84 | 88 | 25:30.0 | |
| 85 | 41 | 25:32.8 | |
| 86 | 96 | 25:36.2 | |
| 87 | 85 | 25:45.8 | |
| 88 | 83 | 25:46.5 | |
| 89 | 97 | 25:58.1 | |
| 90 | 93 | 26:07.9 | |
| 91 | 81 | 26:08.1 | |
| 92 | 87 | 26:21.0 | |
| 93 | 109 | 26:30.8 | |
| 94 | 92 | 26:38.4 | |
| 95 | 95 | 26:40.7 | |
| 96 | 100 | 26:51.0 | |
| 97 | 103 | 26:51.4 | |
| 98 | 101 | 26:59.8 | |
| 99 | 98 | 27:00.8 | |
| 99 | 99 | ||
| 100 | 94 | 27:08.3 | |
| 101 | 72 | 27:35.3 | |
| 102 | 105 | 27:46.9 | |
| 103 | 108 | 27:54.5 | |
| 104 | 111 | 28:26.7 | |
| 105 | 104 | 28:33.9 | |
| 106 | 102 | 28:39.3 | |
| 107 | 113 | 29:50.1 | |
| 108 | 107 | 30:04.4 | |
| 109 | 110 | 31:04.0 | |
| 110 | 112 | 31:24.4 | |
| 111 | 106 | 31:34.5 |
Par Lenny