Classement FIS des fondeuses françaises
Classement mondial officiel des fondeuses françaises FIS en date du 2 février 2026.
Choisissez une discipline pour ne voir que son classement :
| Fondeuse | Distance | Sprint | ||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Point | Rang | Point | |
Flora Dolci | 27 | 24.86 | ||
Leonie Perry | 41 | 34.44 | 100 | 103.32 |
Julie Pierrel | 69 | 49.06 | 65 | 79.49 |
Juliette Ducordeau | 76 | 53.29 | 165 | 153.12 |
Mélissa Gal | 102 | 66.14 | 28 | 49.23 |
Cloé Pagnier | 112 | 68.61 | 391 | 257.55 |
| 133 | 74.94 | 258 | 203.38 | |
Clémence Didierlaurent | 136 | 75.28 | 131 | 122.26 |
Delphine Claudel | 139 | 76.02 | ||
| 145 | 77.65 | 122 | 116.44 | |
Justine Gaillard | 153 | 79.79 | 105 | 106.29 |
Léna Quintin | 155 | 80.87 | 46 | 61.37 |
| 192 | 90.42 | 136 | 127.73 | |
| 232 | 104.72 | 377 | 254.22 | |
| 276 | 116.41 | 315 | 231.85 | |
| 299 | 121.48 | 264 | 206.03 | |
| 315 | 124.26 | 436 | 274.4 | |
| 337 | 128.59 | 340 | 239.7 | |
| 371 | 136.96 | 109 | 109.04 | |
| 372 | 137.35 | 339 | 239.51 | |
| 373 | 137.46 | 783 | 374.98 | |
| 377 | 137.95 | 329 | 236.94 | |
| 381 | 139.44 | 580 | 318.65 | |
| 400 | 143.04 | 387 | 256.18 | |
| 441 | 150.7 | 505 | 295.68 | |
| 470 | 155.49 | 156 | 145.88 | |
| 503 | 161.66 | 811 | 383.52 | |
| 518 | 163.51 | 312 | 230 | |
| 584 | 172.96 | 690 | 352.27 | |
| 661 | 185.23 | 842 | 389.51 | |
| 670 | 186.49 | 289 | 218.32 | |
| 830 | 212.56 | |||
| 919 | 226.06 | 806 | 381.8 | |
| 1001 | 235.7 | 623 | 333.25 | |
| 1047 | 242.14 | |||
| 1085 | 247.17 | |||
| 1127 | 252.61 | 808 | 382.19 | |
| 1133 | 253.82 | |||
| 1148 | 255.58 | 716 | 358.12 | |
| 1152 | 256.92 | 1086 | 450.65 | |
| 1223 | 268.73 | |||
| 1262 | 275.71 | 939 | 412.7 | |
| 1264 | 276.04 | 1050 | 441.14 | |
| 1286 | 279.14 | 992 | 428.87 | |
| 1288 | 279.54 | 1163 | 473.16 | |
| 1290 | 279.72 | 1683 | 622.06 | |
| 1310 | 283.4 | 1281 | 508.35 | |
| 1329 | 285.74 | 1191 | 481.33 | |
| 1341 | 287.2 | 1165 | 474.74 | |
| 1346 | 288.3 | 1174 | 477.68 | |
| 1379 | 293.13 | 1224 | 493.08 | |
| 1416 | 298.94 | 1048 | 440.55 | |
| 1425 | 300.24 | 1634 | 608.59 | |
| 1429 | 300.71 | |||
| 1438 | 302.07 | 1658 | 615.05 | |
| 1473 | 308.66 | 1615 | 601.69 | |
| 1479 | 309.32 | 1351 | 529.51 | |
| 1481 | 309.57 | 1334 | 522.83 | |
| 1484 | 309.89 | 1598 | 596.61 | |
| 1511 | 314.71 | 1203 | 484.74 | |
| 1514 | 314.96 | 1386 | 538.1 | |
| 1536 | 318.83 | 1197 | 481.99 | |
| 1553 | 321.66 | 1685 | 622.73 | |
| 1556 | 322.41 | 1580 | 590.6 | |
| 1558 | 322.81 | 1478 | 563.91 | |
| 1587 | 328.45 | 1556 | 585.17 | |
| 1597 | 330.82 | 1462 | 558.03 | |
| 1603 | 332.05 | |||
| 1659 | 343.62 | 706 | 356.86 | |
| 1663 | 344.32 | 1595 | 596.37 | |
| 1691 | 350.04 | 1660 | 615.5 | |
| 1699 | 351.51 | 1620 | 604.63 | |
| 1738 | 359.69 | 1759 | 651.25 | |
| 1742 | 360.11 | 1816 | 675.92 | |
| 1747 | 361.33 | 1539 | 582.01 | |
| 1783 | 368.12 | |||
| 1793 | 370.08 | 1855 | 696.63 | |
| 1795 | 370.73 | 1499 | 568.32 | |
| 1799 | 371.39 | 1679 | 620.14 | |
| 1813 | 373.18 | 1728 | 638.58 | |
| 1818 | 374.08 | 1358 | 531.09 | |
| 1829 | 375.72 | 1544 | 583.14 | |
| 1837 | 377.19 | 1473 | 561.64 | |
| 1863 | 384.31 | 1516 | 575.55 | |
| 1873 | 386.36 | 1277 | 507.56 | |
| 1895 | 391.22 | |||
| 1898 | 392 | 1527 | 579.07 | |
| 1901 | 392.63 | |||
| 1923 | 396.58 | 1228 | 494.44 | |
| 1940 | 399.6 | 1391 | 538.57 | |
| 1951 | 401.97 | 1548 | 583.81 | |
| 1971 | 407.9 | |||
| 2002 | 415.3 | 1803 | 671.16 | |
| 2024 | 422.86 | 1988 | 769.24 | |
| 2030 | 425.94 | 1917 | 730 | |
| 2082 | 439.01 | 1875 | 703.19 | |
| 2092 | 441.14 | 1964 | 759.42 | |
| 2095 | 441.22 | 1889 | 713.93 | |
| 2118 | 450.38 | 1724 | 637.11 | |
| 2136 | 456.19 | 2051 | 804.34 | |
| 2156 | 461.75 | 1894 | 716.88 | |
| 2277 | 511.29 | |||
| 2865 | 3787 | |||
| 1119 | 461.73 | |||
| 1315 | 517.4 | |||
| 1362 | 532.22 | |||
| 1509 | 572.05 | |||
| 1540 | 582.12 | |||
| 1636 | 609.62 | |||
| 1641 | 610.97 | |||
| 1753 | 646.16 | |||
Non classé
L'Actualités France Ski de fond
- Jeux olympiques d'hiverLes porte-drapeaux tricolores pour les JO 2026 sont connus31 janvier
- Jeux olympiques d'étéCinq nouveaux membres tricolores intronisés au Hall of Fame12 janvier
- Jeux olympiques d'hiverPerrine Laffont absente de la dernière course avant les JO 202612 janvier
- Match amicalLe programme de préparation au Mondial 2026 dévoilé8 janvier
- Jeux olympiques d'hiverA J-30, les records des athlètes français aux JO d'hiver.7 janvier
- Jeux olympiques d'hiverLes onze tricolores en lice pour porter le drapeau français6 janvier
- Jeux olympiques d'hiverQui sera porte drapeau tricolore pour les JO de Milan-Cortina?6 janvier
- Jeux olympiques d'hiverJeanne Richard préférée à Paula Botet pour l'étape à Oberhof30 décembre 2025
- Jeux olympiques d'hiverGuillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry battent leur record personnel20 décembre 2025
- Coupe du mondeRétro : Argentine-France 2022, le match qui a défié la raison18 décembre 2025
Flora Dolci
Leonie Perry
Julie Pierrel
Juliette Ducordeau
Mélissa Gal
Cloé Pagnier
Clémence Didierlaurent
Delphine Claudel
Justine Gaillard
Léna Quintin