Classement FIS des fondeuses françaises
Classement mondial officiel des fondeuses françaises FIS en date du 16 mars 2026.
Choisissez une discipline pour ne voir que son classement :
| Fondeuse | Distance | Sprint | ||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Point | Rang | Point | |
Flora Dolci | 25 | 24.86 | ||
Leonie Perry | 35 | 33 | 98 | 103.32 |
Julie Pierrel | 63 | 49.06 | 52 | 70.65 |
Juliette Ducordeau | 70 | 52.48 | 152 | 144.8 |
Cloé Pagnier | 110 | 69.43 | 379 | 257.55 |
| 115 | 70.98 | 101 | 106.1 | |
Mélissa Gal | 116 | 71.01 | 23 | 45.15 |
Delphine Claudel | 121 | 72.43 | ||
Clémence Didierlaurent | 122 | 72.57 | 95 | 101.09 |
| 128 | 74.94 | 254 | 202.48 | |
Justine Gaillard | 146 | 79.79 | 85 | 94.96 |
| 150 | 80.67 | 134 | 125.67 | |
Léna Quintin | 153 | 81.31 | 46 | 65.91 |
| 232 | 104.72 | 371 | 254.22 | |
| 292 | 120.03 | 422 | 274.4 | |
| 307 | 123.19 | 296 | 222.72 | |
| 335 | 128.59 | 319 | 233.26 | |
| 374 | 137.35 | 311 | 230.96 | |
| 379 | 137.95 | 334 | 239.78 | |
| 384 | 139.44 | 489 | 297.5 | |
| 385 | 139.9 | 281 | 217.75 | |
| 387 | 140.3 | 900 | 405.26 | |
| 389 | 141.06 | 377 | 256.18 | |
| 444 | 150.04 | 443 | 281.54 | |
| 472 | 155.49 | 210 | 181.44 | |
| 475 | 155.84 | 349 | 244.81 | |
| 479 | 156.01 | 203 | 176.59 | |
| 564 | 170.13 | 800 | 383.52 | |
| 576 | 171.53 | 752 | 370.23 | |
| 583 | 172.96 | 586 | 324.4 | |
| 738 | 196.18 | 2140 | 827.34 | |
| 786 | 203.54 | |||
| 822 | 209.48 | 111 | 109.04 | |
| 983 | 229.58 | 722 | 363.75 | |
| 1051 | 238.78 | 562 | 318.49 | |
| 1054 | 238.98 | 2156 | 842.04 | |
| 1100 | 243.57 | 624 | 337.69 | |
| 1151 | 249.87 | 573 | 321.53 | |
| 1172 | 253.82 | |||
| 1208 | 258.19 | 1180 | 479.89 | |
| 1240 | 262.76 | 767 | 373.44 | |
| 1257 | 264.64 | 1259 | 505.74 | |
| 1276 | 267.76 | 793 | 380.91 | |
| 1326 | 275.71 | 905 | 406.63 | |
| 1348 | 279.54 | 1156 | 473.16 | |
| 1404 | 288.67 | 1144 | 467.4 | |
| 1468 | 300.24 | 1634 | 607.96 | |
| 1483 | 302.6 | 1033 | 439.59 | |
| 1489 | 303.24 | 1497 | 569.37 | |
| 1490 | 303.61 | 962 | 422.22 | |
| 1500 | 306.94 | 1631 | 606.63 | |
| 1515 | 308.66 | 1613 | 601.69 | |
| 1546 | 314.71 | 1178 | 479.36 | |
| 1571 | 319.72 | 1326 | 521.25 | |
| 1582 | 322.41 | 1569 | 590.6 | |
| 1588 | 324.15 | 997 | 430.92 | |
| 1593 | 324.8 | 1449 | 554.03 | |
| 1637 | 331.81 | |||
| 1639 | 332.61 | 1398 | 539.11 | |
| 1686 | 341.72 | 1470 | 562.48 | |
| 1698 | 344.14 | |||
| 1708 | 346.63 | 1463 | 560.2 | |
| 1711 | 347.08 | 1628 | 606.06 | |
| 1764 | 358.31 | 1623 | 604.58 | |
| 1769 | 359.22 | 1192 | 483.02 | |
| 1771 | 359.69 | 1788 | 651.25 | |
| 1826 | 370.39 | 1677 | 616.74 | |
| 1858 | 376.68 | 1317 | 518.39 | |
| 1868 | 378.21 | 1733 | 632.87 | |
| 1869 | 378.25 | 1812 | 659.65 | |
| 1883 | 381.39 | 1417 | 543.77 | |
| 1896 | 383.73 | 1722 | 629.61 | |
| 1909 | 387.28 | 1391 | 537.39 | |
| 1910 | 387.64 | 1383 | 534.07 | |
| 1921 | 389.82 | 1917 | 704.93 | |
| 1945 | 395.08 | 1756 | 640.95 | |
| 1958 | 396.98 | 2201 | 879.61 | |
| 1959 | 397.48 | 1777 | 646.2 | |
| 1970 | 400.79 | 1743 | 637.61 | |
| 1979 | 402.3 | 2264 | 924.81 | |
| 1999 | 407.6 | 1857 | 678.51 | |
| 2002 | 407.9 | |||
| 2032 | 413.79 | 1355 | 528.45 | |
| 2038 | 415.3 | 1839 | 671.16 | |
| 2045 | 417.1 | 1783 | 647.67 | |
| 2059 | 422.7 | 1595 | 598.42 | |
| 2064 | 424.11 | 1703 | 624.1 | |
| 2096 | 431.89 | 1213 | 489.85 | |
| 2098 | 432.47 | 1881 | 689.47 | |
| 2111 | 435.38 | 1641 | 609.56 | |
| 2123 | 439.01 | 1912 | 703.19 | |
| 2130 | 441.14 | 2008 | 759.42 | |
| 2132 | 441.22 | 1935 | 713.93 | |
| 2167 | 453.55 | 1752 | 639.93 | |
| 2171 | 454.76 | 1455 | 556.11 | |
| 2178 | 455.93 | 1717 | 628.84 | |
| 2195 | 461.75 | 1941 | 716.88 | |
| 2232 | 476.62 | 1906 | 699.43 | |
| 2285 | 495.99 | 1539 | 583.19 | |
| 2312 | 504.11 | 2007 | 758.8 | |
| 2337 | 512.77 | 1980 | 742.71 | |
| 2744 | 840 | 1068 | 448.32 | |
| 2746 | 843.02 | 1275 | 509.39 | |
| 2761 | 865.84 | |||
| 2770 | 882.87 | 1351 | 527.97 | |
| 2775 | 894.5 | 1898 | 696.58 | |
| 2793 | 921.19 | 1392 | 537.47 | |
| 2796 | 922.32 | 1562 | 589.3 | |
| 2809 | 939.97 | 1723 | 629.99 | |
| 2813 | 945.64 | 1474 | 564.12 | |
| 2815 | 949.42 | 1287 | 511.92 | |
| 2816 | 955.11 | 1617 | 602.45 | |
| 2822 | 962.29 | 1786 | 648.2 | |
| 2826 | 968.59 | 1745 | 638.23 | |
| 2837 | 980.7 | 1731 | 632.07 | |
| 2841 | 984.98 | 1887 | 691.52 | |
| 2844 | 995.32 | 1740 | 636.33 | |
| 2860 | 1017.63 | 1568 | 590.58 | |
| 2864 | 1030.74 | 1708 | 626.54 | |
| 2871 | 1046.75 | 1962 | 733.28 | |
| 2877 | 1056.2 | 1696 | 621.19 | |
| 2878 | 1058.48 | 1786 | 648.2 | |
| 2879 | 1059.24 | 2092 | 798.06 | |
| 2893 | 1104.99 | 1753 | 640.05 | |
| 2916 | 1182.78 | 2165 | 850.53 | |
| 2943 | 1323.35 | 2029 | 767.8 | |
| 2980 | 3787 | |||
| 1121 | 461.73 | |||
| 1312 | 517.4 | |||
| 1372 | 532.22 | |||
| 1433 | 548.53 | |||
| 1505 | 572.05 | |||
| 1534 | 582.12 | |||
| 1614 | 602.08 | |||
| 1642 | 609.62 | |||
| 1653 | 610.97 | |||
| 1775 | 646.16 | |||
| 1982 | 744.6 | |||
| 2271 | 930.62 | |||
Non classé
L'Actualités France Ski de fond
- Match amicalLes 26 joueurs retenus pour le Brésil et la Colombie17h36
- Match amicalButez, Zaïre-Emery, Tolisso : Ces noms inattendus qui pourraient bousculer la liste de Deschamps.11 mars
- HommeJules Chappaz, le sourire retrouvé après l’orage olympique7 mars
- Jeux olympiques d'hiverLa France au 6e rang du tableau des médailles24 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce dimanche22 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce samedi21 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce jeudi19 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce mercredi18 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce mardi17 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce lundi16 février
Flora Dolci
Leonie Perry
Julie Pierrel
Juliette Ducordeau
Cloé Pagnier
Mélissa Gal
Delphine Claudel
Clémence Didierlaurent
Justine Gaillard
Léna Quintin