Résultats
Place | # | Skieur | Course 1 | Course 2 | Temps total |
---|
1 | 4 | Fredrik Moeller | 1:29.22 | 1:29.22 | 0.00 |
---|
2 | 6 | Vincent Kriechmayr | 1:29.42 | +0.20 | 2.67 |
---|
3 | 27 | Alexis Monney | 1:29.46 | +0.24 | 3.20 |
---|
4 | 7 | Stefan Rogentin | 1:29.64 | +0.42 | 5.60 |
---|
5 | 10 | Marco Odermatt | 1:29.67 | +0.45 | 6.00 |
---|
6 | 16 | Franjo Von Allmen | 1:29.86 | +0.64 | 8.54 |
---|
7 | 2 | Daniel Hemetsberger | 1:29.88 | +0.66 | 8.80 |
---|
8 | 9 | Nils Allègre | 1:29.96 | +0.74 | 9.87 |
---|
9 | 24 | Florian Loriot | 1:30.13 | +0.91 | 12.14 |
---|
10 | 3 | Stefan Babinsky | 1:30.15 | +0.93 | 12.40 |
---|
11 | 11 | Mattia Casse | 1:30.26 | +1.04 | 13.87 |
---|
12 | 5 | Cameron Alexander | 1:30.33 | +1.11 | 14.80 |
---|
13 | 17 | Adrian Smiseth Sejersted | 1:30.34 | +1.12 | 14.94 |
---|
14 | 38 | Felix Hacker | 1:30.45 | +1.23 | 16.41 |
---|
15 | 20 | Justin Murisier | 1:30.60 | +1.38 | 18.41 |
---|
16 | 15 | Dominik Paris | 1:30.77 | +1.55 | 20.67 |
---|
17 | 30 | Blaise Giezendanner | 1:30.80 | +1.58 | 21.07 |
---|
17 | 22 | Giovanni Franzoni | 1:30.80 | +1.58 | 21.07 |
---|
19 | 14 | Jeffrey Read | 1:30.89 | +1.67 | 22.27 |
---|
20 | 41 | Jan Zabystran | 1:31.09 | +1.87 | 24.94 |
---|
21 | 25 | Kyle Negomir | 1:31.13 | +1.91 | 25.48 |
---|
22 | 19 | Ryan Cochran-Siegle | 1:31.36 | +2.14 | 28.54 |
---|
23 | 47 | Vincent Wieser | 1:31.40 | +2.18 | 29.08 |
---|
24 | 33 | Romed Baumann | 1:31.51 | +2.29 | 30.54 |
---|
25 | 46 | Marco Kohler | 1:31.56 | +2.34 | 31.21 |
---|
26 | 23 | Adrien Théaux | 1:31.61 | +2.39 | 31.88 |
---|
27 | 32 | Elian Lehto | 1:31.64 | +2.42 | 32.28 |
---|
28 | 44 | Nicolo Molteni | 1:31.66 | +2.44 | 32.54 |
---|
29 | 12 | Jared Goldberg | 1:31.89 | +2.67 | 35.61 |
---|
30 | 61 | Rasmus Windingstad | 1:32.04 | +2.82 | 37.61 |
---|
31 | 55 | Gregorio Bernardi | 1:32.11 | +2.89 | 38.55 |
---|
32 | 42 | Andreas Ploier | 1:32.18 | +2.96 | 39.48 |
---|
33 | 37 | Martin Cater | 1:32.25 | +3.03 | 40.41 |
---|
34 | 34 | Bryce Bennett | 1:32.35 | +3.13 | 41.75 |
---|
35 | 50 | Manuel Traninger | 1:32.52 | +3.30 | 44.01 |
---|
36 | 31 | Nils Alphand | 1:32.65 | +3.43 | 45.75 |
---|
37 | 58 | Marco Abbruzzese | 1:32.69 | +3.47 | 46.28 |
---|
38 | 52 | Maximilian Schwarz | 1:33.44 | +4.22 | 56.29 |
---|
39 | 57 | Marco Pfiffner | 1:33.65 | +4.43 | 59.09 |
---|
40 | 59 | Léo Ducros | 1:34.66 | +5.44 | 72.56 |
---|
DNS | 36 | Felix Monsen | | | |
---|
DNS | 13 | Alexis Pinturault | | | |
---|
DNS | 60 | Matej Prielozny | | | |
---|
DNS | 56 | Miha Hrobat | | | |
---|
DNS | 8 | James Crawford | | | |
---|
DNS | 54 | Max Perathoner | | | |
---|
DNS | 53 | Luis Vogt | | | |
---|
DNS | 51 | Benjamin Jacques Alliod | | | |
---|
DNS | 49 | Matthieu Bailet | | | |
---|
DNS | 35 | Christof Innerhofer | | | |
---|
DNS | 48 | Wiley Maple | | | |
---|
DNS | 18 | River Radamus | | | |
---|
DNS | 21 | Otmar Striedinger | | | |
---|
DNS | 45 | Erik Arvidsson | | | |
---|
DNS | 26 | Lars Roesti | | | |
---|
DNS | 43 | Nico Gauer | | | |
---|
DNS | 28 | Simon Jocher | | | |
---|
DNS | 29 | Sam Morse | | | |
---|
DNS | 40 | Stefan Eichberger | | | |
---|
DNS | 39 | Kyle Alexander | | | |
---|
DNS | 1 | Gino Caviezel | | | |
---|
Autres épreuves