Résultats
| Place | Skieur | Temps total |
|---|---|---|
| 1 | 1:13.04 | |
| 2 | 1:13.77 | |
| 3 | 1:13.83 | |
| 4 | 1:13.87 | |
| 5 | 1:13.88 | |
| 6 | 1:13.90 | |
| 7 | 1:14.08 | |
| 8 | 1:14.51 | |
| 9 | 1:14.58 | |
| 10 | 1:14.60 | |
| 11 | 1:14.61 | |
| 12 | 1:14.81 | |
| 13 | 1:15.06 | |
| 14 | 1:15.22 | |
| 15 | 1:15.31 | |
| 16 | 1:15.39 | |
| 17 | 1:15.58 | |
| 18 | 1:15.66 | |
| 19 | 1:15.70 | |
| 20 | 1:15.71 | |
| 21 | 1:15.98 | |
| 22 | 1:16.14 | |
| 23 | 1:16.31 | |
| 24 | 1:16.36 | |
| 24 | 1:16.36 | |
| 26 | 1:16.48 | |
| 27 | 1:16.49 | |
| 28 | 1:16.54 | |
| 29 | 1:16.56 | |
| 30 | 1:16.58 | |
| 31 | 1:16.78 | |
| 32 | 1:16.81 | |
| 33 | 1:17.06 | |
| 34 | 1:17.11 | |
| 35 | 1:17.15 | |
| 36 | 1:17.25 | |
| 37 | 1:17.47 | |
| 38 | 1:17.54 | |
| 39 | 1:17.68 | |
| 40 | 1:17.76 | |
| 41 | 1:17.81 | |
| 42 | 1:17.86 | |
| 43 | 1:17.89 | |
| 44 | 1:17.91 | |
| 45 | 1:18.87 | |
| 46 | 1:19.07 | |
| 47 | 1:19.10 | |
| 48 | 1:19.71 | |
| 49 | 1:19.74 | |
| 50 | 1:20.64 | |
| 51 | 1:20.67 | |
| 52 | 1:20.87 | |
| 53 | 1:20.96 | |
| 54 | 1:21.07 | |
| 55 | 1:21.10 | |
| 56 | 1:21.45 | |
| 57 | 1:22.13 | |
| 58 | 1:22.30 | |
| 59 | 1:22.47 | |
| 60 | 1:22.52 | |
| 61 | 1:22.68 | |
| 62 | 1:22.75 | |
| 63 | 1:23.26 | |
| 64 | 1:23.47 | |
| 65 | 1:23.72 | |
| 66 | 1:24.15 | |
| 67 | 1:24.62 | |
| 68 | 1:24.70 | |
| 69 | 1:24.79 | |
| 70 | 1:25.01 | |
| 71 | 1:25.23 | |
| 72 | 1:26.47 | |
| 73 | 1:26.83 | |
| 74 | 1:27.41 | |
| 75 | 1:27.87 | |
| 76 | 1:28.24 | |
| 77 | 1:29.18 | |
| 78 | 1:29.39 | |
| 79 | 1:30.13 | |
| 80 | 1:30.31 | |
| 81 | 1:30.40 | |
| 82 | 1:32.76 | |
| 83 | 1:32.78 | |
| 84 | 1:35.88 | |
| 85 | 1:36.29 | |
| 86 | 1:36.86 | |
| 87 | 1:37.97 | |
| 88 | 1:38.60 | |
| 89 | 1:38.94 | |
| 90 | 1:41.06 | |
| 91 | 1:49.65 | |
| 92 | 2:08.31 | |
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS |