Résultats
| Place | # | Skieur | Course 1 | Temps total |
|---|
| 1 | 8 | Josef Stiegler | 2:11.13 | |
|---|
| 2 | 10 | William-Winston Kidd | 2:11.27 | |
|---|
| 3 | 24 | James Jimmy Heuga | 2:11.52 | |
|---|
| 4 | 13 | Michel Arpin | 2:12.91 | |
|---|
| 5 | 1 | Ludwig Leitner | 2:12.94 | |
|---|
| 6 | 6 | Adolf Mathis | 2:12.99 | |
|---|
| 7 | 5 | Gerhard Nenning | 2:13.20 | |
|---|
| 8 | 12 | Wallace Werner | 2:13.46 | |
|---|
| 9 | 11 | Wolfgang Bartels | 2:15.92 | |
|---|
| 10 | 33 | Stefan Kaelin | 2:16.04 | |
|---|
| 11 | 14 | Italo Pedroncelli | 2:16.32 | |
|---|
| 12 | 3 | Guy Perillat | 2:16.33 | |
|---|
| 13 | 32 | Ernst Scherzer | 2:18.10 | |
|---|
| 14 | 18 | Willy Favre | 2:18.22 | |
|---|
| 15 | 21 | Ivo Mahlknecht | 2:18.23 | |
|---|
| 16 | 23 | Per-Martin Sunde | 2:18.36 | |
|---|
| 17 | 16 | Paride Milianti | 2:18.40 | |
|---|
| 18 | 20 | Eberhard Riedel | 2:18.85 | |
|---|
| 19 | 31 | Peter Duncan | 2:19.10 | |
|---|
| 20 | 19 | Martino Fill | 2:19.63 | |
|---|
| 21 | 9 | Hias Leitner | 2:19.64 | |
|---|
| 22 | 25 | Raimo Manninen | 2:20.27 | |
|---|
| 23 | 22 | Yoshiharu Fukuhara | 2:20.71 | |
|---|
| 24 | 7 | Karl Schranz | 2:21.58 | |
|---|
| 25 | 17 | Basil Melnikov | 2:22.61 | |
|---|
| 26 | 45 | Rune Lindstrom | 2:22.68 | |
|---|
| 27 | 28 | Bronislaw Trzebunia | 2:22.73 | |
|---|
| 28 | 30 | Olle Rolen | 2:23.08 | |
|---|
| 29 | 29 | Jon Terje Overland | 2:24.84 | |
|---|
| 30 | 35 | Jerzy Wojna | 2:24.99 | |
|---|
| 31 | 47 | Hajime Tomii | 2:25.09 | |
|---|
| 32 | 43 | Peter Lakota | 2:26.24 | |
|---|
| 33 | 38 | Andrezej Derezinski | 2:27.51 | |
|---|
| 34 | 49 | Yoshinari Kida | 2:29.11 | |
|---|
| 35 | 46 | Arild Holm | 2:29.91 | |
|---|
| 36 | 41 | Hans-Walter Schaedler | 2:32.00 | |
|---|
| 37 | 39 | Javier Masana | 2:35.67 | |
|---|
| 38 | 40 | Yoshihiro Ohira | 2:37.87 | |
|---|
| 39 | 37 | Arni Sigurdsson | 2:39.12 | |
|---|
| DNS | 2 | Jean-Claude Killy | | |
|---|
| DNS | 4 | Ch.-Thompson Ferries | | |
|---|
| DNS | 15 | Francois Bonlieu | | |
|---|
| DNS | 26 | Lars Olsson | | |
|---|
| DNS | 27 | Josef Minsch | | |
|---|
| DNS | 34 | Bengt Erik Grahn | | |
|---|
| DNS | 36 | Ulf Ekstam | | |
|---|
| DNS | 42 | Jean-Guy Brunet | | |
|---|
| DNS | 44 | Ron Hebron | | |
|---|
| DNS | 48 | Tally Monastyriov | | |
|---|
| DNS | 50 | Anton Soltys | | |
|---|
Autres épreuves