Résultats
| Place | # | Skieur | Course 1 | Temps total |
|---|
| 1 | 3 | Jean-Claude Killy | 3:29.28 | |
|---|
| 2 | 13 | Willy Favre | 3:31.50 | |
|---|
| 3 | 4 | Heinrich Messner | 3:31.83 | |
|---|
| 4 | 8 | Guy Perillat | 3:32.06 | |
|---|
| 5 | 7 | William-Winston Kidd | 3:32.37 | |
|---|
| 6 | 10 | Karl Schranz | 3:33.08 | |
|---|
| 7 | 11 | Dumeng Giovanoli | 3:33.55 | |
|---|
| 8 | 14 | Gerhard Nenning | 3:33.61 | |
|---|
| 9 | 1 | Georges Mauduit | 3:33.78 | |
|---|
| 10 | 15 | Jimmy Huega | 3:33.89 | |
|---|
| 11 | 29 | Bruno Piazzalunga | 3:34.52 | |
|---|
| 12 | 9 | Edmund Bruggmann | 3:34.91 | |
|---|
| 13 | 33 | Andrzej Bachleda I | 3:35.71 | |
|---|
| 14 | 25 | Vladimir Spider Sabich | 3:36.15 | |
|---|
| 15 | 24 | Frederick-Rick Chaffee | 3:36.19 | |
|---|
| 16 | 27 | Rune Lindstrom | 3:37.05 | |
|---|
| 17 | 38 | Gerhard Mussner | 3:37.20 | |
|---|
| 18 | 19 | Peter Duncan | 3:38.17 | |
|---|
| 19 | 23 | Mjoen Haakon | 3:38.34 | |
|---|
| 20 | 49 | Olle Rolen | 3:38.35 | |
|---|
| 21 | 26 | Scott Henderson | 3:38.50 | |
|---|
| 22 | 46 | Willi Lesch | 3:38.83 | |
|---|
| 23 | 22 | Ludwig Leitner | 3:38.85 | |
|---|
| 24 | 30 | Sepp Heckelmiller | 3:38.95 | |
|---|
| 25 | 21 | Jon Terje Overland | 3:39.57 | |
|---|
| 26 | 39 | Ivo Mahlknecht | 3:40.08 | |
|---|
| 27 | 47 | Miloslav Pazout | 3:40.32 | |
|---|
| 28 | 6 | Stefan Kaelin | 3:40.42 | |
|---|
| 29 | 48 | Bjarne Strand | 3:41.17 | |
|---|
| 30 | 41 | Raimo Manninen | 3:42.03 | |
|---|
| 31 | 71 | Josef Gassner | 3:42.38 | |
|---|
| 32 | 70 | Wolfgang Ender | 3:43.43 | |
|---|
| 33 | 40 | Malcolm Milne | 3:43.85 | |
|---|
| 34 | 43 | Jaroslav Janda | 3:44.27 | |
|---|
| 35 | 64 | Jeremy Palmer-Tomkinson | 3:44.30 | |
|---|
| 36 | 44 | Ulf Ekstam | 3:45.75 | |
|---|
| 37 | 45 | Ryszard Cwiklo | 3:45.96 | |
|---|
| 38 | 51 | Francisco Fernandez Ochoa | 3:45.97 | |
|---|
| 39 | 28 | Bengt Erik Grahn | 3:46.46 | |
|---|
| 40 | 75 | Tsuneo Noto | 3:46.65 | |
|---|
| 41 | 32 | Eberhard Riedel | 3:46.67 | |
|---|
| 42 | 62 | Aurelio Garcia | 3:48.18 | |
|---|
| 43 | 61 | Blaz Jakopic | 3:48.54 | |
|---|
| 44 | 67 | Antonio Campana | 3:48.95 | |
|---|
| 45 | 83 | Vassilii Melnikov | 3:48.97 | |
|---|
| 46 | 74 | Victor Beliakov | 3:49.27 | |
|---|
| 47 | 78 | Tomio Sasaki | 3:50.15 | |
|---|
| 48 | 59 | Richard Leatherbee | 3:50.71 | |
|---|
| 49 | 77 | Dan Cristea | 3:51.64 | |
|---|
| 50 | 63 | Yoshiharu Fukuhara | 3:51.97 | |
|---|
| 51 | 76 | Mario Vera | 3:52.50 | |
|---|
| 52 | 68 | Andrej Klinar | 3:52.83 | |
|---|
| 52 | 73 | Andrei Belokrynkine | 3:52.83 | |
|---|
| 54 | 81 | Luke O Reilly | 3:54.02 | |
|---|
| 55 | 79 | Dorin Munteanu | 3:54.96 | |
|---|
| 56 | 57 | Albert Frick | 3:55.90 | |
|---|
| 57 | 58 | Hans-Walter Schaedler | 3:56.96 | |
|---|
| 58 | 65 | Joze Gazvoda | 3:57.15 | |
|---|
| 59 | 85 | Jorge Rodriguez | 3:57.24 | |
|---|
| 60 | 66 | Ian Todd | 3:57.47 | |
|---|
| 61 | 82 | Roberto Thostrup | 3:57.62 | |
|---|
| 62 | 69 | Julian Vasey | 3:59.73 | |
|---|
| 63 | 80 | Gustavo Ezquerra | 4:00.11 | |
|---|
| 64 | 84 | Petar Anguelov | 4:01.83 | |
|---|
| 65 | 98 | Jeremy-Jerry Bujakowski | 4:01.93 | |
|---|
| 66 | 86 | Felipe Briones | 4:03.80 | |
|---|
| 67 | 96 | Reynir Brynjolfsson | 4:05.31 | |
|---|
| 68 | 92 | Ivar Sigmundsson | 4:05.86 | |
|---|
| 69 | 99 | Kristinn Benediktsson | 4:08.87 | |
|---|
| 70 | 102 | Feizollah Bendali | 4:10.08 | |
|---|
| 71 | 100 | Lotfollah Kia Chemchali | 4:12.55 | |
|---|
| 72 | 95 | Bjorn Olsen | 4:16.60 | |
|---|
| 73 | 94 | Ovaness Meguerdoumian | 4:16.68 | |
|---|
| 74 | 104 | Michael Dennis | 4:18.12 | |
|---|
| 75 | 91 | Tomas Huppert | 4:20.80 | |
|---|
| 76 | 93 | Murray Gardner | 4:21.27 | |
|---|
| 77 | 103 | Ali Saveh Shemchaki | 4:23.72 | |
|---|
| 78 | 97 | Athanas Tsimikalis | 4:25.08 | |
|---|
| 79 | 101 | Dimitrios Pappos | 4:32.08 | |
|---|
| 80 | 108 | Moussa Jaalouk | 4:33.43 | |
|---|
| 81 | 114 | Nagib Barrak | 4:38.90 | |
|---|
| 82 | 109 | Ahmet Kibil | 4:40.23 | |
|---|
| 83 | 115 | Said Housni | 4:40.68 | |
|---|
| 84 | 105 | Mehmet Yildirim | 4:46.86 | |
|---|
| 85 | 106 | Ghassan Keyrouz | 4:47.19 | |
|---|
| 86 | 112 | Hassam Lahmaoui | 4:48.66 | |
|---|
| 87 | 111 | Zeki Eryildirim | 5:06.79 | |
|---|
| 88 | 117 | Jae-Sik Eo | 5:06.98 | |
|---|
| DNS | 2 | Gerhard Prinzing | | |
|---|
| DNS | 5 | Werner Bleiner | | |
|---|
| DNS | 12 | Bernard Orcel | | |
|---|
| DNS | 20 | Ron Hebron | | |
|---|
| DNS | 31 | Otto Tschudi | | |
|---|
| DNS | 42 | Renato Valentini | | |
|---|
| DNS | 50 | Keith Shepherd | | |
|---|
| DNS | 52 | Lars Olsson | | |
|---|
| DNS | 60 | Yoshinari Kida | | |
|---|
| DNS | 87 | Robert Palmer | | |
|---|
| DNS | 107 | Mohammed Aomar | | |
|---|
| DNS | 107 | Mimoun Quitot | | |
|---|
| DNS | 110 | Edgar Macaya | | |
|---|
| DNS | 113 | Oezer Atesci | | |
|---|
Autres épreuves