Résultats
| Place | # | Skieur | Course 1 | Course 2 | Temps total |
|---|
| 1 | 13 | Beat Feuz | 1:42.69 | 1:42.69 | 0.00 |
|---|
| 2 | 19 | Johan Clarey | 1:42.79 | +0.10 | 1.22 |
|---|
| 3 | 9 | Matthias Mayer | 1:42.85 | +0.16 | 1.95 |
|---|
| 4 | 12 | James Crawford | 1:42.92 | +0.23 | 2.80 |
|---|
| 5 | 11 | Aleksander Aamodt Kilde | 1:43.20 | +0.51 | 6.21 |
|---|
| 6 | 15 | Dominik Paris | 1:43.21 | +0.52 | 6.33 |
|---|
| 7 | 17 | Marco Odermatt | 1:43.40 | +0.71 | 8.64 |
|---|
| 8 | 1 | Vincent Kriechmayr | 1:43.45 | +0.76 | 9.25 |
|---|
| 9 | 20 | Max Franz | 1:43.52 | +0.83 | 10.10 |
|---|
| 10 | 23 | Bostjan Kline | 1:43.75 | +1.06 | 12.90 |
|---|
| 11 | 22 | Adrian Smiseth Sejersted | 1:43.82 | +1.13 | 13.75 |
|---|
| 11 | 25 | Maxence Muzaton | 1:43.82 | +1.13 | 13.75 |
|---|
| 13 | 14 | Romed Baumann | 1:43.84 | +1.15 | 14.00 |
|---|
| 14 | 16 | Ryan Cochran-Siegle | 1:43.91 | +1.22 | 14.85 |
|---|
| 15 | 8 | Matteo Marsaglia | 1:44.06 | +1.37 | 16.68 |
|---|
| 16 | 7 | Niels Hintermann | 1:44.08 | +1.39 | 16.92 |
|---|
| 17 | 6 | Andreas Sander | 1:44.12 | +1.43 | 17.41 |
|---|
| 17 | 32 | Adur Etxezarreta | 1:44.12 | +1.43 | 17.41 |
|---|
| 19 | 3 | Bryce Bennett | 1:44.25 | +1.56 | 18.99 |
|---|
| 20 | 18 | Travis Ganong | 1:44.39 | +1.70 | 20.69 |
|---|
| 21 | 5 | Daniel Hemetsberger | 1:44.59 | +1.90 | 23.13 |
|---|
| 22 | 29 | Brodie Seger | 1:44.68 | +1.99 | 24.22 |
|---|
| 23 | 26 | Josef Ferstl | 1:44.69 | +2.00 | 24.35 |
|---|
| 24 | 28 | Miha Hrobat | 1:44.71 | +2.02 | 24.59 |
|---|
| 25 | 24 | Stefan Rogentin | 1:44.95 | +2.26 | 27.51 |
|---|
| 26 | 27 | Blaise Giezendanner | 1:45.00 | +2.31 | 28.12 |
|---|
| 27 | 10 | Matthieu Bailet | 1:45.23 | +2.54 | 30.92 |
|---|
| 28 | 31 | Marco Pfiffner | 1:45.79 | +3.10 | 37.73 |
|---|
| 29 | 36 | Arnaud Alessandria | 1:46.25 | +3.56 | 43.33 |
|---|
| 30 | 41 | Barnabas Szollos | 1:46.88 | +4.19 | 51.00 |
|---|
| 31 | 37 | Jack Gower | 1:47.61 | +4.92 | 59.89 |
|---|
| 32 | 35 | Henrik Von Appen | 1:47.69 | +5.00 | 60.86 |
|---|
| 33 | 39 | Ivan Kovbasnyuk | 1:48.09 | +5.40 | 65.73 |
|---|
| 34 | 40 | Simon Breitfuss Kammerlander | 1:48.26 | +5.57 | 67.80 |
|---|
| 35 | 43 | Albin Tahiri | 1:52.44 | +9.75 | 118.68 |
|---|
| 36 | 42 | Mingfu Xu | 1:56.93 | +14.24 | 173.34 |
|---|
| DNS | 2 | Dominik Schwaiger | | | |
|---|
| DNS | 4 | Christof Innerhofer | | | |
|---|
| DNS | 21 | Broderick Thompson | | | |
|---|
| DNS | 30 | Kjetil Jansrud | | | |
|---|
| DNS | 33 | Marko Vukicevic | | | |
|---|
| DNS | 34 | Nejc Naralocnik | | | |
|---|
| DNS | 38 | Yangming Zhang | | | |
|---|
Autres épreuves