Résultats
| Place | # | Skieur |
|---|
| 1 | 5 | Franz Pfnür |
|---|
| 2 | 1 | Gustav Lantschner |
|---|
| 3 | 2 | Emile Allais |
|---|
| 4 | 3 | Birger Ruud |
|---|
| 5 | 8 | Roman Wörndle |
|---|
| 6 | 14 | Rudolf Cranz |
|---|
| 7 | 21 | Giacinto Sertorelli |
|---|
| 8 | 9 | Alf Konningen |
|---|
| 9 | 6 | Per Fossum |
|---|
| 10 | 31 | Dick Durrance |
|---|
| 11 | 29 | Maurice Lafforgue |
|---|
| 12 | 7 | Peter Lunn |
|---|
| 13 | 19 | George Page |
|---|
| 14 | 63 | James Palmer-Tomkinson |
|---|
| 15 | 24 | Ciril Praček |
|---|
| 16 | 37 | Walter Hollmann |
|---|
| 17 | 64 | Adriano Guarnieri |
|---|
| 18 | 32 | Vittorio Chierroni |
|---|
| 19 | 67 | László Szalay |
|---|
| 20 | 11 | Bronisław Czech |
|---|
| 21 | 55 | Johann Knahl |
|---|
| 22 | 35 | Roland Allard |
|---|
| 23 | 50 | Robert Livermore |
|---|
| 24 | 22 | Horst Scheeser |
|---|
| 25 | 54 | Franci Čop |
|---|
| 26 | 16 | Wilhelm Pick |
|---|
| 27 | 27 | Károly Kővári |
|---|
| 28 | 34 | Karol Zając |
|---|
| 29 | 46 | Sydney Hudson |
|---|
| 30 | 15 | Imre Csík |
|---|
| 31 | 47 | Bertil Persson |
|---|
| 32 | 53 | Fedor Weinschenck |
|---|
| 33 | 36 | Emil Žnidar |
|---|
Autres épreuves