Marco Odermatt en patron, Alban Elezi Cannaferina en révélation

Publié le
Le premier super-G masculin de la saison, disputé ce jeudi à Copper Mountain (États-Unis), a tenu toutes ses promesses. Sur une piste nouvelle pour l’ensemble du circuit, Marco Odermatt a confirmé son statut de favori en s’imposant avec la maîtrise qu’on lui connaît. Si les Autrichiens Vincent Kriechmayr et Raphaël Haaser complètent le podium, la France retient surtout la belle performance du jeune Alban Elezi Cannaferina, auteur d’un premier top 20 encourageant pour son premier super-G en Coupe du monde.
Odermatt au rendez-vous, encore et toujours
Le Suisse Marco Odermatt, déjà patron du géant de Sölden et triple détenteur du globe de super-G, a signé une victoire nette en 1’07’’70. Malgré un léger passage à vide dans le troisième secteur, il a parfaitement négocié les parties clés du tracé, notamment le plat initial où il a nettement surclassé la concurrence. Il devance Kriechmayr de huit centièmes et Haaser de treize centièmes.
Marco Odermatt dompte le premier Super-G de la saison à la Coupe du monde de ski alpin, Armand Marchant (Thimister) dans le top 10 https://t.co/qOfOZH5qqp
— Sudinfo NordEclair (@Nord_Eclair_be) November 28, 2025
Avec ce deuxième succès dès le début de saison, Odermatt s’empare déjà de la tête du classement général. De quoi annoncer une nouvelle année sous le signe de la domination pour le prodige helvète.
Le retour très attendu d’Aleksander Aamodt Kilde
Cette course marquait également un moment fort : le retour à la compétition du Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, absent depuis 684 jours après sa terrible chute de Wengen en janvier 2024. Sous le regard ému de sa fiancée Mikaela Shiffrin, il a livré une prestation solide, conclue à la 24ᵉ place.
Un retour prudent, mais prometteur.
LES FRANÇAIS : UNE COURSE DÉLICATE, MAIS UNE BELLE RÉVÉLATION
Si la course n’a pas globalement souri aux Bleus, un nom ressort avec force : Alban Elezi Cannaferina.
Alban Elezi Cannaferina : un premier super-G et déjà des points !
Pour son premier départ dans la discipline en Coupe du monde, le Français – parti avec le dossard 42 – a réalisé une course très solide en prenant la 18ᵉ place, à 1’’08 du vainqueur.
Une performance remarquable compte tenu de son numéro de départ et du niveau extrêmement serré du plateau.
TOP 2️⃣0️⃣ pour Alban Elezi Cannaferina 💥🇫🇷
— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) November 27, 2025
⛷️ Pour son premier super g, Alban signe la meilleure perf’ tricolore dans le Colorado avec une 18e place 👏✅️
📸 Agence Zoom pic.twitter.com/aa2SHLbxC4
Avec 13 points engrangés, il signe l’un des moments forts tricolores du jour et confirme le potentiel entrevu lors des dernières saisons.
Nils Allègre frustré après un départ interrompu
Premier Français à s’élancer, Nils Allègre a été contraint d’attendre plusieurs minutes après que son prédécesseur a arraché plusieurs piquets en bas de piste. De retour d’une blessure au mollet, il commet ensuite une faute dès le haut du tracé, ce qui le relègue à la 28ᵉ place (+1’’39).
Un résultat décevant mais compréhensible dans des conditions perturbées.
Les autres Bleus hors des points
La journée a été difficile pour le reste du clan français :
- Matthieu Bailet : 34ᵉ
- Charles Gamel Seigneur (23 ans, quatrième départ) : 36ᵉ
- Nils Alphand : 41ᵉ
- Blaise Giezendanner (de retour de blessure) : 48ᵉ
- Florian Loriot : 57ᵉ
- Adrien Théaux : 63ᵉ
Les tricolores n’ont pas réussi à tirer parti d’un tracé pourtant annoncé comme moins technique que prévu, sur une neige homogène mais très rapide.
Et maintenant, place au géant
Les polyvalents français auront l’occasion de rebondir très vite : la station américaine accueille ce vendredi le deuxième géant de la saison (18h et 21h, heure française).
Un format où les Bleus – notamment Bailet, Allègre ou Elezi Cannaferina – espèrent afficher un visage plus conquérant.
Les skieurs masculins disputent vendredi leur deuxième géant de la saison à Copper Mountain, avec première manche à 18h et seconde à 21h. Marco Odermatt, vainqueur à Sölden, est l’homme à battre, tandis que Loïc Meillard espère revenir sur le podium. https://t.co/e04NzPW2iX
— Blick Actualité & Sport (@Blick_media) November 28, 2025
Résultats
| Place | # | Skieur | Course 1 | Course 2 | Temps total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1:07.70 | 1:07.70 | 0.00 | |
| 2 | 7 | 1:07.78 | +0.08 | 1.41 | |
| 3 | 13 | 1:07.83 | +0.13 | 2.29 | |
| 4 | 5 | 1:08.09 | +0.39 | 6.86 | |
| 5 | 12 | 1:08.11 | +0.41 | 7.21 | |
| 6 | 8 | 1:08.15 | +0.45 | 7.91 | |
| 7 | 10 | 1:08.28 | +0.58 | 10.19 | |
| 8 | 6 | 1:08.31 | +0.61 | 10.72 | |
| 9 | 9 | 1:08.45 | +0.75 | 13.18 | |
| 10 | 1 | 1:08.53 | +0.83 | 14.59 | |
| 11 | 15 | 1:08.55 | +0.85 | 14.94 | |
| 12 | 34 | 1:08.56 | +0.86 | 15.12 | |
| 13 | 26 | 1:08.61 | +0.91 | 16.00 | |
| 13 | 19 | 1:08.61 | +0.91 | 16.00 | |
| 15 | 25 | 1:08.64 | +0.94 | 16.52 | |
| 16 | 18 | 1:08.66 | +0.96 | 16.87 | |
| 17 | 30 | 1:08.71 | +1.01 | 17.75 | |
| 18 | 42 | 1:08.78 | +1.08 | 18.98 | |
| 19 | 17 | 1:08.80 | +1.10 | 19.34 | |
| 20 | 36 | 1:08.81 | +1.11 | 19.51 | |
| 20 | 20 | 1:08.81 | +1.11 | 19.51 | |
| 22 | 24 | 1:08.85 | +1.15 | 20.21 | |
| 23 | 57 | 1:08.93 | +1.23 | 21.62 | |
| 24 | 43 | 1:08.95 | +1.25 | 21.97 | |
| 24 | 22 | 1:08.95 | +1.25 | 21.97 | |
| 26 | 14 | 1:08.99 | +1.29 | 22.68 | |
| 26 | 28 | 1:08.99 | +1.29 | 22.68 | |
| 28 | 3 | 1:09.09 | +1.39 | 24.43 | |
| 29 | 31 | 1:09.13 | +1.43 | 25.14 | |
| 30 | 16 | 1:09.18 | +1.48 | 26.01 | |
| 31 | 52 | 1:09.24 | +1.54 | 27.07 | |
| 32 | 35 | 1:09.25 | +1.55 | 27.25 | |
| 32 | 37 | 1:09.25 | +1.55 | 27.25 | |
| 34 | 32 | 1:09.33 | +1.63 | 28.65 | |
| 34 | 48 | 1:09.33 | +1.63 | 28.65 | |
| 36 | 61 | 1:09.34 | +1.64 | 28.83 | |
| 37 | 46 | 1:09.36 | +1.66 | 29.18 | |
| 38 | 68 | 1:09.38 | +1.68 | 29.53 | |
| 39 | 38 | 1:09.44 | +1.74 | 30.58 | |
| 40 | 56 | 1:09.47 | +1.77 | 31.11 | |
| 41 | 62 | 1:09.50 | +1.80 | 31.64 | |
| 42 | 21 | 1:09.67 | +1.97 | 34.63 | |
| 42 | 40 | 1:09.67 | +1.97 | 34.63 | |
| 44 | 60 | 1:09.71 | +2.01 | 35.33 | |
| 45 | 54 | 1:09.75 | +2.05 | 36.03 | |
| 45 | 59 | 1:09.75 | +2.05 | 36.03 | |
| 47 | 45 | 1:09.76 | +2.06 | 36.21 | |
| 48 | 27 | 1:09.78 | +2.08 | 36.56 | |
| 49 | 44 | 1:09.80 | +2.10 | 36.91 | |
| 50 | 47 | 1:09.82 | +2.12 | 37.26 | |
| 51 | 69 | 1:09.85 | +2.15 | 37.79 | |
| 52 | 4 | 1:09.92 | +2.22 | 39.02 | |
| 52 | 58 | 1:09.92 | +2.22 | 39.02 | |
| 54 | 55 | 1:09.96 | +2.26 | 39.73 | |
| 55 | 39 | 1:09.99 | +2.29 | 40.25 | |
| 56 | 41 | 1:10.05 | +2.35 | 41.31 | |
| 57 | 29 | 1:10.09 | +2.39 | 42.01 | |
| 57 | 53 | 1:10.09 | +2.39 | 42.01 | |
| 59 | 67 | 1:10.16 | +2.46 | 43.24 | |
| 60 | 64 | 1:10.19 | +2.49 | 43.77 | |
| 61 | 70 | 1:10.24 | +2.54 | 44.65 | |
| 61 | 49 | 1:10.24 | +2.54 | 44.65 | |
| 63 | 51 | 1:10.29 | +2.59 | 45.53 | |
| 64 | 33 | 1:10.48 | +2.78 | 48.87 | |
| 65 | 23 | 1:10.74 | +3.04 | 53.44 | |
| 66 | 65 | 1:10.76 | +3.06 | 53.79 | |
| 67 | 66 | 1:11.78 | +4.08 | 71.72 | |
| DNS | 2 | ||||
| DNS | 63 | ||||
| DNS | 50 |
Par Nico