Championnats du monde Super G de ski alpin 1996
Les Championnats du monde Super G de ski alpin 1996 se déroulent en Espagne au Sierra Nevada.
Résultats
| Place | Skieur | Temps total |
|---|
| 1 | Atle Skaardal | 1:21.80 |
|---|
| 2 | Patrik Jaerbyn | 1:22.09 |
|---|
| 3 | Kjetil Andre Aamodt | 1:22.11 |
|---|
| 4 | Janne Leskinen | 1:22.37 |
|---|
| 5 | Patrick Wirth | 1:22.48 |
|---|
| 6 | Lasse Kjus | 1:22.57 |
|---|
| 7 | Guenther Mader | 1:22.59 |
|---|
| 8 | Alessandro Fattori | 1:22.60 |
|---|
| 9 | Luc Alphand | 1:22.63 |
|---|
| 9 | Hans Knauss | 1:22.63 |
|---|
| 11 | Peter Runggaldier | 1:22.67 |
|---|
| 12 | Fredrik Nyberg | 1:22.71 |
|---|
| 13 | Marco Hangl | 1:22.83 |
|---|
| 14 | Kristian Ghedina | 1:22.86 |
|---|
| 15 | Andrej Filischkin | 1:23.02 |
|---|
| 16 | Tobias Barnerssoi | 1:23.03 |
|---|
| 17 | Bruno Ii Kernen | 1:23.12 |
|---|
| 18 | Marc Girardelli | 1:23.20 |
|---|
| 19 | Werner Perathoner | 1:23.43 |
|---|
| 20 | Richard Kroell | 1:23.67 |
|---|
| 21 | Stefan Krauss | 1:23.74 |
|---|
| 22 | Daron Rahlves | 1:23.78 |
|---|
| 23 | Ales Brezavsek | 1:23.85 |
|---|
| 24 | Max Rauffer | 1:23.88 |
|---|
| 25 | Achim Vogt | 1:24.02 |
|---|
| 26 | Chad Fleischer | 1:24.08 |
|---|
| 27 | William Besse | 1:24.14 |
|---|
| 28 | Jernej Koblar | 1:24.37 |
|---|
| 28 | Adrien Duvillard | 1:24.37 |
|---|
| 30 | Steve Locher | 1:24.40 |
|---|
| 31 | Tobias Hellman | 1:24.41 |
|---|
| 31 | Brian Stemmle | 1:24.41 |
|---|
| 33 | Ed Podivinsky | 1:24.53 |
|---|
| 34 | Berni Huber | 1:24.66 |
|---|
| 35 | Graham Bell | 1:24.67 |
|---|
| 36 | Mitja Kunc | 1:24.70 |
|---|
| 37 | Harald Chr. Strand Nilsen | 1:24.73 |
|---|
| 38 | Ian Piccard | 1:24.74 |
|---|
| 39 | Stephane Exartier | 1:24.96 |
|---|
| 40 | Kyle Rasmussen | 1:25.10 |
|---|
| 41 | Miran Rauter | 1:25.21 |
|---|
| 42 | Tommy Moe | 1:25.23 |
|---|
| 43 | Dmitrij Prihodchenko | 1:25.28 |
|---|
| 44 | David Pretot | 1:25.30 |
|---|
| 45 | Thomas Grandi | 1:25.73 |
|---|
| 46 | Vedran Pavlek | 1:25.87 |
|---|
| 47 | Tejs Broberg | 1:26.00 |
|---|
| 48 | Darren Thorburn | 1:26.08 |
|---|
| 49 | Santi Lopez | 1:26.19 |
|---|
| 50 | Renato Gaspar | 1:26.84 |
|---|
| 51 | Harald Man De Ii | 1:27.03 |
|---|
| 52 | Enis Becirbegovic | 1:27.19 |
|---|
| 53 | Borek Zakouril | 1:27.41 |
|---|
| 54 | Lubomir Popov | 1:27.51 |
|---|
| 55 | Johnny Albertsen | 1:27.72 |
|---|
| 56 | Thomas Grob | 1:28.44 |
|---|
| 57 | Dan Walker | 1:28.72 |
|---|
| 58 | Andrej Hutka | 1:28.78 |
|---|
| 59 | Nils Linneberg | 1:28.85 |
|---|
| 60 | Gaston Begue | 1:29.61 |
|---|
| 60 | Peter Ditschev | 1:29.61 |
|---|
| 62 | Zurab Djidjishvili | 1:30.77 |
|---|
| 63 | Daniel Olivieri | 1:31.80 |
|---|
| 64 | Mirza Nezirovic | 1:31.81 |
|---|
| 65 | Eric Stappers | 1:32.35 |
|---|
| 66 | Bo Lindblad | 1:32.68 |
|---|
| 67 | Rainer Grob | 1:32.69 |
|---|
| 68 | Pierre Meauxsoone | 1:32.86 |
|---|
| 68 | Alexander Heath | 1:32.86 |
|---|
| 70 | Nikolay Skriabin | 1:33.03 |
|---|
| 71 | Kostas Starkas | 1:33.59 |
|---|
| 72 | Peter Rotthier | 1:33.61 |
|---|
| 73 | Hubertus Von Hohenlohe | 1:34.19 |
|---|
| 73 | Robert Zubek | 1:34.19 |
|---|
| 75 | Thomas Lefoussis | 1:34.68 |
|---|
| 76 | Yri Strisik | 1:35.99 |
|---|
| 77 | Goderdzi Dadvani | 1:36.14 |
|---|
| 78 | Fabio Igel | 1:37.45 |
|---|
| 79 | Lamine Gueye | 1:38.99 |
|---|
| 80 | Guilherme Rosa | 1:41.09 |
|---|
| 81 | Sergio Corradi | 1:44.11 |
|---|
| 82 | Tamer Alamuddin | 1:46.75 |
|---|
| DNS | Marcin Szafranski | |
|---|
| DNS | Carlos Manuel Bustos | |
|---|
| DNS | Marcelo Apovian | |
|---|
| DNS | Bram Es Van | |
|---|
| DNS | Stephan Eberharter | |
|---|
| DNS | Markus Foser | |
|---|
| DNS | Arne Hardenberg | |
|---|
| DNS | Juergen Hasler | |
|---|
| DNS | Andreas Vassili | |
|---|
| DNS | Eugenio Asmar | |
|---|
Autres épreuves