Championnats du monde Super G féminin de ski alpin 2017
Les Championnats du monde Super G féminin de ski alpin 2017 se déroulent en Suisse à Saint-Moritz.
Finale
| 
Saint-Moritz
Résultats
| Place | # | Skieuse | Course 1 | Course 2 | Temps total |
|---|
| 1 | 8 | Nicole Schmidhofer | 1:21.34 | 1:21.34 | 0.00 |
|---|
| 2 | 5 | Tina Weirather | 1:21.67 | +0.33 | 4.38 |
|---|
| 3 | 7 | Lara Gut | 1:21.70 | +0.36 | 4.78 |
|---|
| 4 | 13 | Viktoria Rebensburg | 1:21.87 | +0.53 | 7.04 |
|---|
| 5 | 1 | Elena Curtoni | 1:21.89 | +0.55 | 7.30 |
|---|
| 6 | 16 | Ragnhild Mowinckel | 1:22.03 | +0.69 | 9.16 |
|---|
| 7 | 3 | Stephanie Venier | 1:22.11 | +0.77 | 10.22 |
|---|
| 8 | 18 | Tessa Worley | 1:22.18 | +0.84 | 11.15 |
|---|
| 8 | 19 | Federica Brignone | 1:22.18 | +0.84 | 11.15 |
|---|
| 10 | 4 | Sofia Goggia | 1:22.25 | +0.91 | 12.08 |
|---|
| 11 | 9 | Ilka Stuhec | 1:22.38 | +1.04 | 13.81 |
|---|
| 12 | 6 | Corinne Suter | 1:22.44 | +1.10 | 14.61 |
|---|
| 13 | 20 | Joana Haehlen | 1:22.56 | +1.22 | 16.20 |
|---|
| 14 | 14 | Laurenne Ross | 1:22.68 | +1.34 | 17.79 |
|---|
| 15 | 30 | Christine Scheyer | 1:22.78 | +1.44 | 19.12 |
|---|
| 16 | 12 | Romane Miradoli | 1:23.14 | +1.80 | 23.90 |
|---|
| 17 | 2 | Francesca Marsaglia | 1:23.28 | +1.94 | 25.76 |
|---|
| 17 | 31 | Jasmine Flury | 1:23.28 | +1.94 | 25.76 |
|---|
| 19 | 27 | Marie-Michele Gagnon | 1:23.30 | +1.96 | 26.02 |
|---|
| 20 | 10 | Tamara Tippler | 1:23.42 | +2.08 | 27.62 |
|---|
| 21 | 36 | Kristina Riis-Johannessen | 1:23.61 | +2.27 | 30.14 |
|---|
| 22 | 32 | Mikaela Tommy | 1:23.66 | +2.32 | 30.80 |
|---|
| 23 | 26 | Tiffany Gauthier | 1:23.69 | +2.35 | 31.20 |
|---|
| 24 | 34 | Aleksandra Prokopyeva | 1:24.03 | +2.69 | 35.72 |
|---|
| 25 | 25 | Maria Therese Tviberg | 1:24.06 | +2.72 | 36.12 |
|---|
| 26 | 22 | Candace Crawford | 1:24.21 | +2.87 | 38.11 |
|---|
| 27 | 33 | Kristin Lysdahl | 1:24.30 | +2.96 | 39.30 |
|---|
| 28 | 24 | Breezy Johnson | 1:24.34 | +3.00 | 39.83 |
|---|
| 29 | 28 | Ester Ledecka | 1:24.39 | +3.05 | 40.50 |
|---|
| 30 | 35 | Marusa Ferk | 1:24.69 | +3.35 | 44.48 |
|---|
| 31 | 23 | Kira Weidle | 1:24.71 | +3.37 | 44.75 |
|---|
| 32 | 43 | Maryna Gasienica-Daniel | 1:25.45 | +4.11 | 54.57 |
|---|
| 33 | 29 | Valerie Grenier | 1:25.98 | +4.64 | 61.61 |
|---|
| 34 | 41 | Pavla Klicnarova | 1:26.03 | +4.69 | 62.27 |
|---|
| 35 | 45 | Macarena Simari Birkner | 1:26.51 | +5.17 | 68.65 |
|---|
| 36 | 42 | Katerina Paulathova | 1:27.36 | +6.02 | 79.93 |
|---|
| 37 | 39 | Sarah Schleper | 1:27.47 | +6.13 | 81.39 |
|---|
| 38 | 40 | Noelle Barahona | 1:28.18 | +6.84 | 90.82 |
|---|
| 39 | 46 | Sabrina Simader | 1:30.02 | +8.68 | 115.25 |
|---|
| DNS | 11 | Lindsey Vonn | | | |
|---|
| DNS | 15 | Kajsa Kling | | | |
|---|
| DNS | 17 | Anna Veith | | | |
|---|
| DNS | 21 | Jacqueline Wiles | | | |
|---|
| DNS | 37 | Leona Popovic | | | |
|---|
| DNS | 38 | Lisa Hoernblad | | | |
|---|
| DNS | 44 | Alexandra Coletti | | | |
|---|
Autres épreuves