Championnats du monde Super G féminin de ski alpin 2005
Les Championnats du monde Super G féminin de ski alpin 2005 se déroulent en Italie à Bormio.
Résultats
| Place | # | Skieuse | Course 1 | Course 2 | Temps total |
|---|
| 1 | 22 | Anja Paerson | 1:17.64 | 1:17.64 | 0.00 |
|---|
| 2 | 21 | Lucia Recchia | 1:18.09 | +0.45 | 6.09 |
|---|
| 3 | 16 | Julia Mancuso | 1:18.40 | +0.76 | 10.28 |
|---|
| 4 | 4 | Nadia Fanchini | 1:18.43 | +0.79 | 10.68 |
|---|
| 5 | 10 | Isolde Kostner | 1:18.54 | +0.90 | 12.17 |
|---|
| 6 | 17 | Tina Maze | 1:18.67 | +1.03 | 13.93 |
|---|
| 7 | 2 | Andrea Fischbacher | 1:18.73 | +1.09 | 14.74 |
|---|
| 8 | 20 | Nadia Styger | 1:18.79 | +1.15 | 15.55 |
|---|
| 9 | 27 | Lindsey C. Kildow | 1:18.82 | +1.18 | 15.96 |
|---|
| 10 | 14 | Kirsten Clark L | 1:18.94 | +1.30 | 17.58 |
|---|
| 11 | 24 | Silvia Berger | 1:19.00 | +1.36 | 18.39 |
|---|
| 12 | 19 | Caroline Lalive | 1:19.03 | +1.39 | 18.80 |
|---|
| 13 | 28 | Hilde Gerg | 1:19.07 | +1.43 | 19.34 |
|---|
| 14 | 15 | Karen Putzer | 1:19.11 | +1.47 | 19.88 |
|---|
| 15 | 32 | Carolina Ruiz Castillo | 1:19.15 | +1.51 | 20.42 |
|---|
| 16 | 5 | Sylviane Berthod | 1:19.20 | +1.56 | 21.10 |
|---|
| 17 | 18 | Ingrid Jacquemod | 1:19.29 | +1.65 | 22.31 |
|---|
| 18 | 9 | Fraenzi Aufdenblatten | 1:19.33 | +1.69 | 22.86 |
|---|
| 19 | 3 | Janette Hargin | 1:19.51 | +1.87 | 25.29 |
|---|
| 20 | 7 | Magda Mattel | 1:19.53 | +1.89 | 25.56 |
|---|
| 21 | 11 | Emily Brydon | 1:19.62 | +1.98 | 26.78 |
|---|
| 22 | 6 | Chemmy Alcott | 1:19.88 | +2.24 | 30.29 |
|---|
| 23 | 30 | Renate Goetschl | 1:19.93 | +2.29 | 30.97 |
|---|
| 24 | 12 | Petra Haltmayr | 1:20.17 | +2.53 | 34.22 |
|---|
| 25 | 8 | Kelly Vanderbeek | 1:20.35 | +2.71 | 36.65 |
|---|
| 26 | 13 | Genevieve Simard | 1:20.61 | +2.97 | 40.17 |
|---|
| 27 | 35 | Lucie Hrstkova | 1:20.94 | +3.30 | 44.63 |
|---|
| 28 | 34 | Jessica Lindell-Vikarby | 1:21.02 | +3.38 | 45.71 |
|---|
| 29 | 1 | Mojca Suhadolc | 1:21.20 | +3.56 | 48.15 |
|---|
| 30 | 36 | Sarah Schaedler | 1:21.99 | +4.35 | 58.83 |
|---|
| 31 | 38 | Tina Weirather | 1:22.08 | +4.44 | 60.05 |
|---|
| 32 | 33 | Urska Rabic | 1:22.15 | +4.51 | 60.99 |
|---|
| 33 | 37 | Jelena Lolovic | 1:22.36 | +4.72 | 63.83 |
|---|
| 34 | 39 | Tatiana Blagouliak | 1:23.11 | +5.47 | 73.98 |
|---|
| 35 | 42 | Alena Kasakova | 1:23.53 | +5.89 | 79.66 |
|---|
| 36 | 43 | Anita Irarrazabal | 1:25.17 | +7.53 | 101.84 |
|---|
| 37 | 41 | Jana Staffenova | 1:26.72 | +9.08 | 122.80 |
|---|
| 38 | 44 | Tiiu Nurmberg | 1:32.35 | +14.71 | 198.94 |
|---|
| DNS | 23 | Martina Ertl | | | |
|---|
| DNS | 25 | Carole Montillet-Carles | | | |
|---|
| DNS | 26 | Alexandra Meissnitzer | | | |
|---|
| DNS | 29 | Michaela Dorfmeister | | | |
|---|
| DNS | 31 | Allison Forsyth | | | |
|---|
| DNS | 40 | Cathrine Meisingset | | | |
|---|
| DNS | 45 | Bianca-Andreea Narea | | | |
|---|
Autres épreuves