Championnats du monde Géant de ski alpin 2007
Les Championnats du monde Géant de ski alpin 2007 se déroulent en Suède à Åre.
Résultats
| Place | # | Skieur | Course 1 | Course 2 | Temps total |
|---|
| 1 | 5 | Aksel Lund Svindal | 1:09.67 | 1:09.97 | 2:19.64 |
|---|
| 2 | 23 | Daniel Albrecht | 1:09.44 | 1:10.68 | 2:20.12 |
|---|
| 3 | 15 | Didier Cuche | 1:09.98 | 1:10.58 | 2:20.56 |
|---|
| 4 | 3 | Ted Ligety | 1:10.09 | 1:10.54 | 2:20.63 |
|---|
| 5 | 14 | Alberto Schieppati | 1:09.91 | 1:10.81 | 2:20.72 |
|---|
| 6 | 48 | Truls Ove Karlsen | 1:10.19 | 1:10.81 | 2:21.00 |
|---|
| 7 | 31 | Jean-Philippe Roy | 1:10.24 | 1:10.85 | 2:21.09 |
|---|
| 7 | 6 | Kalle Palander | 1:10.55 | 1:10.54 | 2:21.09 |
|---|
| 9 | 28 | Mitja Valencic | 1:10.55 | 1:10.56 | 2:21.11 |
|---|
| 10 | 16 | Marco Buechel | 1:10.48 | 1:10.78 | 2:21.26 |
|---|
| 11 | 19 | Marc Berthod | 1:09.54 | 1:11.82 | 2:21.36 |
|---|
| 12 | 22 | John Kucera | 1:11.58 | 1:09.83 | 2:21.41 |
|---|
| 13 | 8 | Didier Defago | 1:10.08 | 1:11.36 | 2:21.44 |
|---|
| 14 | 34 | Niklas Rainer | 1:10.90 | 1:10.61 | 2:21.51 |
|---|
| 15 | 7 | Bode Miller | 1:09.92 | 1:11.73 | 2:21.65 |
|---|
| 16 | 20 | Thomas Fanara | 1:11.05 | 1:10.68 | 2:21.73 |
|---|
| 17 | 36 | Ondrej Bank | 1:10.88 | 1:11.12 | 2:22.00 |
|---|
| 18 | 37 | Tim Jitloff | 1:10.98 | 1:11.25 | 2:22.23 |
|---|
| 19 | 21 | Manfred Moelgg | 1:10.71 | 1:11.61 | 2:22.32 |
|---|
| 20 | 40 | Andre Myhrer | 1:11.06 | 1:11.29 | 2:22.35 |
|---|
| 21 | 12 | Hermann Maier | 1:11.13 | 1:11.31 | 2:22.44 |
|---|
| 22 | 13 | Joel Chenal | 1:11.35 | 1:11.22 | 2:22.57 |
|---|
| 23 | 18 | Peter Fill | 1:11.18 | 1:11.50 | 2:22.68 |
|---|
| 24 | 33 | Jukka Rajala | 1:11.25 | 1:11.50 | 2:22.75 |
|---|
| 25 | 9 | Rainer Schoenfelder | 1:11.07 | 1:11.83 | 2:22.90 |
|---|
| 26 | 35 | Bernard Vajdic | 1:11.31 | 1:11.81 | 2:23.12 |
|---|
| 26 | 55 | Gisli Rafn Gudmundsson | | | |
|---|
| 27 | 10 | Thomas Grandi | 1:12.05 | 1:11.28 | 2:23.33 |
|---|
| 27 | 44 | Johnatan Longhi | | | |
|---|
| 28 | 34 | Iason Abramashvili | | | |
|---|
| 28 | 51 | Akira Sasaki | 1:11.99 | 1:11.42 | 2:23.41 |
|---|
| 29 | 53 | Ioan-Gabriel Nan | | | |
|---|
| 29 | 30 | Gauthier De Tessieres | 1:12.90 | 1:11.85 | 2:24.75 |
|---|
| 30 | 36 | Zelimir Vukovic | | | |
|---|
| 30 | 45 | Cristian Javier Simari Birkner | 1:12.64 | 1:13.35 | 2:25.99 |
|---|
| 31 | 68 | Alexandr Horoshilov | 1:13.10 | 1:13.24 | 2:26.34 |
|---|
| 31 | 48 | Dean Todorov | | | |
|---|
| 32 | 39 | Petr Zahrobsky | 1:12.85 | 1:13.57 | 2:26.42 |
|---|
| 32 | 33 | Scott Gange | | | |
|---|
| 33 | 37 | Aleksandar Vitanov | | | |
|---|
| 33 | 60 | Ferran Terra | 1:13.10 | 1:13.46 | 2:26.56 |
|---|
| 34 | 59 | Anton Konovalov | 1:12.94 | 1:13.64 | 2:26.58 |
|---|
| 34 | 46 | Kai Alaerts | | | |
|---|
| 35 | 51 | Thomas Foley | | | |
|---|
| 35 | 67 | Ivan Heimschild | 1:13.28 | 1:13.41 | 2:26.69 |
|---|
| 36 | 74 | Stefan Georgiev | 1:13.48 | 1:13.36 | 2:26.84 |
|---|
| 36 | 54 | Nicolae Barbu Bogdan | | | |
|---|
| 37 | 27 | Jimmy Cochran | 1:11.39 | 1:15.49 | 2:26.88 |
|---|
| 37 | 61 | Einars Lansmanis | | | |
|---|
| 38 | 57 | Attila Marosi | | | |
|---|
| 38 | 38 | Petteri Kantola | 1:11.89 | 1:15.10 | 2:26.99 |
|---|
| 39 | 52 | Sung-Hyun Kyung | | | |
|---|
| 39 | 58 | Natko Zrncic-Dim | 1:13.60 | 1:13.86 | 2:27.46 |
|---|
| 40 | 71 | Jaroslav Babusiak | 1:13.51 | 1:14.03 | 2:27.54 |
|---|
| 40 | 63 | Vitalij Rumiancev | | | |
|---|
| 41 | 76 | Kaspars Daugulis | | | |
|---|
| 41 | 55 | Danko Marinelli | 1:13.64 | 1:14.83 | 2:28.47 |
|---|
| 42 | 50 | Min Heuk Kang | 1:14.40 | 1:14.33 | 2:28.73 |
|---|
| 42 | 72 | Metodija Mitrevski | | | |
|---|
| 43 | 65 | Guillem Capdevila | 1:14.53 | 1:14.30 | 2:28.83 |
|---|
| 43 | 56 | Myhaylo Rusynyak | | | |
|---|
| 44 | 67 | Antonio Ristevski | | | |
|---|
| 44 | 69 | Hugh Stevens | 1:16.13 | 1:15.67 | 2:31.80 |
|---|
| 45 | 58 | Hamit Sare | | | |
|---|
| 45 | 75 | Sascha Gritsch | 1:15.93 | 1:16.74 | 2:32.67 |
|---|
| 46 | 66 | Deyvid Oprja | | | |
|---|
| 47 | 60 | Bojan Kosic | | | |
|---|
| 48 | 83 | Marino Cardelli | | | |
|---|
| 49 | 79 | Dardan Dehari | | | |
|---|
| 50 | 92 | Alexander Trelevski | | | |
|---|
| 51 | 64 | Li Guangxu | | | |
|---|
| 52 | 89 | Alex Jaegersen | | | |
|---|
| 53 | 91 | Shane O Connor | | | |
|---|
| 54 | 85 | Peter Byrne | | | |
|---|
| 55 | 94 | Dmitry Trelevski | | | |
|---|
| 56 | 88 | Ivan Borisov | | | |
|---|
| 57 | 93 | Bob Biver | | | |
|---|
| 58 | 87 | Emre Simsek | | | |
|---|
| 59 | 86 | Lei Li | | | |
|---|
| 60 | 90 | Gian Luca Giordani | | | |
|---|
| 61 | 82 | Arsen Nersisyan | | | |
|---|
| 62 | 73 | Abraham Sarkakhyan | | | |
|---|
| 63 | 100 | Andrius Grigaras | | | |
|---|
| 64 | 101 | Tomas Endriukaitis | | | |
|---|
| 65 | 95 | Arsen Poghosyan | | | |
|---|
| 66 | 97 | Kwame Nkrumah-Acheampong | | | |
|---|
| DNS | 54 | Konstantin Sats | | | |
|---|
| DNS | 84 | Frederik Moesgaard | | | |
|---|
| DNS | 73 | Vassilis Dimitriadis | | | |
|---|
| DNS | 38 | Dainis Krauja | | | |
|---|
| DNS | 74 | Igor Vakhnenko | | | |
|---|
| DNS | 32 | Jens Byggmark | | | |
|---|
| DNS | 75 | Vakhtang Tediashvili | | | |
|---|
| DNS | 30 | Paul De La Cuesta | | | |
|---|
| DNS | 77 | Erdinc Turksever | | | |
|---|
| DNS | 78 | Mathias Valentin | | | |
|---|
| DNS | 29 | Marcus Sandell | | | |
|---|
| DNS | 81 | Christopher Papamichalopoulos | | | |
|---|
| DNS | 27 | Naoki Yuasa | | | |
|---|
| DNS | 26 | Felix Neureuther | | | |
|---|
| DNS | 24 | Cristian Anguita | | | |
|---|
| DNS | 25 | Steve Missillier | | | |
|---|
| DNS | 72 | Dalibor Samsal | | | |
|---|
| DNS | 24 | Ales Gorza | | | |
|---|
| DNS | 22 | Andrew Greig | | | |
|---|
| DNS | 19 | Jeroen Van Den Bogaert | | | |
|---|
| DNS | 17 | Christoph Gruber | | | |
|---|
| DNS | 14 | Jorge Mandru | | | |
|---|
| DNS | 11 | Hannes Reichelt | | | |
|---|
| DNS | 8 | Mark Bridgwater | | | |
|---|
| DNS | 4 | Ivica Kostelic | | | |
|---|
| DNS | 96 | Arman Harutyunyan | | | |
|---|
| DNS | 98 | Mathias Brodersen | | | |
|---|
| DNS | 99 | Andrey Trelevski | | | |
|---|
| DNS | 4 | Massimiliano Blardone | | | |
|---|
| DNS | 39 | Masan Milicic | | | |
|---|
| DNS | 40 | Nikolai Hentsch | | | |
|---|
| DNS | 53 | Urs Imboden | | | |
|---|
| DNS | 63 | Benjamin Griffin | | | |
|---|
| DNS | 56 | Maui Gayme | | | |
|---|
| DNS | 52 | Stephan Keppler | | | |
|---|
| DNS | 57 | Christophe Roux | | | |
|---|
| DNS | 2 | Francois Bourque | | | |
|---|
| DNS | 50 | Stefano Speck | | | |
|---|
| DNS | 49 | Pavlos Tripodakis | | | |
|---|
| DNS | 59 | Tamas Acs | | | |
|---|
| DNS | 49 | Filip Trejbal | | | |
|---|
| DNS | 47 | Roberts Rode | | | |
|---|
| DNS | 47 | Kilian Albrecht | | | |
|---|
| DNS | 61 | Demian Franzen | | | |
|---|
| DNS | 62 | Alexey Chaadayev | | | |
|---|
| DNS | 62 | Erkan Yesilova | | | |
|---|
| DNS | 46 | Krystof Kryzl | | | |
|---|
| DNS | 45 | Thorsteinn Ingason | | | |
|---|
| DNS | 71 | Min Zheng | | | |
|---|
| DNS | 64 | Bryce Stevens | | | |
|---|
| DNS | 44 | Bjoergvin Bjoergvinsson | | | |
|---|
| DNS | 65 | Georges Salameh | | | |
|---|
| DNS | 43 | Frederik Van Buynder | | | |
|---|
| DNS | 66 | Roger Vidosa | | | |
|---|
| DNS | 43 | Noel Baxter | | | |
|---|
| DNS | 42 | Bart Mollin | | | |
|---|
| DNS | 42 | Bjarne Solbakken | | | |
|---|
| DNS | 68 | Bence Szabo | | | |
|---|
| DNS | 41 | Slaven Badura | | | |
|---|
| DNS | 69 | Philippe Araman | | | |
|---|
| DNS | 70 | Peter Lubellan | | | |
|---|
| DNS | 70 | Nugzar Kiknadze | | | |
|---|
| DNS | 41 | Oscar Andersson | | | |
|---|
| DNS | 1 | Benjamin Raich | | | |
|---|
Autres épreuves