Championnats du monde Géant de ski alpin 1999
Les Championnats du monde Géant de ski alpin 1999 se déroulent aux États-Unis à Vail.
Résultats
| Place | Skieur | Temps total |
|---|
| 1 | Lasse Kjus | 2:19.31 |
|---|
| 2 | Marco Buechel | 2:19.36 |
|---|
| 3 | Steve Locher | 2:20.79 |
|---|
| 4 | Paul Accola | 2:21.14 |
|---|
| 4 | Fredrik Nyberg | 2:21.14 |
|---|
| 6 | Patrick Holzer | 2:21.16 |
|---|
| 7 | Michael Von Gruenigen | 2:21.24 |
|---|
| 8 | Christian Mayer | 2:21.25 |
|---|
| 9 | Sami Uotila | 2:21.97 |
|---|
| 10 | Raphael Burtin | 2:22.06 |
|---|
| 11 | Giorgio Rocca | 2:22.33 |
|---|
| 12 | Matteo Nana | 2:22.47 |
|---|
| 13 | Christophe Saioni | 2:22.52 |
|---|
| 14 | Tom Stiansen | 2:22.59 |
|---|
| 15 | Patrik Jaerbyn | 2:22.77 |
|---|
| 16 | Harald Chr. Strand Nilsen | 2:22.80 |
|---|
| 17 | Kalle Palander | 2:22.90 |
|---|
| 18 | Bode Miller | 2:23.13 |
|---|
| 19 | Jure Kosir | 2:23.17 |
|---|
| 20 | Tobias Gruenenfelder | 2:23.27 |
|---|
| 21 | Drago Grubelnik | 2:23.31 |
|---|
| 22 | Joel Chenal | 2:23.46 |
|---|
| 23 | Markus Eberle | 2:24.10 |
|---|
| 24 | Dane Spencer | 2:24.23 |
|---|
| 25 | Thomas Grandi | 2:24.66 |
|---|
| 26 | Thomas Loedler | 2:25.41 |
|---|
| 27 | Stefan Stankalla | 2:25.75 |
|---|
| 28 | Alain Baxter | 2:26.08 |
|---|
| 29 | Victor Gomez | 2:26.52 |
|---|
| 30 | Jean-Philippe Roy | 2:26.75 |
|---|
| 31 | Casey Puckett P | 2:26.77 |
|---|
| 32 | Kristinn Bjornsson | 2:27.03 |
|---|
| 33 | Vincent Lavoie | 2:29.69 |
|---|
| 34 | Jan Holicky | 2:29.79 |
|---|
| 35 | Cristian Javier Simari Birkner | 2:30.05 |
|---|
| 36 | Marcel Maxa | 2:30.71 |
|---|
| 37 | Stefan Georgiev | 2:31.24 |
|---|
| 38 | Ivars Ciaguns | 2:31.54 |
|---|
| 39 | Nicolas Arsel | 2:32.06 |
|---|
| 40 | Gabriel Hottegindre | 2:33.44 |
|---|
| 41 | Aaron Moskowitz | 2:35.54 |
|---|
| 42 | Vassilis Dimitriadis | 2:36.12 |
|---|
| 43 | Ivan Pitte | 2:36.46 |
|---|
| 44 | Vladimir Lucic | 2:36.75 |
|---|
| 45 | Peter Van De Velde | 2:36.93 |
|---|
| 46 | Alexander Heath | 2:37.72 |
|---|
| 47 | Marko Djordjevic | 2:39.22 |
|---|
| 48 | Kamil Urumbaev | 2:41.85 |
|---|
| 49 | Tsodne Ebralidze | 2:43.58 |
|---|
| 50 | Florentin Nicolae | 2:45.98 |
|---|
| 51 | Conor Columb | 2:46.24 |
|---|
| 52 | Artur Harutyunyan | 2:56.41 |
|---|
| 53 | Joaquim Speck | 3:00.41 |
|---|
| 54 | Andrew Salm | 3:04.01 |
|---|
| 55 | Vigen Harutyunyan | 3:14.39 |
|---|
| DNS | Aleksandar Stojanovski | |
|---|
| DNS | Benjamin Raich | |
|---|
| DNS | Igor Borisov | |
|---|
| DNS | Nikolay Skriabin | |
|---|
| DNS | Jeroen Van Den Bogaert | |
|---|
| DNS | Andreas Vassili | |
|---|
| DNS | Alois Vogl | |
|---|
| DNS | Thomas Vonn | |
|---|
| DNS | Didier Plaschy | |
|---|
| DNS | Jernej Koblar | |
|---|
| DNS | Robert Makharashvili | |
|---|
| DNS | Mitja Kunc | |
|---|
| DNS | Jacob Moesgaard | |
|---|
| DNS | Hermann Maier | |
|---|
| DNS | Kjetil Andre Aamodt | |
|---|
| DNS | Ross Green | |
|---|
| DNS | Hubertus Von Hohenlohe | |
|---|
| DNS | Ian Piccard | |
|---|
| DNS | Agustin Garcia Jurjo | |
|---|
| DNS | Gerard Escoda | |
|---|
| DNS | Andrej Filischkin | |
|---|
| DNS | Seiran Harutyunyan | |
|---|
| DNS | Hayo Wareman | |
|---|
| DNS | Aj Bear | |
|---|
| DNS | Mika Marila | |
|---|
| DNS | Tomas Kraus | |
|---|
| DNS | Ivan Bormolini | |
|---|
| DNS | Craig Branch | |
|---|
| DNS | Andre Ricardo Spinola | |
|---|
| DNS | Andreas Ertl | |
|---|
| DNS | Bart Mollin | |
|---|
| DNS | Stephan Eberharter | |
|---|
| DNS | Elbrus Isakov | |
|---|
| DNS | Guilherme Rosa | |
|---|
| DNS | Sergio Corradi | |
|---|
| DNS | Goderdzi Dadvani | |
|---|
| DNS | Andrej Prevuznak | |
|---|
| DNS | Lubomir Popov | |
|---|
| DNS | Tejs Broberg | |
|---|
| DNS | Arsen Harutyunyan | |
|---|
Autres épreuves