Championnats du monde Descente de ski alpin 2007
Les Championnats du monde Descente de ski alpin 2007 se déroulent en Suède à Åre.
Résultats
| Place | # | Skieur | Course 1 | Course 2 | Temps total |
|---|
| 1 | 21 | Aksel Lund Svindal | 1:44.68 | 1:44.68 | 0.00 |
|---|
| 2 | 2 | Jan Hudec | 1:45.40 | +0.72 | 9.29 |
|---|
| 3 | 5 | Patrik Jaerbyn | 1:45.65 | +0.97 | 12.51 |
|---|
| 4 | 20 | Erik Guay | 1:45.67 | +0.99 | 12.77 |
|---|
| 5 | 16 | Ambrosi Hoffmann | 1:45.68 | +1.00 | 12.90 |
|---|
| 6 | 28 | Didier Cuche | 1:45.69 | +1.01 | 13.03 |
|---|
| 7 | 27 | Bode Miller | 1:45.95 | +1.27 | 16.38 |
|---|
| 8 | 23 | Mario Scheiber | 1:45.99 | +1.31 | 16.89 |
|---|
| 9 | 18 | Manuel Osborne-Paradis | 1:46.11 | +1.43 | 18.44 |
|---|
| 10 | 15 | Didier Defago | 1:46.12 | +1.44 | 18.57 |
|---|
| 11 | 26 | Peter Fill | 1:46.39 | +1.71 | 22.05 |
|---|
| 12 | 24 | Bruno Kernen | 1:46.41 | +1.73 | 22.31 |
|---|
| 13 | 22 | Hermann Maier | 1:46.43 | +1.75 | 22.57 |
|---|
| 14 | 11 | Kurt Sulzenbacher | 1:46.54 | +1.86 | 23.99 |
|---|
| 15 | 30 | Michael Walchhofer | 1:46.56 | +1.88 | 24.25 |
|---|
| 15 | 4 | Marc Bottollier-Lasquin | 1:46.56 | +1.88 | 24.25 |
|---|
| 17 | 14 | Andrej Jerman | 1:46.58 | +1.90 | 24.50 |
|---|
| 18 | 10 | Yannick Bertrand | 1:46.78 | +2.10 | 27.08 |
|---|
| 19 | 17 | Pierre-Emmanuel Dalcin | 1:46.83 | +2.15 | 27.73 |
|---|
| 19 | 32 | Andrej Sporn | 1:46.83 | +2.15 | 27.73 |
|---|
| 21 | 19 | Steven Nyman | 1:46.86 | +2.18 | 28.11 |
|---|
| 22 | 25 | Fritz Strobl | 1:46.97 | +2.29 | 29.53 |
|---|
| 23 | 34 | Hans Olsson | 1:47.08 | +2.40 | 30.95 |
|---|
| 24 | 37 | Niklas Rainer | 1:47.22 | +2.54 | 32.76 |
|---|
| 25 | 41 | Lars Elton Myhre | 1:47.36 | +2.68 | 34.56 |
|---|
| 26 | 7 | Finlay Mickel | 1:47.45 | +2.77 | 35.72 |
|---|
| 27 | 35 | Johannes Stehle | 1:47.49 | +2.81 | 36.24 |
|---|
| 28 | 13 | Marco Sullivan | 1:47.58 | +2.90 | 37.40 |
|---|
| 29 | 1 | Bjarne Solbakken | 1:47.63 | +2.95 | 38.04 |
|---|
| 30 | 8 | Scott Macartney | 1:47.66 | +2.98 | 38.43 |
|---|
| 31 | 3 | John Kucera | 1:47.72 | +3.04 | 39.21 |
|---|
| 32 | 12 | Patrick Staudacher | 1:47.79 | +3.11 | 40.11 |
|---|
| 33 | 9 | Antoine Deneriaz | 1:47.82 | +3.14 | 40.49 |
|---|
| 34 | 39 | Natko Zrncic-Dim | 1:47.87 | +3.19 | 41.14 |
|---|
| 35 | 36 | Ondrej Bank | 1:47.92 | +3.24 | 41.78 |
|---|
| 36 | 47 | Matts Olsson | 1:48.05 | +3.37 | 43.46 |
|---|
| 37 | 40 | Petr Zahrobsky | 1:48.26 | +3.58 | 46.17 |
|---|
| 38 | 33 | Christof Innerhofer | 1:48.30 | +3.62 | 46.69 |
|---|
| 39 | 38 | Ales Gorza | 1:48.84 | +4.16 | 53.65 |
|---|
| 40 | 44 | Jouni Pellinen | 1:48.95 | +4.27 | 55.07 |
|---|
| 41 | 43 | Thomas (Tj) Lanning | 1:49.01 | +4.33 | 55.84 |
|---|
| 42 | 53 | Andreas Romar | 1:49.19 | +4.51 | 58.16 |
|---|
| 43 | 45 | Alexandr Horoshilov | 1:49.37 | +4.69 | 60.48 |
|---|
| 44 | 42 | Maui Gayme | 1:50.35 | +5.67 | 73.12 |
|---|
| 45 | 52 | Ivan Ratkic | 1:50.46 | +5.78 | 74.54 |
|---|
| 46 | 54 | Roger Vidosa | 1:50.78 | +6.10 | 78.67 |
|---|
| 47 | 49 | Jorge Mandru | 1:51.19 | +6.51 | 83.96 |
|---|
| 48 | 51 | Tin Siroki | 1:51.57 | +6.89 | 88.86 |
|---|
| DNS | 55 | Filip Trejbal | | | |
|---|
| DNS | 29 | Marco Buechel | | | |
|---|
| DNS | 50 | Konstantin Sats | | | |
|---|
| DNS | 48 | Cristian Anguita | | | |
|---|
| DNS | 46 | Mark Bridgwater | | | |
|---|
| DNS | 31 | Rok Perko | | | |
|---|
| DNS | 6 | Stephan Keppler | | | |
|---|
| DNS | 56 | Wojciech Zagorski | | | |
|---|
Autres épreuves