L'équipe de France au Tournoi des Six Nations de rugby
Le Tournoi des Six Nations de rugby. Le prochain match au Tournoi des Six Nations de l'équipe de France de rugby se déroule le 6 février 2027 contre l'équipe du Pays de Galles.
Retrouvez le programme complet de l'équipe de France au Tournoi des Six Nations.
Infos pratiques sur la compétition
Statistiques de la compétition
| 414 Matchs | ||
| 221 Victoires | 20 Nuls | 173 Défaites |
| 6863 Points marqués | +1011 | 5852 Points encaissés |
Palmarès de l'équipe de France
| Année | Lieu | Résultat | Score | Adversaire |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Vainqueur | 48 - 46 | ||
| 2025 | Vainqueur | 35 - 16 | ||
| 2024 | Finaliste | 33 - 31 | ||
| 2023 | Finaliste | 41 - 28 | ||
| 2021 | Finaliste | 23 - 27 | ||
| 2020 | Finaliste | 35 - 27 | ||
| 2017 | 3e place | 20 - 18 | ||
| 2011 | Finaliste | 28 - 9 | ||
| 2009 | 3e place | 8 - 50 | ||
| 2008 | 3e place | 29 - 12 | ||
| 2007 | Vainqueur | 46 - 19 | ||
| 2006 | Vainqueur | 16 - 21 | ||
| 2005 | Finaliste | 13 - 56 | ||
| 2003 | 3e place | 33 - 5 | ||
| 2000 | Finaliste | 42 - 31 | ||
| 1996 | 3e place | 16 - 15 | ||
| 1995 | 3e place | 7 - 25 | ||
| 1994 | 3e place | 12 - 20 | ||
| 1993 | Vainqueur | 26 - 10 | ||
| 1992 | Finaliste | 44 - 12 | ||
| 1991 | Finaliste | 21 - 19 | ||
| 1990 | 3e place | 31 - 12 | ||
| 1989 | Vainqueur | 19 - 3 | ||
| 1988 | Vainqueur | 9 - 10 | ||
| 1986 | Vainqueur | 29 - 10 | ||
| 1985 | Finaliste | 14 - 3 | ||
| 1984 | Finaliste | 21 - 12 | ||
| 1983 | Vainqueur | 16 - 9 | ||
| 1979 | Finaliste | 21 - 17 | ||
| 1978 | Finaliste | 16 - 7 | ||
| 1976 | Finaliste | 30 - 9 | ||
| 1975 | Finaliste | 25 - 6 | ||
| 1974 | Finaliste | 19 - 6 | ||
| 1973 | Vainqueur | 6 - 4 | ||
| 1971 | Finaliste | 5 - 9 | ||
| 1970 | Vainqueur | 35 - 13 | ||
| 1967 | Vainqueur | 6 - 11 | ||
| 1966 | Finaliste | 9 - 8 | ||
| 1965 | Finaliste | 22 - 13 | ||
| 1964 | 3e place | 27 - 6 | ||
| 1963 | Finaliste | 5 - 3 | ||
| 1962 | Vainqueur | 11 - 0 | ||
| 1959 | Vainqueur | 9 - 5 | ||
| 1958 | 3e place | 11 - 6 | ||
| 1956 | Finaliste | 14 - 9 | ||
| 1955 | Vainqueur | 11 - 16 | ||
| 1954 | Vainqueur | 11 - 3 | ||
| 1951 | Finaliste | 8 - 3 | ||
| 1950 | 3e place | 21 - 0 | ||
| 1949 | Finaliste | 5 - 3 | ||
| 1948 | Finaliste | 15 - 0 | ||
| 1947 | 3e place | 6 - 3 | ||
| 1931 | Finaliste | 14 - 13 | ||
| 1930 | Finaliste | 0 - 11 | ||
| 1928 | 3e place | 0 - 6 | ||
| 1923 | 3e place | 14 - 8 | ||
| 1921 | Finaliste | 20 - 10 |
Les bleus Champions
Tournoi des Six Nations 2026
Tournoi des Six Nations 2025
Tournoi des Six Nations 2007
Tournoi des Six Nations 2006
Tournoi des Six Nations 1993
Tournoi des Six Nations 1989
Tournoi des Six Nations 1988
Tournoi des Six Nations 1986
Tournoi des Six Nations 1983
Tournoi des Six Nations 1973
Tournoi des Six Nations 1970
Tournoi des Six Nations 1967
Tournoi des Six Nations 1962
Tournoi des Six Nations 1959
Tournoi des Six Nations 1955
Tournoi des Six Nations 1954
Les éditions du Tournoi des Six Nations
Retrouvez l'historique complet des participations de l'équipe de France au Tournoi des Six Nations de Rugby.
Le prochain Tournoi des Six Nations de Rugby aura lieu du 5 février au 13 mars 2027.
| Année | Lieu | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Performance de la France |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Vainqueur | ||||
| 2025 | Vainqueur | ||||
| 2024 | Finaliste | ||||
| 2023 | Finaliste | ||||
| 2022 | 1 (GC) | ||||
| 2021 | Finaliste | ||||
| 2020 | Finaliste | ||||
| 2019 | 4e | ||||
| 2018 | 4e | ||||
| 2017 | 3e | ||||
| 2016 | 5e | ||||
| 2015 | 4e | ||||
| 2014 | 4e | ||||
| 2013 | 6e | ||||
| 2012 | 4e | ||||
| 2011 | Finaliste | ||||
| 2010 | 1 (GC) | ||||
| 2009 | 3e | ||||
| 2008 | 3e | ||||
| 2007 | Vainqueur | ||||
| 2006 | Vainqueur | ||||
| 2005 | Finaliste | ||||
| 2004 | 1 (GC) | ||||
| 2003 | 3e | ||||
| 2002 | 1 (GC) | ||||
| 2001 | 5e | ||||
| 2000 | Finaliste | ||||
| 1999 | 5e | ||||
| 1998 | 1 (GC) | ||||
| 1997 | 1 (GC) | ||||
| 1996 | 3e | ||||
| 1995 | 3e | ||||
| 1994 | 3e | ||||
| 1993 | Vainqueur | ||||
| 1992 | Finaliste | ||||
| 1991 | Finaliste | ||||
| 1990 | 3e | ||||
| 1989 | Vainqueur | ||||
| 1988 | Vainqueur | ||||
| 1987 | 1 (GC) | ||||
| 1986 | Vainqueur | ||||
| 1985 | Finaliste | ||||
| 1984 | Finaliste | ||||
| 1983 | Vainqueur | ||||
| 1982 | 4e | ||||
| 1981 | 1 (GC) | ||||
| 1980 | 4e | ||||
| 1979 | Finaliste | ||||
| 1978 | Finaliste | ||||
| 1977 | 1 (GC) | ||||
| 1976 | Finaliste | ||||
| 1975 | Finaliste | ||||
| 1974 | Finaliste | ||||
| 1973 | Vainqueur | ||||
| 1972 | |||||
| 1971 | Finaliste | ||||
| 1970 | Vainqueur | ||||
| 1969 | 5e | ||||
| 1968 | 1 (GC) | ||||
| 1967 | Vainqueur | ||||
| 1966 | Finaliste | ||||
| 1965 | Finaliste | ||||
| 1964 | 3e | ||||
| 1963 | Finaliste | ||||
| 1962 | Vainqueur | ||||
| 1961 | 1 (PC) | ||||
| 1960 | 1 (PC) | ||||
| 1959 | Vainqueur | ||||
| 1958 | 3e | ||||
| 1957 | 5 (CB) | ||||
| 1956 | Finaliste | ||||
| 1955 | Vainqueur | ||||
| 1954 | Vainqueur | ||||
| 1953 | 4e | ||||
| 1952 | 4e | ||||
| 1951 | Finaliste | ||||
| 1950 | 3e | ||||
| 1949 | Finaliste | ||||
| 1948 | Finaliste | ||||
| 1947 | 3e | ||||
| 1931 | Finaliste | ||||
| 1930 | Finaliste | ||||
| 1929 | 5 (CB) | ||||
| 1928 | 3e | ||||
| 1927 | 4e | ||||
| 1926 | 5 (CB) | ||||
| 1925 | 5 (CB) | ||||
| 1924 | 4e | ||||
| 1923 | 3e | ||||
| 1922 | 4e | ||||
| 1921 | Finaliste | ||||
| 1920 | 4e | ||||
| 1914 | 4 (CB) | ||||
| 1913 | 5 (CB) | ||||
| 1912 | 5 (CB) | ||||
| 1911 | 4e | ||||
| 1910 | 5 (CB) |









































































