62 - 13
Pénalité
- Daniel Carter
Essais
- Brodie Retallick
- Nehe Milner-Skudder
- Julian Savea (3)
- Jerome Kaino
- Kieran Read
- Tawera Kerr-Barlow (2)
Transformations
- Daniel Carter (7)
Effectifs
- 1 Wyatt Crockett
- 2 Dane Coles
- 3 Owen Franks
- 4 Brodie Retallick
- 5 Samuel Whitelock
- 6 Jerome Kaino
- 7 Richie Mccaw C
- 8 Kieran Read
- 9 Aaron Smith
- 10 Daniel Carter
- 11 Julian Savea ★
- 12 Ma'a Nonu
- 13 Conrad Smith
- 14 Nehe Milner-Skudder
- 15 Ben Smith
Remplaçants
- 16 Keven Mealamu
- 17 Joe Moody
- 18 Charlie Faumuina
- 19 Victor Vito
- 20 Sam Cane
- 21 Tawera Kerr-Barlow
- 22 Beauden Barrett
- 23 Sonny Bill Williams
Officiels
- Arbitre :
Nigel Owens
- Arbitre assistant :
Jaco Peyper
- Arbitre assistant :
John Lacey
Déroulement du match
| Daniel Carter pénalité | 7' | |
| 9' | Scott Spedding pénalité | |
| Brodie Retallick essai | 11' | |
| 12' | Rémi Tales Frédéric Michalak | |
| Daniel Carter transformation | 12' | |
| 15' | Morgan Parra pénalité | |
| 17' | Morgan Parra | |
| Daniel Carter | 23' | |
| Nehe Milner-Skudder essai | 23' | |
| Daniel Carter transformation | 25' | |
| Joe Moody Wyatt Crockett | 28' | |
| Julian Savea essai | 29' | |
| Daniel Carter transformation | 31' | |
| 36' | Louis Picamoles essai | |
| 37' | Morgan Parra transformation | |
| Julian Savea essai | 38' | |
| Daniel Carter | 40' | |
| Beauden Barrett Nehe Milner-Skudder | 40' | |
| 47' | Louis Picamoles | |
| 48' | Yannick Nyanga Pascal Papé | |
| Jerome Kaino essai | 50' | |
| Charlie Faumuina Owen Franks | 51' | |
| Daniel Carter | 52' | |
| Sonny Bill Williams Conrad Smith | 52' | |
| 57' | Dimitri Szarzewski Guilhem Guirado | |
| Julian Savea essai | 59' | |
| Keven Mealamu Dane Coles | 60' | |
| Daniel Carter transformation | 60' | |
| 61' | Nicolas Mas Rabah Slimani | |
| 61' | Vincent Debaty Eddy Ben Arous | |
| 61' | Mathieu Bastareaud Alexandre Dumoulin | |
| Kieran Read essai | 64' | |
| Victor Vito Jerome Kaino | 65' | |
| Tawera Kerr-Barlow Aaron Smith | 65' | |
| Daniel Carter transformation | 66' | |
| Tawera Kerr-Barlow essai | 68' | |
| Daniel Carter transformation | 68' | |
| 69' | Rory Kockott Morgan Parra | |
| Sam Cane Richie Mccaw | 69' | |
| Tawera Kerr-Barlow essai | 71' | |
| Daniel Carter transformation | 72' | |
| 72' | Damien Chouly Louis Picamoles |
Les matchs de la France dans la compétition
- Quart-de-finale Nouvelle-Zélande - France Samedi 17 octobre 2015 (62 - 13) Nouvelle-Zélande 62 - 13 France
- 4e journée de groupe Groupe D France - Irlande Dimanche 11 octobre 2015 (9 - 24) France 9 - 24 Irlande
- 3e journée de groupe Groupe D France - Canada Jeudi 1 octobre 2015 (41 - 18) France 41 - 18 Canada
- 2e journée de groupe Groupe D France - Roumanie Mercredi 23 septembre 2015 (38 - 11) France 38 - 11 Roumanie
- 1re journée de groupe Groupe D France - Italie Samedi 19 septembre 2015 (32 - 10) France 32 - 10 Italie