Effectifs
- 2 I. Hansen
- 4 J. Johannesen
- 8 M. Trettenes
- 10 M. Nørstebø
- 13 S. Olden
- 16 O. Andersen
- 17 E. Salsten
- 18 T. Olsen
- 19 H. Salsten
- 20 L. Hoff
- 24 O. Bjørgvik-Holm
- 26 T. Berg-Paulsen
- 27 A. Martinsen
- 30 T. Normann
- 31 J. Arntzen
- 37 M. Vikingstad
- 40 K. Olimb
- 43 M. Krogdahl
- 45 C. Karlsen
- 76 E. Lilleberg
- 85 M. Haga
- 86 L. Granath
- Charles Bertrand 3
- Justin Addamo 4
- Enzo Guebey 5
- Vincent Llorca 6
- Pierre Crinon 7
- Hugo Gallet 8
- Valentin Claireaux 12
- Nicolas Ritz 25
- Jules Boscq 27
- Lucien Onno 28
- Louis Boudon 29
- Quentin Papillon 32
- Julian Junca 33
- Alexandre Texier 42
- Jordann Perret 72
- Thomas Thiry 74
- Sacha Treille 77
- Dylan Fabre 78
- Anthony Rech 81
- Kévin Dusseau 91
- Tim Bozon 94
- Kévin Bozon 95
Statistiques individuelles
Norvège
| # | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Plus moins | Duree | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I. Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 07:37 | ||
| 4 | J. Johannesen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 20:55 | ||
| 8 | M. Trettenes | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14:20 | ||
| 10 | M. Nørstebø | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20:08 | ||
| 13 | S. Olden | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:55 | ||
| 16 | O. Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 07:35 | ||
| 17 | E. Salsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:17 | ||
| 18 | T. Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:32 | ||
| 19 | H. Salsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:34 | ||
| 20 | L. Hoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:39 | ||
| 24 | O. Bjørgvik-Holm | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18:00 | ||
| 26 | T. Berg-Paulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:38 | ||
| 27 | A. Martinsen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:17 | ||
| 30 | T. Normann | ||||||||
| 31 | J. Arntzen | 59:19 | 4 | 38 | |||||
| 37 | M. Vikingstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:01 | ||
| 40 | K. Olimb | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 17:15 | ||
| 43 | M. Krogdahl | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 14:43 | ||
| 45 | C. Karlsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 05:14 | ||
| 76 | E. Lilleberg | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15:55 | ||
| 85 | M. Haga | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 16:54 | ||
| 86 | L. Granath | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:59 |
France
| # | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Plus moins | Duree | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Charles Bertrand | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13:05 | ||
| 4 | Justin Addamo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12:41 | ||
| 5 | Enzo Guebey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:50 | ||
| 6 | Vincent Llorca | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14:06 | ||
| 7 | Pierre Crinon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 | ||
| 8 | Hugo Gallet | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16:37 | ||
| 12 | Valentin Claireaux | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:33 | ||
| 25 | Nicolas Ritz | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11:12 | ||
| 27 | Jules Boscq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:14 | ||
| 28 | Lucien Onno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:09 | ||
| 29 | Louis Boudon | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11:27 | ||
| 32 | Quentin Papillon | 0 | 0 | ||||||
| 33 | Julian Junca | 00:00 | 3 | 35 | |||||
| 42 | Alexandre Texier | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14:49 | ||
| 72 | Jordann Perret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:49 | ||
| 74 | Thomas Thiry | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10:23 | ||
| 77 | Sacha Treille | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 09:02 | ||
| 78 | Dylan Fabre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:17 | ||
| 81 | Anthony Rech | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14:51 | ||
| 91 | Kévin Dusseau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:46 | ||
| 94 | Tim Bozon | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:12 | ||
| 95 | Kévin Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 09:46 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Slovaquie - France Samedi 3 mai 2025 (8 - 1) Slovaquie 8 - 1 France
- Slovaquie - France Vendredi 2 mai 2025 (4 - 1) Slovaquie 4 - 1 France
- France - Norvège Samedi 26 avril 2025 (4 - 1) France 4 - 1 Norvège
- France - Norvège Vendredi 25 avril 2025 (1 - 2) France 1 - 2 Norvège
- France - Suisse Samedi 19 avril 2025 (2 - 5) France 2 - 5 Suisse