4 - 2
1 - 0 0 - 2 3 - 0
1 - 0 0 - 2 3 - 0
Italie
Effectifs
- 8 Hugo Gallet
- 11 Teemu Loizeau
- 16 Flavian Dair
- 19 Enzo Cantagallo
- 23 Jordann Bougro
- 25 Nicolas Ritz
- 26 Tommy Perret
- 28 Charles Schmitt
- 29 Louis Boudon
- 32 Tom Aubrun
- 37 Martin Neckar
- 55 Lucien Onno
- 57 Kévin Dusseau
- 64 Tomas Simonsen
- 74 Thomas Thiry
- 76 Teo Sarlieve
- 86 Yohan Coulaud
- 88 Mathieu Mony
- 91 Floran Douay
- 92 Baptiste Bruche
- 95 Kévin Bozon
- 98 Paul Joubert
- Colin Furlong 1
- Carmine Buono 2
- Alex Trivellato 5
- Fabian Gschliesser 6
- Alessandro Segafredo 7
- Matthew Bradley 8
- Daniel Mantenuto 9
- Peter Spornberger 10
- Bryce Misley 13
- Julius Ramoser 14
- Pietro Olmo Albis 15
- Marco Zanetti 16
- Gabriel Nitz 17
- Davide Schiavone 19
- Tommaso De Luca 20
- Davide Conci 22
- Niccolo Mansueto 23
- Filippo Rigoni 25
- Kris Pietroniro 27
- Cristiano Digiacinto 28
- Davide Fadani 29
- Phil Pietroniro 32
Statistiques individuelles
France
| # | Hockeyeur | But | Aide | Penalite |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Hugo Gallet | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Teemu Loizeau | |||
| 16 | Flavian Dair | 1 | ||
| 19 | Enzo Cantagallo | 1 | ||
| 23 | Jordann Bougro | 1 | ||
| 25 | Nicolas Ritz | 1 | ||
| 26 | Tommy Perret | 1 | ||
| 28 | Charles Schmitt | |||
| 29 | Louis Boudon | 2 | ||
| 32 | Tom Aubrun | |||
| 37 | Martin Neckar | |||
| 55 | Lucien Onno | |||
| 57 | Kévin Dusseau | 1 | ||
| 64 | Tomas Simonsen | |||
| 74 | Thomas Thiry | |||
| 76 | Teo Sarlieve | 1 | ||
| 86 | Yohan Coulaud | |||
| 88 | Mathieu Mony | 1 | ||
| 91 | Floran Douay | 1 | ||
| 92 | Baptiste Bruche | 1 | ||
| 95 | Kévin Bozon | 1 | ||
| 98 | Paul Joubert |
Italie
| # | Hockeyeur | But | Aide | Penalite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Furlong | |||
| 2 | Carmine Buono | 1 | ||
| 5 | Alex Trivellato | |||
| 6 | Fabian Gschliesser | |||
| 7 | Alessandro Segafredo | 1 | 1 | |
| 8 | Matthew Bradley | |||
| 9 | Daniel Mantenuto | |||
| 10 | Peter Spornberger | |||
| 13 | Bryce Misley | |||
| 14 | Julius Ramoser | |||
| 15 | Pietro Olmo Albis | 1 | 1 | |
| 16 | Marco Zanetti | 1 | ||
| 17 | Gabriel Nitz | |||
| 19 | Davide Schiavone | |||
| 20 | Tommaso De Luca | |||
| 22 | Davide Conci | |||
| 23 | Niccolo Mansueto | |||
| 25 | Filippo Rigoni | |||
| 27 | Kris Pietroniro | |||
| 28 | Cristiano Digiacinto | |||
| 29 | Davide Fadani | |||
| 32 | Phil Pietroniro |
Déroulement
| Hugo Gallet | 02:07 | |
| Tommy Perret | 07:24 | |
| 07:24 | Pietro Olmo Albis | |
| Kévin Bozon | 11:22 | |
| Baptiste Bruche | 25:55 | |
| Nicolas Ritz | 32:29 | |
| 33:47 | Marco Zanetti | |
| Kévin Dusseau | 37:41 | |
| 38:04 | Alessandro Segafredo | |
| Enzo Cantagallo | 46:51 | |
| 47:33 | Carmine Buono | |
| Hugo Gallet | 48:20 | |
| Floran Douay | 59:22 |
Les matchs de la France dans la compétition
- France - Italie Dimanche 26 avril 2026 (4 - 2) France 4 - 2 Italie
- France - Italie Samedi 25 avril 2026 (5 - 2) France 5 - 2 Italie
- Slovaquie - France Samedi 3 mai 2025 (8 - 1) Slovaquie 8 - 1 France
- Slovaquie - France Vendredi 2 mai 2025 (4 - 1) Slovaquie 4 - 1 France
- France - Norvège Samedi 26 avril 2025 (4 - 1) France 4 - 1 Norvège