Finlande
Après prolongation Prolongation
0 - 0 1 - 1
Les bleus s'inclinent face à la Finlande après une belle résistance

Publié le
L’équipe de France de hockey sur glace est passée tout près d’un exploit retentissant face à la Finlande, championne olympique en titre, dimanche soir à Stockholm. Menant 3-1 dans les dernières minutes d’un match haletant, les Bleus ont vu leurs adversaires revenir de manière spectaculaire pour finalement s’incliner en prolongation (4-3 a.p.) lors de leur deuxième rencontre du Championnat du monde.
Les Bleus prennent un point face à la Finlande, troisième nation mondiale, en s'inclinant 4-3 en prolongation !
— Équipes de France Hockey 🏒 (@Hockey_FRA) May 11, 2025
La France menait 3-1 à deux minutes de la fin du temps réglementaire, quel dommage... #TeamFranceHockey pic.twitter.com/zr4WUR9bvr
Une soirée cruelle au goût amer
À l’Avicii Arena de Stockholm, la France a bien failli déjouer tous les pronostics en poussant dans ses retranchements une équipe finlandaise pourtant habituée aux joutes de très haut niveau. Dans un match au scénario renversant, les hommes de Yorick Treille ont fait preuve d’un courage admirable, d’une solidarité sans faille et d’une efficacité clinique sur leurs rares occasions.
Mais après avoir mené 3-1 à deux minutes de la fin du temps réglementaire, les Tricolores ont vu la Finlande renverser la vapeur en quelques secondes folles, avant que Juuso Pärssinen ne vienne crucifier les Français après seulement deux minutes de prolongation. Une défaite cruelle qui, malgré tout, permet à la France d’empocher un point précieux dans la course au maintien.
Un début timide, mais des Bleus ultra-réalistes
Privée de Dylan Fabre, buteur lors du premier match contre la Lettonie mais désormais forfait pour la suite de la compétition, la France est entrée prudemment dans la partie, résistant tant bien que mal à la pression finlandaise. Dès la 5e minute, les Bleus ont été sauvés par Jules Boscq, qui a héroïquement empêché l’ouverture du score adverse en repoussant le palet sur sa ligne.
Contre le cours du jeu, Kévin Bozon a profité d’un rebond opportun pour ouvrir le score (1-0, 28e). La réaction finlandaise s’est fait attendre jusqu’à la fin du deuxième tiers-temps, lorsque Teuvo Teravainen, star NHL et champion 2015 avec les Chicago Blackhawks, a trouvé la lucarne (1-1, 38e).
Une fin de match de folie et des regrets immenses
Alors que le match semblait s’équilibrer, Tim Bozon, frère de Kévin, a redonné l’avantage aux siens (2-1, 51e), avant que Jordan Perret, en cage vide, ne fasse croire au hold-up parfait (3-1, 58e). Mais le rêve a viré au cauchemar pour les Français : en moins d’une minute, la Finlande a refait son retard, profitant d’erreurs défensives et de la fébrilité tricolore dans les ultimes secondes.
Un Bozon buteur, ça ne suffisait pas 😁
— Équipes de France Hockey 🏒 (@Hockey_FRA) May 11, 2025
Bravo Tim 🔥
🎥 @IIHFHockey pic.twitter.com/bxF7L6objl
« Nous avons tout donné, mais ces petites erreurs face à une nation comme la Finlande, ça ne pardonne pas, » a regretté le sélectionneur Yorick Treille après la rencontre.
Un point encourageant avant le choc face au Canada
Malgré la déception, ce point arraché reste essentiel pour les Bleus dans leur lutte pour le maintien, dans un groupe extrêmement relevé où la moindre erreur se paie comptant. En démontrant une force collective impressionnante et une capacité à perturber les cadors mondiaux, la France prouve qu’elle peut rivaliser, au moins sur certains temps forts.
Mais le défi qui les attend mardi soir s’annonce encore plus colossal : le Canada de Sidney Crosby, monument du hockey mondial, se dressera sur leur route (20h20). Un match où les Français auront à cœur de transformer la frustration de dimanche en un nouvel exploit.
Effectifs
- 2 Rasmus Rissanen
- 4 Mikko Lehtonen
- 6 Tony Sund
- 13 Mikael Ruohomaa
- 15 Lenni Hameenaho
- 18 Vili Saarijarvi
- 19 Waltteri Merela
- 20 Eeli Tolvanen
- 21 Patrik Puistola
- 23 Nikolas Matinpalo
- 24 Hannes Bjorninen
- 29 Ahti Oksanen
- 33 Emil Larmi
- 37 Atro Leppanen
- 42 Robin Salo
- 47 Eemil Erholtz
- 50 Mikael Seppala
- 61 Juuso Parssinen
- 74 Juuse Saros
- 82 Harri Pesonen
- 86 Teuvo Teravainen
- 91 Juho Lammikko
- Charles Bertrand 3
- Enzo Guebey 5
- Vincent Llorca 6
- Pierre Crinon 7
- Hugo Gallet 8
- Fabien Colotti 20
- Guillaume Leclerc 22
- Nicolas Ritz 25
- Jules Boscq 27
- Fabien Bourgeois 28
- Louis Boudon 29
- Antoine Keller 30
- Julian Junca 33
- Pierre-Edouard Bellemare 41
- Kévin Spinozzi 44
- Jordann Perret 72
- Sacha Treille 77
- Anthony Rech 81
- Yohan Coulaud 86
- Aurélien Dair 90
- Tim Bozon 94
- Kévin Bozon 95
Statistiques individuelles
Finlande
| # | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rasmus Rissanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:25 | 12 | 00:47 | |||
| 4 | Mikko Lehtonen | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 21:45 | 24 | 00:54 | |||
| 6 | Tony Sund | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:31 | 14 | 00:45 | |||
| 13 | Mikael Ruohomaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:17 | 17 | 00:46 | |||
| 15 | Lenni Hameenaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:42 | 19 | 00:40 | |||
| 18 | Vili Saarijarvi | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17:31 | 22 | 00:47 | |||
| 19 | Waltteri Merela | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16:30 | 22 | 00:45 | |||
| 20 | Eeli Tolvanen | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 22:46 | 25 | 00:54 | |||
| 21 | Patrik Puistola | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:41 | 19 | 00:36 | |||
| 23 | Nikolas Matinpalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:37 | 21 | 00:47 | |||
| 24 | Hannes Bjorninen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:52 | 17 | 00:41 | |||
| 29 | Ahti Oksanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 12:15 | 19 | 00:38 | |||
| 33 | Emil Larmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 18 | 2 | 16 |
| 37 | Atro Leppanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20:36 | 24 | 00:51 | |||
| 42 | Robin Salo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:04 | 18 | 00:36 | |||
| 47 | Eemil Erholtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:28 | 14 | 00:44 | |||
| 50 | Mikael Seppala | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 09:36 | 14 | 00:41 | |||
| 61 | Juuso Parssinen | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 13:16 | 20 | 00:39 | |||
| 74 | Juuse Saros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Harri Pesonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12:18 | 15 | 00:49 | |||
| 86 | Teuvo Teravainen | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 23:54 | 27 | 00:53 | |||
| 91 | Juho Lammikko | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23:06 | 27 | 00:51 |
France
| # | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Charles Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 19:09 | 28 | 00:41 | |||
| 5 | Enzo Guebey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 17:49 | 20 | 00:53 | |||
| 6 | Vincent Llorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 | 21 | 00:46 | |||
| 7 | Pierre Crinon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 15:46 | 23 | 00:41 | |||
| 8 | Hugo Gallet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21:05 | 25 | 00:50 | |||
| 20 | Fabien Colotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:01 | 8 | 00:45 | |||
| 22 | Guillaume Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:09 | 13 | 00:51 | |||
| 25 | Nicolas Ritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:34 | 24 | 00:36 | |||
| 27 | Jules Boscq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18:09 | 25 | 00:43 | |||
| 28 | Fabien Bourgeois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:37 | 11 | 00:30 | |||
| 29 | Louis Boudon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 21:39 | 31 | 00:41 | |||
| 30 | Antoine Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 51 | 4 | 47 |
| 33 | Julian Junca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Pierre-Edouard Bellemare | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 19:37 | 29 | 00:40 | |||
| 44 | Kévin Spinozzi | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 15:57 | 19 | 00:50 | |||
| 72 | Jordann Perret | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19:51 | 30 | 00:39 | |||
| 77 | Sacha Treille | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:13 | 23 | 00:39 | |||
| 81 | Anthony Rech | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 15:32 | 25 | 00:37 | |||
| 86 | Yohan Coulaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:03 | 11 | 00:38 | |||
| 90 | Aurélien Dair | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 08:14 | 12 | 00:41 | |||
| 94 | Tim Bozon | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18:48 | 27 | 00:41 | |||
| 95 | Kévin Bozon | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12:48 | 23 | 00:33 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 7e journée de groupe France - Slovénie Lundi 19 mai 2025 (1 - 3) France 1 - 3 Slovénie
- 6e journée de groupe France - Suède Samedi 17 mai 2025 (0 - 4) France 0 - 4 Suède
- 5e journée de groupe Autriche - France Vendredi 16 mai 2025 (5 - 2) Autriche 5 - 2 France
- 4e journée de groupe Slovaquie - France Mercredi 14 mai 2025 (2 - 1) Slovaquie 2 - 1 France
- 3e journée de groupe Canada - France Mardi 13 mai 2025 (5 - 0) Canada 5 - 0 France
Par Nico