1re journée de groupe |
Avicii Arena, Stockholm | 7 564 spectateurs
1 - 4
1 - 0 0 - 1 0 - 3
1 - 0 0 - 1 0 - 3
Lettonie
Effectifs
- 3 Charles Bertrand
- 5 Enzo Guebey
- 6 Vincent Llorca
- 7 Pierre Crinon
- 8 Hugo Gallet
- 20 Fabien Colotti
- 22 Guillaume Leclerc
- 25 Nicolas Ritz
- 27 Jules Boscq
- 29 Louis Boudon
- 30 Antoine Keller
- 32 Quentin Papillon
- 41 Pierre-Edouard Bellemare
- 44 Kévin Spinozzi
- 72 Jordann Perret
- 77 Sacha Treille
- 78 Dylan Fabre
- 81 Anthony Rech
- 86 Yohan Coulaud
- 90 Aurélien Dair
- 94 Tim Bozon
- 95 Kévin Bozon
- Markuss Komuls 6
- Dans Locmelis 11
- Glebs Prohorenkovs 12
- Rihards Bukarts 13
- Kaspars Daugavins 16
- Martins Dzierkals 17
- Rudolfs Balcers 21
- Toms Andersons 22
- Oskars Cibulskis 27
- Ralfs Freibergs 29
- Eduards Tralmaks 34
- Martins Lavins 36
- Anri Ravinskis 43
- Kristers Gudlevskis 50
- Roberts Mamcics 55
- Janis Jaks 72
- Kristaps Roberts Zile 77
- Gustavs Grigals 88
- Kristians Rubins 94
- Oskars Batna 95
- Haralds Egle 97
Statistiques individuelles
France
| # | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Charles Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:40 | 13 | 00:49 | |||
| 5 | Enzo Guebey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:09 | 18 | 00:40 | |||
| 6 | Vincent Llorca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:25 | 14 | 00:44 | |||
| 7 | Pierre Crinon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:46 | 16 | 00:44 | |||
| 8 | Hugo Gallet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 12:35 | 20 | 00:37 | |||
| 20 | Fabien Colotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 22 | Guillaume Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:23 | 13 | 00:47 | |||
| 25 | Nicolas Ritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:17 | 10 | 00:19 | |||
| 27 | Jules Boscq | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:05 | 16 | 00:45 | |||
| 29 | Louis Boudon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 13:08 | 17 | 00:46 | |||
| 30 | Antoine Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Quentin Papillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 14 | 1 | 13 |
| 41 | Pierre-Edouard Bellemare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:07 | 20 | 00:42 | |||
| 44 | Kévin Spinozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:40 | 15 | 00:42 | |||
| 72 | Jordann Perret | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:08 | 20 | 00:30 | |||
| 77 | Sacha Treille | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 05:11 | 11 | 00:28 | |||
| 78 | Dylan Fabre | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11:19 | 19 | 00:35 | |||
| 81 | Anthony Rech | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 09:54 | 13 | 00:45 | |||
| 86 | Yohan Coulaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:16 | 11 | 00:50 | |||
| 90 | Aurélien Dair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 09:42 | 17 | 00:34 | |||
| 94 | Tim Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:53 | 16 | 00:48 | |||
| 95 | Kévin Bozon | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 04:41 | 11 | 00:25 |
Lettonie
| # | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Markuss Komuls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:42 | 8 | 00:35 | |||
| 11 | Dans Locmelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:42 | 16 | 00:47 | |||
| 12 | Glebs Prohorenkovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:59 | 14 | 00:42 | |||
| 13 | Rihards Bukarts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 09:16 | 12 | 00:46 | |||
| 16 | Kaspars Daugavins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:23 | 17 | 00:40 | |||
| 17 | Martins Dzierkals | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11:52 | 17 | 00:41 | |||
| 21 | Rudolfs Balcers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:16 | 14 | 00:52 | |||
| 22 | Toms Andersons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:07 | 11 | 00:44 | |||
| 27 | Oskars Cibulskis | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10:27 | 15 | 00:41 | |||
| 29 | Ralfs Freibergs | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:47 | 15 | 00:43 | |||
| 34 | Eduards Tralmaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:55 | 15 | 00:51 | |||
| 36 | Martins Lavins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 06:29 | 9 | 00:43 | |||
| 43 | Anri Ravinskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 08:21 | 12 | 00:41 | |||
| 50 | Kristers Gudlevskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 15 | 1 | 14 |
| 55 | Roberts Mamcics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:57 | 16 | 00:41 | |||
| 72 | Janis Jaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:07 | 18 | 00:43 | |||
| 77 | Kristaps Roberts Zile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:42 | 16 | 00:43 | |||
| 88 | Gustavs Grigals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Kristians Rubins | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:43 | 18 | 00:42 | |||
| 95 | Oskars Batna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:46 | 16 | 00:44 | |||
| 97 | Haralds Egle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 08:11 | 11 | 00:44 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 7e journée de groupe France - Slovénie Lundi 19 mai 2025 (1 - 3) France 1 - 3 Slovénie
- 6e journée de groupe France - Suède Samedi 17 mai 2025 (0 - 4) France 0 - 4 Suède
- 5e journée de groupe Autriche - France Vendredi 16 mai 2025 (5 - 2) Autriche 5 - 2 France
- 4e journée de groupe Slovaquie - France Mercredi 14 mai 2025 (2 - 1) Slovaquie 2 - 1 France
- 3e journée de groupe Canada - France Mardi 13 mai 2025 (5 - 0) Canada 5 - 0 France