7e journée de groupe |
Avicii Arena, Stockholm | 3 273 spectateurs
1 - 3
0 - 2 0 - 0 1 - 1
0 - 2 0 - 0 1 - 1
Slovénie
Effectifs
- 5 Enzo Guebey
- 6 Vincent Llorca
- 7 Pierre Crinon
- 8 Hugo Gallet
- 9 Alexandre Texier
- 20 Fabien Colotti
- 22 Guillaume Leclerc
- 25 Nicolas Ritz
- 27 Jules Boscq
- 28 Fabien Bourgeois
- 29 Louis Boudon
- 30 Antoine Keller
- 32 Quentin Papillon
- 41 Pierre-Edouard Bellemare
- 44 Kévin Spinozzi
- 70 Baptiste Bruche
- 72 Jordann Perret
- 77 Sacha Treille
- 81 Anthony Rech
- 90 Aurélien Dair
- 94 Tim Bozon
- 95 Kévin Bozon
- Aleksandar Magovac 4
- Miha Stebih 6
- Marcel Mahkovec 8
- Miha Bericic 10
- Nik Simsic 12
- Nace Langus 13
- Blaz Gregorc 15
- Jan Golicic 17
- Ken Ograjensek 18
- Jan Drozg 21
- Jaka Sodja 23
- Jan Cosic 41
- Urban Podrekar 43
- Matic Torok 46
- Rok Macuh 47
- Filip Sitar 49
- Robert Sabolic 55
- Lukas Horak 61
- Matija Pintaric 69
- Rok Kapel 70
- Zan Jezovsek 91
- Bine Masic 96
Statistiques individuelles
France
| # | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Enzo Guebey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:11 | 15 | 00:48 | |||
| 6 | Vincent Llorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:32 | 11 | 00:41 | |||
| 7 | Pierre Crinon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13:24 | 14 | 00:57 | |||
| 8 | Hugo Gallet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:15 | 15 | 00:53 | |||
| 9 | Alexandre Texier | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 11:14 | 15 | 00:44 | |||
| 20 | Fabien Colotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:24 | 7 | 00:37 | |||
| 22 | Guillaume Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:59 | 7 | 00:34 | |||
| 25 | Nicolas Ritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:15 | 16 | 00:38 | |||
| 27 | Jules Boscq | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 14:34 | 16 | 00:54 | |||
| 28 | Fabien Bourgeois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:55 | 4 | 00:58 | |||
| 29 | Louis Boudon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 11:31 | 14 | 00:49 | |||
| 30 | Antoine Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Quentin Papillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 19 | 2 | 17 |
| 41 | Pierre-Edouard Bellemare | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:46 | 15 | 00:55 | |||
| 44 | Kévin Spinozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:17 | 16 | 00:49 | |||
| 70 | Baptiste Bruche | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 07:32 | 9 | 00:50 | |||
| 72 | Jordann Perret | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 11:31 | 15 | 00:46 | |||
| 77 | Sacha Treille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:12 | 12 | 00:31 | |||
| 81 | Anthony Rech | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:47 | 14 | 00:50 | |||
| 90 | Aurélien Dair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 94 | Tim Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:09 | 13 | 00:56 | |||
| 95 | Kévin Bozon | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11:26 | 14 | 00:49 |
Slovénie
| # | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aleksandar Magovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:30 | 14 | 00:57 | |||
| 6 | Miha Stebih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:32 | 15 | 00:50 | |||
| 8 | Marcel Mahkovec | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10:52 | 14 | 00:46 | |||
| 10 | Miha Bericic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:06 | 3 | 00:42 | |||
| 12 | Nik Simsic | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 08:20 | 11 | 00:45 | |||
| 13 | Nace Langus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:25 | 8 | 00:40 | |||
| 15 | Blaz Gregorc | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:19 | 20 | 00:45 | |||
| 17 | Jan Golicic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:16 | 15 | 00:45 | |||
| 18 | Ken Ograjensek | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11:40 | 14 | 00:50 | |||
| 21 | Jan Drozg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:09 | 14 | 00:56 | |||
| 23 | Jaka Sodja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:33 | 8 | 00:49 | |||
| 41 | Jan Cosic | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:53 | 15 | 00:43 | |||
| 43 | Urban Podrekar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | |||
| 46 | Matic Torok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:37 | 15 | 00:50 | |||
| 47 | Rok Macuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:23 | 16 | 00:42 | |||
| 49 | Filip Sitar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:19 | 7 | 00:45 | |||
| 55 | Robert Sabolic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:03 | 14 | 00:51 | |||
| 61 | Lukas Horak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 15 | 0 | 15 |
| 69 | Matija Pintaric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Rok Kapel | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 09:59 | 14 | 00:42 | |||
| 91 | Zan Jezovsek | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13:27 | 16 | 00:50 | |||
| 96 | Bine Masic | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:01 | 17 | 00:42 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 7e journée de groupe France - Slovénie Lundi 19 mai 2025 (1 - 3) France 1 - 3 Slovénie
- 6e journée de groupe France - Suède Samedi 17 mai 2025 (0 - 4) France 0 - 4 Suède
- 5e journée de groupe Autriche - France Vendredi 16 mai 2025 (5 - 2) Autriche 5 - 2 France
- 4e journée de groupe Slovaquie - France Mercredi 14 mai 2025 (2 - 1) Slovaquie 2 - 1 France
- 3e journée de groupe Canada - France Mardi 13 mai 2025 (5 - 0) Canada 5 - 0 France