1 - 3
0 - 1 1 - 1 0 - 1
0 - 1 1 - 1 0 - 1
Effectifs
- 1 Debnarova Livia
- 4 Galisova Ema
- 5 Krakorova Hana
- 6 Lopusanova Nela
- 8 Fancovicova Hana
- 10 Hlinkova Janka
- 11 Leskovjanska Emilia
- 12 Haluskova Lucia
- 13 Paulinyova Sophia Michaela
- 14 Kapicakova Barbora
- 15 Kosecka Romana
- 16 Nemcekova Nikola
- 17 Matejkova Julia
- 18 Tothova Ema
- 19 Blichova Tatiana
- 20 Benakova Lilien
- 21 Janekova Nikola
- 22 Sulikova Laura
- 23 Drabekova Lucia
- 24 Bednarik Simone Martina
- 25 Jancsoova Laura
- 30 Tomeckova Zuzana
- Margaux Mameri 1
- Marleen Origlio 2
- Léa Berger 3
- Anais Peyne Dingival 4
- Gabrielle De Serres 5
- Margot Huot-Marchand 6
- Lucie Quarto 7
- Maëli Moussier 8
- Sophie Leclerc 10
- Estelle Duvin 12
- Marie-Pierre Pélissou 13
- Jade Bernoussi 14
- Clémence Boudin 15
- Clara Rozier 16
- Chloé Aurard-Bushee 17
- Clara Piazzon 18
- Lore Baudrit 19
- Alice Philbert 20
- Julia Mesplede 21
- Manon Le Scodan 22
- Emma Nonnenmacher 24
- Elina Zilliox 26
Statistiques individuelles
Slovaquie
| # | Hockeyeuse | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debnarova Livia | 15 | 2 | 13 | ||||||
| 4 | Galisova Ema | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 5 | Krakorova Hana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Lopusanova Nela | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 8 | Fancovicova Hana | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Hlinkova Janka | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | |||
| 11 | Leskovjanska Emilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |||
| 12 | Haluskova Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | |||
| 13 | Paulinyova Sophia Michaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Kapicakova Barbora | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 15 | Kosecka Romana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |||
| 16 | Nemcekova Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |||
| 17 | Matejkova Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |||
| 18 | Tothova Ema | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 19 | Blichova Tatiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |||
| 20 | Benakova Lilien | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |||
| 21 | Janekova Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Sulikova Laura | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | |||
| 23 | Drabekova Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 24 | Bednarik Simone Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| 25 | Jancsoova Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | Tomeckova Zuzana | 0 | 0 | 0 |
France
| # | Hockeyeuse | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaux Mameri | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Marleen Origlio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Léa Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Anais Peyne Dingival | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 5 | Gabrielle De Serres | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||
| 6 | Margot Huot-Marchand | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
| 7 | Lucie Quarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 8 | Maëli Moussier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Sophie Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Estelle Duvin | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
| 13 | Marie-Pierre Pélissou | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 14 | Jade Bernoussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Clémence Boudin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 16 | Clara Rozier | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| 17 | Chloé Aurard-Bushee | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | |||
| 18 | Clara Piazzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Lore Baudrit | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 20 | Alice Philbert | 27 | 1 | 26 | ||||||
| 21 | Julia Mesplede | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 22 | Manon Le Scodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| 24 | Emma Nonnenmacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | Elina Zilliox | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 5e journée de groupe Slovaquie - France Samedi 18 avril 2026 (1 - 3) Slovaquie 1 - 3 France
- 4e journée de groupe France - Chine Vendredi 17 avril 2026 (8 - 1) France 8 - 1 Chine
- 3e journée de groupe Italie - France Mercredi 15 avril 2026 (2 - 3) Italie 2 - 3 France
- 2e journée de groupe Norvège - France Lundi 13 avril 2026 (1 - 4) Norvège 1 - 4 France
- 1re journée de groupe France - Hongrie Dimanche 12 avril 2026 (2 - 3) France 2 - 3 Hongrie