8 - 1
1 - 0 4 - 0 3 - 1
1 - 0 4 - 0 3 - 1
Chine
Effectifs
- 1 Margaux Mameri
- 2 Marleen Origlio
- 3 Léa Berger
- 4 Anais Peyne Dingival
- 5 Gabrielle De Serres
- 6 Margot Huot-Marchand
- 7 Lucie Quarto
- 8 Maëli Moussier
- 10 Sophie Leclerc
- 12 Estelle Duvin
- 13 Marie-Pierre Pélissou
- 14 Jade Bernoussi
- 15 Clémence Boudin
- 16 Clara Rozier
- 17 Chloé Aurard-Bushee
- 18 Clara Piazzon
- 19 Lore Baudrit
- 20 Alice Philbert
- 21 Julia Mesplede
- 22 Manon Le Scodan
- 24 Emma Nonnenmacher
- 26 Elina Zilliox
- Junjie Fu 3
- Jinyan Wang 5
- Wenjia Li 6
- Mengying Zhang 7
- Jinglei Yang 8
- Ke Li 9
- Sijia Wu 10
- Biyang Zhang 11
- Ziyu Zhao 12
- Qinan Zhao 13
- Xiang Han 14
- Xiao He 15
- Ziye Gao 16
- Yifan Wang 17
- Boya Tian 18
- Sijia Du 19
- Guimin Lai 20
- Wenxiao Yue 21
- Yuwei Tian 22
- Xin Fang 23
- Jiaxin Wang 24
- Jiahui Zhan 25
Statistiques individuelles
France
| # | Hockeyeuse | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaux Mameri | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Marleen Origlio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | Léa Berger | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 4 | Anais Peyne Dingival | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 5 | Gabrielle De Serres | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 6 | Margot Huot-Marchand | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| 7 | Lucie Quarto | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||
| 8 | Maëli Moussier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Sophie Leclerc | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
| 12 | Estelle Duvin | 4 | 1 | 5 | 0 | 8 | 3 | |||
| 13 | Marie-Pierre Pélissou | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |||
| 14 | Jade Bernoussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 15 | Clémence Boudin | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |||
| 16 | Clara Rozier | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | |||
| 17 | Chloé Aurard-Bushee | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||
| 18 | Clara Piazzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 19 | Lore Baudrit | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | |||
| 20 | Alice Philbert | 13 | 1 | 12 | ||||||
| 21 | Julia Mesplede | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 22 | Manon Le Scodan | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | |||
| 24 | Emma Nonnenmacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | Elina Zilliox | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chine
| # | Hockeyeuse | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Junjie Fu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| 5 | Jinyan Wang | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
| 6 | Wenjia Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
| 7 | Mengying Zhang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 8 | Jinglei Yang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||
| 9 | Ke Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |||
| 10 | Sijia Wu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| 11 | Biyang Zhang | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | |||
| 12 | Ziyu Zhao | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| 13 | Qinan Zhao | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Xiang Han | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | |||
| 15 | Xiao He | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |||
| 16 | Ziye Gao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Yifan Wang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 18 | Boya Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |||
| 19 | Sijia Du | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| 20 | Guimin Lai | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 21 | Wenxiao Yue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Yuwei Tian | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 | |||
| 23 | Xin Fang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||
| 24 | Jiaxin Wang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 25 | Jiahui Zhan | 51 | 7 | 44 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 5e journée de groupe Slovaquie - France Samedi 18 avril 2026 (1 - 3) Slovaquie 1 - 3 France
- 4e journée de groupe France - Chine Vendredi 17 avril 2026 (8 - 1) France 8 - 1 Chine
- 3e journée de groupe Italie - France Mercredi 15 avril 2026 (2 - 3) Italie 2 - 3 France
- 2e journée de groupe Norvège - France Lundi 13 avril 2026 (1 - 4) Norvège 1 - 4 France
- 1re journée de groupe France - Hongrie Dimanche 12 avril 2026 (2 - 3) France 2 - 3 Hongrie