Résultats
| Place | Golfeur | Score | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|
| 1 | Matt Fitzpatrick | -18 | 69 | 69 | 66 | 66 |
|---|
| 2 | Rory Mcilroy | -18 | 66 | 69 | 68 | 67 |
|---|
| 3 | Rasmus Neergaard-Petersen | -17 | 68 | 67 | 68 | 68 |
|---|
| 3 | Tommy Fleetwood | -17 | 65 | 71 | 68 | 67 |
|---|
| 3 | Laurie Canter | -17 | 68 | 68 | 68 | 67 |
|---|
| 3 | Ludvig Åberg | -17 | 72 | 66 | 67 | 66 |
|---|
| 7 | Rasmus Højgaard | -15 | 70 | 69 | 65 | 69 |
|---|
| 8 | Angel Ayora | -14 | 70 | 67 | 67 | 70 |
|---|
| 8 | Haotong Li | -14 | 74 | 66 | 66 | 68 |
|---|
| 8 | Robert Macintyre | -14 | 69 | 67 | 70 | 68 |
|---|
| 11 | Nicolai Højgaard | -13 | 67 | 65 | 73 | 70 |
|---|
| 11 | Jacob Skov Olesen | -13 | 68 | 72 | 66 | 69 |
|---|
| 11 | Shane Lowry | -13 | 68 | 67 | 71 | 69 |
|---|
| 14 | Tyrrell Hatton | -12 | 70 | 67 | 67 | 72 |
|---|
| 14 | Justin Rose | -12 | 68 | 67 | 70 | 71 |
|---|
| 16 | Daniel Hillier | -11 | 67 | 68 | 72 | 70 |
|---|
| 16 | Keita Nakajima | -11 | 70 | 69 | 69 | 69 |
|---|
| 16 | Alex Noren | -11 | 68 | 68 | 72 | 69 |
|---|
| 16 | Tom Mckibbin | -11 | 70 | 70 | 70 | 67 |
|---|
| 20 | Jayden Schaper | -10 | 69 | 72 | 67 | 70 |
|---|
| 20 | Jordan Smith | -10 | 75 | 70 | 64 | 69 |
|---|
| 22 | Nicolai Von Dellingshausen | -9 | 70 | 70 | 70 | 69 |
|---|
| 22 | Marco Penge | -9 | 74 | 70 | 68 | 67 |
|---|
| 24 | Adrien Saddier | -8 | 73 | 68 | 69 | 70 |
|---|
| 24 | Thriston Lawrence | -8 | 66 | 72 | 68 | 74 |
|---|
| 24 | Johannes Veerman | -8 | 72 | 71 | 66 | 71 |
|---|
| 24 | Michael Kim | -8 | 64 | 76 | 71 | 69 |
|---|
| 28 | John Parry | -7 | 71 | 67 | 70 | 73 |
|---|
| 28 | Patrick Reed | -7 | 72 | 68 | 70 | 71 |
|---|
| 28 | Grant Forrest | -7 | 68 | 71 | 72 | 70 |
|---|
| 28 | Ewen Ferguson | -7 | 70 | 69 | 73 | 69 |
|---|
| 28 | Kristoffer Reitan | -7 | 74 | 71 | 68 | 68 |
|---|
| 28 | Oliver Lindell | -7 | 72 | 71 | 70 | 68 |
|---|
| 34 | Brandon Robinson Thompson | -6 | 67 | 74 | 70 | 71 |
|---|
| 34 | Andy Sullivan | -6 | 66 | 74 | 71 | 71 |
|---|
| 34 | Calum Hill | -6 | 72 | 70 | 71 | 69 |
|---|
| 37 | Jacques Kruyswijk | -5 | 71 | 70 | 70 | 72 |
|---|
| 37 | Joakim Lagergren | -5 | 75 | 71 | 69 | 68 |
|---|
| 37 | Jorge Campillo | -5 | 70 | 72 | 73 | 68 |
|---|
| 37 | Eugenio Chacarra | -5 | 72 | 70 | 73 | 68 |
|---|
| 41 | Aaron Rai | -4 | 73 | 71 | 72 | 68 |
|---|
| 42 | Kazuma Kobori | -3 | 70 | 70 | 70 | 75 |
|---|
| 42 | Marcus Armitage | -3 | 71 | 72 | 68 | 74 |
|---|
| 42 | Elvis Smylie | -3 | 74 | 68 | 72 | 71 |
|---|
| 45 | Daniel Brown | -2 | 68 | 73 | 69 | 76 |
|---|
| 45 | Matthew Jordan | -2 | 68 | 72 | 73 | 73 |
|---|
| 47 | Connor Syme | -1 | 69 | 74 | 70 | 74 |
|---|
| 48 | Joost Luiten | 1 | 71 | 73 | 71 | 74 |
|---|
| 49 | Richard Mansell | 2 | 72 | 74 | 69 | 75 |
|---|
| 50 | Shaun Norris | 3 | 74 | 71 | 75 | 71 |
|---|
| 51 | Nacho Elvira | 5 | 70 | 77 | 75 | 71 |
|---|
| 52 | Martin Couvra | 10 | 73 | 70 | 73 | 82 |
|---|
| DNS | Romain Langasque |
|---|
| DNS | Ugo Coussaud |
|---|
| DNS | Jeong Weon Ko |
|---|
| DNS | Julien Guerrier |
|---|
| DNS | Tom Vaillant |
|---|
| DNS | Frédéric Lacroix |
|---|
Autres épreuves