Résultats
| Place | Cycliste | Temps | Point |
|---|
| 1 | Mathieu Van Der Poel | 0:59:36 | 200 |
|---|
| 2 | Tibor Del Grosso | 1:00:21 | 160 |
|---|
| 3 | Emiel Verstrynge | 1:00:39 | 140 |
|---|
| 4 | Niels Vandeputte | 1:00:54 | 120 |
|---|
| 5 | Toon Aerts | 1:00:54 | 110 |
|---|
| 6 | Michael Vanthourenhout | 1:01:16 | 100 |
|---|
| 7 | Joris Nieuwenhuis | 1:01:21 | 90 |
|---|
| 8 | Felipe Orts Lloret | 1:01:32 | 80 |
|---|
| 9 | Pim Ronhaar | 1:01:40 | 70 |
|---|
| 10 | Mees Hendrikx | 1:01:51 | 60 |
|---|
| 11 | Ryan Kamp | 1:02:00 | 58 |
|---|
| 12 | Michael Boroš | 1:02:07 | 56 |
|---|
| 13 | Filippo Fontana | 1:02:09 | 54 |
|---|
| 14 | Jente Michels | 1:02:11 | 52 |
|---|
| 15 | Joran Wyseure | 1:02:22 | 50 |
|---|
| 16 | Lars Van Der Haar | 1:02:27 | 48 |
|---|
| 17 | Kevin Kuhn | 1:02:40 | 46 |
|---|
| 18 | Gerben Kuypers | 1:02:44 | 44 |
|---|
| 19 | Thibau Nys | 1:02:58 | 42 |
|---|
| 20 | David Menut | 1:03:05 | 40 |
|---|
| 21 | Aubin SPARFEL | 1:03:21 | 39 |
|---|
| 22 | Léo Bisiaux | 1:03:42 | 38 |
|---|
| 23 | Toon Vandebosch | 1:03:51 | 37 |
|---|
| 24 | Guus Van Den Eijnden | 1:03:53 | 36 |
|---|
| 25 | Rémi Lelandais | 1:03:56 | 35 |
|---|
| 26 | Keije Solen | 1:03:59 | 34 |
|---|
| 27 | Nathan Bommenel | 1:04:01 | 33 |
|---|
| 28 | Max Heiner Oertzen | 1:04:23 | 32 |
|---|
| 29 | Stefano Viezzi | 1:04:32 | 31 |
|---|
| 30 | Henry Coote | 1:04:54 | 30 |
|---|
| 31 | Marek Konwa | 1:05:00 | 29 |
|---|
| 32 | Mario Junquera San Millan | 1:05:52 | 28 |
|---|
| 33 | Lars Sommer | 1:06:02 | 27 |
|---|
| 34 | Théo Thomas | 1:06:11 | 26 |
|---|
| 35 | Bailey Groenendaal | 1:06:11 | 25 |
|---|
| 36 | Fabian Eder | 1:06:12 | 24 |
|---|
| 37 | Dylan Zakrajsek | 1:06:43 | 23 |
|---|
| 38 | Jules Simon | 1:07:11 | 22 |
|---|
| 39 | Matyáš Fiala | 1:07:44 | 21 |
|---|
| 40 | Floris Haverdings | | 20 |
|---|
| 41 | David Risberg | | 19 |
|---|
| 42 | Jakub Říman | | 18 |
|---|
| 43 | Ryan Drummond | | 17 |
|---|
| 44 | Noah Shelton | | 16 |
|---|
| 45 | Silas Kuschla | | 15 |
|---|
| 46 | Vilmer Ekman | | 14 |
|---|
| 47 | Florian Hamm | | 13 |
|---|
| 48 | Jonas Köpsel | | 12 |
|---|
| 49 | Aidan Vollmuth | | 11 |
|---|
| 50 | Jacob Turner | | 10 |
|---|
| 51 | Liam Sargent | | 5 |
|---|
| 52 | Jules Van Kempen | | 5 |
|---|
| 53 | Cody Scott | | 5 |
|---|
| 54 | Edoardo Bolzan | | 5 |
|---|
| 55 | Calvin Conaway | | 5 |
|---|
| 56 | Rhett Bates | | 5 |
|---|
| 57 | Remi Brisebois | | 5 |
|---|
| 58 | Beau Guenther | | 5 |
|---|
| 59 | Ayato Tajima | | 5 |
|---|
| 60 | Vilmar Aastrup | | 5 |
|---|
| 61 | Dovydas Lukšas | | 5 |
|---|
| 62 | Patrick Frank | | 5 |
|---|
| 63 | Yuta Okayama | | 5 |
|---|
| 64 | Dries Bruynseels | | 5 |
|---|
| 65 | Kosuke Endo | | 5 |
|---|
| DNS | Witse Meeussen | DNF | |
|---|
| DNS | Aaron Dockx | DNF | |
|---|
| DNS | Kay De Bruyckere | DNF | |
|---|
| DNS | Kevin Suarez Fernandez | DNF | |
|---|
| DNS | Thomas Mein | DNF | |
|---|
| DNS | Tetsuki Kaji | DNF | |
|---|
| DNS | Tyler Clark | DNS | |
|---|
Autres courses