Résultats
| Place | Cycliste | Temps | Point |
|---|
| 1 | Thibau Nys | 1:01:29 | 200 |
|---|
| 2 | Tibor Del Grosso | 1:01:31 | 160 |
|---|
| 3 | Laurens Sweeck | 1:01:34 | 140 |
|---|
| 4 | Emiel Verstrynge | 1:01:35 | 120 |
|---|
| 5 | Niels Vandeputte | 1:01:37 | 110 |
|---|
| 6 | Wout Van Aert | 1:01:37 | 100 |
|---|
| 7 | Michael Vanthourenhout | 1:01:41 | 90 |
|---|
| 8 | Felipe Orts Lloret | 1:01:44 | 80 |
|---|
| 9 | Mees Hendrikx | 1:01:54 | 70 |
|---|
| 10 | Toon Aerts | 1:02:03 | 60 |
|---|
| 11 | Jente Michels | 1:02:06 | 58 |
|---|
| 12 | Joran Wyseure | 1:02:15 | 56 |
|---|
| 13 | Kevin Kuhn | 1:02:22 | 54 |
|---|
| 14 | Ryan Kamp | 1:02:34 | 52 |
|---|
| 15 | Martin Groslambert | 1:02:38 | 50 |
|---|
| 16 | Gerben Kuypers | 1:02:59 | 48 |
|---|
| 17 | Lars Van Der Haar | 1:03:06 | 46 |
|---|
| 18 | David Menut | 1:03:15 | 44 |
|---|
| 19 | Rémi Lelandais | 1:03:29 | 42 |
|---|
| 20 | Cameron Mason | 1:03:33 | 40 |
|---|
| 21 | Gonzalo Inguanzo Macho | 1:03:38 | 39 |
|---|
| 22 | Toon Vandebosch | 1:03:39 | 38 |
|---|
| 23 | Nathan Bommenel | 1:03:40 | 37 |
|---|
| 24 | Mario Junquera San Millan | 1:03:41 | 36 |
|---|
| 25 | Danny Van Lierop | 1:03:44 | 35 |
|---|
| 26 | Timothé Gabriel | 1:04:15 | 34 |
|---|
| 27 | Bailey Groenendaal | 1:04:23 | 33 |
|---|
| 28 | Tyler Clark | 1:04:32 | 32 |
|---|
| 29 | Jules Van Kempen | 1:04:44 | 31 |
|---|
| 30 | Thomas Mein | 1:04:52 | 30 |
|---|
| 31 | Filippo Agostinacchio | 1:05:18 | 29 |
|---|
| 32 | Pim Ronhaar | 1:05:21 | 28 |
|---|
| 33 | Dylan Zakrajsek | 1:05:38 | 27 |
|---|
| 34 | Lars Sommer | 1:05:48 | 26 |
|---|
| 35 | Loïc Bettendorff | 1:06:02 | 25 |
|---|
| 36 | Hijiri Oda | | 24 |
|---|
| 37 | Michael Boroš | | 23 |
|---|
| 38 | Luca Harter | | 22 |
|---|
| 39 | Karl-Erik Rosendahl | | 21 |
|---|
| 40 | Nicolas Bard | | 20 |
|---|
| 41 | David Risberg | | 19 |
|---|
| 42 | Jacob Turner | | 18 |
|---|
| 43 | Jonas Köpsel | | 17 |
|---|
| 44 | Cody Scott | | 16 |
|---|
| 45 | Philipp Heigl | | 15 |
|---|
| 46 | Patrick Frank | | 14 |
|---|
| 47 | Marcos Gomez Vega | | 13 |
|---|
| 48 | Tito Vicini | | 12 |
|---|
| 49 | Frederick Junge | | 11 |
|---|
| 50 | Yuta Okayama | | 10 |
|---|
| 51 | Dovydas Lukšas | | 5 |
|---|
| 52 | Tetsuki Kaji | | 5 |
|---|
| DNS | Théo Thomas | DNF | |
|---|
| DNS | Gioele Bertolini | DNF | |
|---|
| DNS | Lukas Herrmann | DNF | |
|---|
Autres courses