Résultats
| Place | Cycliste | Temps | Point |
|---|
| 1 | Mathieu Van Der Poel | 1:01:24 | 200 |
|---|
| 2 | Laurens Sweeck | 1:01:48 | 160 |
|---|
| 3 | Emiel Verstrynge | 1:01:57 | 140 |
|---|
| 4 | Pim Ronhaar | 1:01:59 | 120 |
|---|
| 5 | Niels Vandeputte | 1:02:00 | 110 |
|---|
| 6 | Tibor Del Grosso | 1:02:03 | 100 |
|---|
| 7 | Wout Van Aert | 1:02:15 | 90 |
|---|
| 8 | Michael Vanthourenhout | 1:02:43 | 80 |
|---|
| 9 | Mees Hendrikx | 1:02:54 | 70 |
|---|
| 10 | Joran Wyseure | 1:03:08 | 60 |
|---|
| 11 | Toon Aerts | 1:03:16 | 58 |
|---|
| 12 | Felipe Orts Lloret | 1:03:18 | 56 |
|---|
| 13 | Ryan Kamp | 1:03:19 | 54 |
|---|
| 14 | Witse Meeussen | 1:03:19 | 52 |
|---|
| 15 | Toon Vandebosch | 1:03:30 | 50 |
|---|
| 16 | Joris Nieuwenhuis | 1:03:47 | 48 |
|---|
| 17 | Filippo Fontana | 1:03:58 | 46 |
|---|
| 18 | Victor Van De Putte | 1:04:06 | 44 |
|---|
| 19 | Filippo Agostinacchio | 1:04:18 | 42 |
|---|
| 20 | Michael Boroš | 1:04:19 | 40 |
|---|
| 21 | Thomas Mein | 1:04:25 | 39 |
|---|
| 22 | Nathan Bommenel | 1:04:28 | 38 |
|---|
| 23 | Thibau Nys | 1:04:47 | 37 |
|---|
| 24 | Václav Ježek | 1:04:56 | 36 |
|---|
| 25 | Martin Groslambert | 1:04:58 | 35 |
|---|
| 26 | Stan Van Grieken | 1:05:22 | 34 |
|---|
| 27 | Kevin Suarez Fernandez | 1:05:29 | 33 |
|---|
| 28 | Rémi Lelandais | 1:05:37 | 32 |
|---|
| 29 | Matyáš Fiala | 1:05:45 | 31 |
|---|
| 30 | Danny Van Lierop | 1:05:50 | 30 |
|---|
| 31 | Zsombor Takács | 1:06:01 | 29 |
|---|
| 32 | Nicolas Halter | 1:06:05 | 28 |
|---|
| 33 | Matéo Jot | 1:06:11 | 27 |
|---|
| 34 | Bailey Groenendaal | 1:06:16 | 26 |
|---|
| 35 | Gioele Bertolini | 1:06:32 | 25 |
|---|
| 36 | Lars Sommer | 1:06:33 | 24 |
|---|
| 37 | Tyler Clark | 1:06:33 | 23 |
|---|
| 38 | Raul Mira Bonastre | 1:06:33 | 22 |
|---|
| 39 | Fabian Maes | 1:06:42 | 21 |
|---|
| 40 | Max Heiner Oertzen | 1:07:02 | 20 |
|---|
| 41 | Nicolas Bard | 1:07:06 | 19 |
|---|
| 42 | Remon Delnoije | 1:07:19 | 18 |
|---|
| 43 | Luca Harter | 1:07:33 | 17 |
|---|
| 44 | Max Rijvers | 1:07:38 | 16 |
|---|
| 45 | Dylan Zakrajsek | 1:07:50 | 15 |
|---|
| 46 | Andrew Strohmeyer | 1:08:14 | 14 |
|---|
| 47 | Mario Junquera San Millan | | 13 |
|---|
| 48 | Federico Ceolin | | 12 |
|---|
| 49 | Lukas Herrmann | | 11 |
|---|
| 50 | Silas Kuschla | | 10 |
|---|
| 51 | David Risberg | | 5 |
|---|
| 52 | Nathan DOS REIS GRACA | | 5 |
|---|
| 53 | Jelte Jochems | | 5 |
|---|
| 54 | Maximilian Kerl | | 5 |
|---|
| 55 | Gonzalo Inguanzo Macho | | 5 |
|---|
| 56 | Michael Gaßner | | 5 |
|---|
| 57 | Noah Shelton | | 5 |
|---|
| 58 | Jonas Posselt Gamborg | | 5 |
|---|
| 59 | Ryan Drummond | | 5 |
|---|
| 60 | Carden King | | 5 |
|---|
| 61 | Loïc Bettendorff | | 5 |
|---|
| 62 | Lorenzo De Longhi | | 5 |
|---|
| 63 | Florian Hamm | | 5 |
|---|
| 64 | Unax Galan Cortazar | | 5 |
|---|
| 65 | Karl-Erik Rosendahl | | 5 |
|---|
| 66 | Javier Zaera Gisbert | | 5 |
|---|
| 67 | Alan Zanolini | | 5 |
|---|
| 68 | Liam Sargent | | 5 |
|---|
| 69 | Cody Scott | | 5 |
|---|
| 70 | Lennox Papi | | 5 |
|---|
| 71 | Finn Westover | | 5 |
|---|
| 72 | Rhett Bates | | 5 |
|---|
| 73 | Philipp Heigl | | 5 |
|---|
| 74 | Vilmar Aastrup | | 5 |
|---|
| 75 | Remi Brisebois | | 5 |
|---|
| 76 | Artur Nichvolodov | | 5 |
|---|
| 77 | Marcos Gomez Vega | | 5 |
|---|
| 78 | Dries Bruynseels | | 5 |
|---|
| 79 | Robin Rautzenberg | | 5 |
|---|
| 80 | Frederick Junge | | 5 |
|---|
| 81 | Kosuke Endo | | 5 |
|---|
| 82 | Yuta Okayama | | 5 |
|---|
| 83 | Tetsuki Kaji | | 5 |
|---|
| 84 | Dovydas Lukšas | | 5 |
|---|
| DNS | Lars Van Der Haar | DNF | |
|---|
| DNS | Jacob Turner | DNF | |
|---|
| DNS | Hijiri Oda | DNF | |
|---|
| DNS | Kevin Kuhn | DNF | |
|---|
| DNS | Samuele Scappini | DNF | |
|---|
| DNS | Jules Van Kempen | DNF | |
|---|
| DNS | Matteo Oberteicher | DNS | |
|---|
Autres courses