Résultats
| Place | Cycliste | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 50:19 | |
| 2 | 0:41 | |
| 3 | 0:56 | |
| 4 | 2:03 | |
| 5 | 2:14 | |
| 6 | 2:35 | |
| 7 | 2:44 | |
| 8 | 3:00 | |
| 9 | 3:14 | |
| 10 | 4:00 | |
| 11 | 4:21 | |
| 12 | 4:46 | |
| 13 | 4:50 | |
| 14 | 5:35 | |
| 15 | 6:09 | |
| 16 | 6:25 | |
| 17 | 6:42 | |
| 18 | 6:46 | |
| 19 | 7:49 | |
| 20 | 8:04 | |
| 21 | 8:31 | |
| 22 | ||
| DNS |
| Place | Cycliste | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 50:19 | |
| 2 | 0:41 | |
| 3 | 0:56 | |
| 4 | 2:03 | |
| 5 | 2:14 | |
| 6 | 2:35 | |
| 7 | 2:44 | |
| 8 | 3:00 | |
| 9 | 3:14 | |
| 10 | 4:00 | |
| 11 | 4:21 | |
| 12 | 4:46 | |
| 13 | 4:50 | |
| 14 | 5:35 | |
| 15 | 6:09 | |
| 16 | 6:25 | |
| 17 | 6:42 | |
| 18 | 6:46 | |
| 19 | 7:49 | |
| 20 | 8:04 | |
| 21 | 8:31 | |
| 22 | ||
| DNS |