Championnats du monde de Cross-Country Homme d'athlétisme 2026
Les Championnats du monde de Cross-Country Homme d'athlétisme 2026 se déroulent aux États-Unis à Tallahassee.
Résultats
| Rang | Athlètes |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 11 | |
| 15 | |
| 32 | |
| 34 | |
| 37 | |
| 107 |
L'actualité de la compétition
Résultats
| Place | # | Athlète | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 343 | 28:18 | |
| 2 | 183 | 28:36 | |
| 3 | 248 | 28:45 | |
| 4 | 190 | 28:49 | |
| 5 | 253 | 28:53 | |
| 6 | 186 | 29:03 | |
| 7 | 336 | 29:07 | |
| 8 | 179 | 29:16 | |
| 9 | 252 | 29:18 | |
| 10 | 344 | 29:20 | |
| 11 | 200 | 29:22 | |
| 12 | 364 | 29:28 | |
| 13 | 319 | 29:32 | |
| 14 | 353 | 29:34 | |
| 15 | 196 | 29:36 | |
| 16 | 224 | 29:37 | |
| 17 | 247 | 29:39 | |
| 18 | 185 | 29:40 | |
| 19 | 349 | 29:41 | |
| 20 | 330 | 29:45 | |
| 21 | 342 | 29:46 | |
| 22 | 180 | 29:49 | |
| 23 | 329 | 29:54 | |
| 24 | 123 | 29:56 | |
| 25 | 118 | 29:58 | |
| 26 | 214 | 30:00 | |
| 27 | 258 | 30:01 | |
| 28 | 327 | 30:01 | |
| 29 | 331 | 30:07 | |
| 30 | 177 | 30:12 | |
| 31 | 119 | 30:12 | |
| 32 | 194 | 30:13 | |
| 33 | 308 | 30:13 | |
| 34 | 195 | 30:14 | |
| 35 | 187 | 30:19 | |
| 36 | 365 | 30:19 | |
| 37 | 199 | 30:25 | |
| 38 | 137 | 30:31 | |
| 39 | 116 | 30:38 | |
| 40 | 223 | 30:39 | |
| 41 | 347 | 30:41 | |
| 42 | 311 | 30:45 | |
| 43 | 257 | 30:49 | |
| 44 | 333 | 30:50 | |
| 45 | 122 | 30:53 | |
| 46 | 356 | 30:53 | |
| 47 | 287 | 30:54 | |
| 48 | 149 | 31:05 | |
| 49 | 371 | 31:09 | |
| 50 | 315 | 31:12 | |
| 51 | 233 | 31:13 | |
| 52 | 240 | 31:14 | |
| 53 | 215 | 31:15 | |
| 54 | 125 | 31:19 | |
| 55 | 228 | 31:30 | |
| 56 | 178 | 31:34 | |
| 57 | 152 | 31:34 | |
| 58 | 293 | 31:36 | |
| 59 | 314 | 31:37 | |
| 60 | 219 | 31:37 | |
| 61 | 147 | 31:38 | |
| 62 | 243 | 31:39 | |
| 63 | 110 | 31:39 | |
| 64 | 366 | 31:46 | |
| 65 | 277 | 31:47 | |
| 66 | 109 | 31:57 | |
| 67 | 280 | 31:58 | |
| 68 | 226 | 31:59 | |
| 69 | 227 | 32:02 | |
| 70 | 158 | 32:05 | |
| 71 | 203 | 32:07 | |
| 72 | 300 | 32:18 | |
| 73 | 290 | 32:28 | |
| 74 | 301 | 32:36 | |
| 75 | 334 | 32:37 | |
| 76 | 303 | 32:39 | |
| 77 | 239 | 32:44 | |
| 78 | 161 | 32:49 | |
| 79 | 213 | 32:50 | |
| 80 | 368 | 32:51 | |
| 81 | 282 | 32:52 | |
| 82 | 181 | 32:54 | |
| 83 | 192 | 32:55 | |
| 84 | 278 | 32:58 | |
| 85 | 220 | 33:01 | |
| 86 | 297 | 33:03 | |
| 87 | 372 | 33:05 | |
| 88 | 267 | 33:09 | |
| 89 | 155 | 33:11 | |
| 90 | 264 | 33:22 | |
| 91 | 108 | 33:24 | |
| 92 | 144 | 33:37 | |
| 93 | 156 | 33:46 | |
| 94 | 310 | 33:49 | |
| 95 | 269 | 33:50 | |
| 96 | 291 | 33:53 | |
| 97 | 167 | 33:55 | |
| 98 | 276 | 33:55 | |
| 99 | 230 | 34:06 | |
| 100 | 298 | 34:09 | |
| 101 | 163 | 34:15 | |
| 102 | 134 | 34:30 | |
| 103 | 304 | 34:31 | |
| 104 | 162 | 34:56 | |
| 105 | 367 | 35:51 | |
| 106 | 322 | 35:57 | |
| 107 | 305 | 36:18 | |
| 108 | 324 | 36:19 | |
| 109 | 271 | 36:48 | |
| 110 | 218 | 36:51 | |
| 111 | 191 | 37:07 | |
| 112 | 270 | 37:16 | |
| 113 | 268 | 37:43 | |
| 114 | 217 | 38:23 |





