Calendrier et résultats Championnat d'Europe de water-polo 2026
Résultats
- Finale Serbie - Hongrie Dimanche 25 janvier 2026 (10 - 7) Serbie 10 - 7 Hongrie
- Match pour la 3e place Italie - Grèce Dimanche 25 janvier 2026 (5 - 12) Italie 5 - 12 Grèce
- Demi-finale Serbie - Italie Vendredi 23 janvier 2026 (17 - 13) Serbie 17 - 13 Italie
- Demi-finale Grèce - Hongrie Vendredi 23 janvier 2026 (12 - 15) Grèce 12 - 15 Hongrie
- Match pour la 5e place Espagne - Croatie Jeudi 22 janvier 2026 (17 - 9) Espagne 17 - 9 Croatie
- Match pour la 7e place Monténégro - Roumanie Jeudi 22 janvier 2026 (21 - 15) Monténégro 21 - 15 Roumanie
Classement final
| Rang | Pays |
|---|
| 1 | Serbie
|
|---|
| 2 | Hongrie
|
|---|
| 3 | Grèce
|
|---|
| 4 | Italie
|
|---|
| 5 | Espagne
|
|---|
| 6 | Croatie
|
|---|
| 7 | Monténégro
|
|---|
| 8 | Roumanie
|
|---|
| 9 | France
|
|---|
| 10 | Géorgie
|
|---|
| 11 | Pays-Bas
|
|---|
| 12 | Turquie
|
|---|
| 13 | Malte
|
|---|
| 14 | Slovaquie
|
|---|
| 15 | Slovénie
|
|---|
| 16 | Israël
|
|---|
Équipes et groupes
Tour préliminaire
Groupe A
| # | Équipe | Pts | J | V | D | Bp | Bc | +/- |
|---|
| 1 | Hongrie | 9 | 3 | 3 | 0 | 49 | 23 | 26 |
|---|
| 2 | Monténégro | 6 | 3 | 2 | 1 | 44 | 37 | 7 |
|---|
| 3 | France | 3 | 3 | 1 | 2 | 41 | 41 | 0 |
|---|
| 4 | Malte | 0 | 3 | 0 | 3 | 31 | 64 | -33 |
|---|
Groupe B
| # | Équipe | Pts | J | V | D | Bp | Bc | +/- |
|---|
| 1 | Grèce | 9 | 3 | 3 | 0 | 54 | 24 | 30 |
|---|
| 2 | Croatie | 6 | 3 | 2 | 1 | 48 | 22 | 26 |
|---|
| 3 | Géorgie | 3 | 3 | 0 | 2 | 13 | 38 | -25 |
|---|
| 4 | Slovénie | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 43 | -31 |
|---|
Groupe C
| # | Équipe | Pts | J | V | D | Bp | Bc | +/- |
|---|
| 1 | Serbie | 8 | 3 | 2 | 0 | 44 | 33 | 11 |
|---|
| 2 | Espagne | 6 | 3 | 2 | 1 | 53 | 22 | 31 |
|---|
| 3 | Pays-Bas | 4 | 3 | 1 | 1 | 39 | 38 | 1 |
|---|
| 4 | Israël | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 66 | -43 |
|---|
Groupe D
| # | Équipe | Pts | J | V | D | Bp | Bc | +/- |
|---|
| 1 | Italie | 9 | 3 | 3 | 0 | 56 | 26 | 30 |
|---|
| 2 | Roumanie | 6 | 3 | 2 | 1 | 42 | 47 | -5 |
|---|
| 3 | Turquie | 3 | 3 | 1 | 2 | 44 | 55 | -11 |
|---|
| 4 | Slovaquie | 0 | 3 | 0 | 3 | 36 | 50 | -14 |
|---|
Tour principal
Groupe E
| # | Équipe | Pts | J | V | D | Bp | Bc | +/- |
|---|
| 1 | Serbie | 11 | 3 | 2 | 1 | 67 | 63 | 4 |
|---|
| 2 | Hongrie | 11 | 3 | 1 | 1 | 69 | 54 | 15 |
|---|
| 3 | Espagne | 10 | 3 | 2 | 0 | 64 | 44 | 20 |
|---|
| 4 | Monténégro | 9 | 3 | 2 | 1 | 59 | 63 | -4 |
|---|
| 5 | France | 3 | 3 | 1 | 2 | 51 | 66 | -15 |
|---|
| 6 | Pays-Bas | 1 | 3 | 0 | 3 | 52 | 72 | -20 |
|---|
Groupe F
| # | Équipe | Pts | J | V | D | Bp | Bc | +/- |
|---|
| 1 | Grèce | 15 | 3 | 3 | 0 | 84 | 46 | 38 |
|---|
| 2 | Italie | 12 | 3 | 2 | 1 | 81 | 53 | 28 |
|---|
| 3 | Croatie | 9 | 3 | 2 | 1 | 77 | 49 | 28 |
|---|
| 4 | Roumanie | 6 | 3 | 1 | 2 | 59 | 84 | -25 |
|---|
| 5 | Géorgie | 3 | 3 | 1 | 2 | 51 | 80 | -29 |
|---|
| 6 | Turquie | 0 | 3 | 0 | 3 | 55 | 95 | -40 |
|---|