25 - 22 13 - 25 25 - 22 25 - 19
Les bleus surpris par l'Argentine au premier match

Publié le
Pour leur premier match officiel depuis la finale olympique remportée à Tokyo en 2021, les Bleus du volley-ball ont fait leur rentrée mercredi soir en Ligue des nations à Québec. Opposée à l’Argentine, l’équipe de France, largement remaniée et rajeunie, s’est inclinée logiquement en quatre sets (22-25, 25-13, 22-25, 18-25). Une défaite certes, mais loin d’être inquiétante pour cette jeune génération tricolore encore en pleine construction.
𝗟𝗘𝗦 𝗕𝗟𝗘𝗨𝗦 𝗗𝗘́𝗕𝗨𝗧𝗘𝗡𝗧 𝗣𝗔𝗥 𝗨𝗡𝗘 𝗗𝗘́𝗙𝗔𝗜𝗧𝗘 𝟯-𝟭 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔̀ 𝗟’𝗔𝗥𝗚𝗘𝗡𝗧𝗜𝗡𝗘 𝗘𝗡 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗗’𝗢𝗨𝗩𝗘𝗥𝗧𝗨𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗦𝗘𝗠𝗔𝗜𝗡𝗘 𝟭 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗩𝗡𝗟 ❌
— VolleyActu (@VolleyActu) June 11, 2025
Battue par l’Argentine pour ce premier match, l’Équipe de France a néanmoins montré de… pic.twitter.com/bi6zDRcZ1G
Une équipe profondément renouvelée
Le sélectionneur Andrea Giani avait choisi de faire tourner, laissant au repos une grande partie des champions olympiques. Résultat : une moyenne d’âge de 23 ans et plusieurs jeunes joueurs découvrant le haut niveau. Le passeur Amir Tizi-Oualou (19 ans) a ainsi fêté sa première sélection officielle, tout comme le réceptionneur-attaquant Mathis Henno (20 ans), fils de l’ancien international Hubert Henno. Tous deux ont répondu présents, s’intégrant avec combativité dans un collectif encore en rodage.
Trevor Clévenot, l’un des rares cadres alignés, a endossé le rôle de capitaine et de leader sur le terrain, apportant son expérience à une équipe qui, malgré la défaite, a montré de belles promesses.
Une entame équilibrée, puis un match à rebondissements
Dès le premier set, les Bleus ont démontré qu’ils pouvaient rivaliser. Malgré un score toujours à la poursuite de leurs adversaires, ils ont résisté jusqu’à 22-25 face à une Argentine plus régulière. La deuxième manche a ensuite révélé le potentiel de cette équipe de France new-look : Henno en feu (5 points dans le set), une attaque retrouvée, et un score sans appel (25-13), symbolisant leur capacité à hausser le niveau.
Mais l’expérience argentine a rapidement repris le dessus. Le troisième set a vu un retour du bras de fer, mais là encore, les Argentins ont su faire la différence dans les moments clés, notamment au block (22-25). Le quatrième et dernier set, moins accroché (18-25), a confirmé la supériorité du jour des Sud-Américains, bien en place et plus constants.
Un revers formateur avant un week-end chargé
Malgré la défaite, l’ambiance dans le camp français reste positive. « On est fiers d’avoir fait ce match avec une nouvelle équipe, même si on a perdu, je pense que c’est une bonne performance », a déclaré Mathis Henno à l’issue de la rencontre au micro de VolleyballWorld. L’objectif est clairement tourné vers la progression, l’intégration des jeunes, et la montée en puissance au fil des matchs.
Le programme reste intense pour l’équipe de France dans cette première semaine de la VNL 😳
— VolleyActu (@VolleyActu) June 11, 2025
🆚 Italie 🇮🇹 (samedi 2h du matin)
🆚 Canada 🇨🇦 (samedi 22h30)
🆚 Allemagne 🇩🇪 (dimanche 20h30)
📸 @volleyballworld pic.twitter.com/XhogUqNbzW
La suite s’annonce intense avec trois rencontres enchaînées : face à l’Italie le 14 juin à 2h (heure française), puis contre le pays hôte, le Canada, à 22h30, et enfin l’Allemagne le 15 juin à 20h30. Ces confrontations permettront d’évaluer un peu plus cette nouvelle génération tricolore, qui porte en elle les espoirs de l’après-Paris 2024.
Effectifs
- 1 Sanchez Pages
- 2 Conde
- 3 Martinez Franchi
- 4 Gallego
- 5 Scarpa
- 6 Gomez
- 7 Palonsky
- 8 Loser Bruno C
- 16 Kukartsev
- 17 Vicentin
- 19 Maciel
- 22 Zerba
- 29 Luengas
- 77 Giraudo
Statistiques individuelles
Argentine
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Pages | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 15 | 24 | 50 | 0 |
| 2 | Conde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martinez Franchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 2 | 16 | 0 | 8 | 1 |
| 4 | Gallego | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Scarpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gomez | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Palonsky | 13 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Loser Bruno | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kukartsev | 14 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vicentin | 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 19 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Maciel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zerba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Luengas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Giraudo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
France
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tizi-Oualou | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 23 | 67 | 0 |
| 5 | Alexandre Strehlau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anatole Chaboissant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hilir Henno | 12 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 7 | 20 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Trévor Clévenot | 13 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 13 | 2 | 10 | 7 | 1 | 5 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 9 | 2 | 14 | 0 | 5 | 0 |
| 21 | Théo Faure | 10 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Mousse Gueye | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | François Huetz | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Antoine Pothron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Simon Magnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Luca Ramon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Nathan Feral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Rossi Duflos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Quart-de-finale France - Slovénie Jeudi 31 juillet 2025 (1 - 3) France 1 - 3 Slovénie
- 12e journée de groupe Groupe 7 France - Pologne Dimanche 20 juillet 2025 (2 - 3) France 2 - 3 Pologne
- 11e journée de groupe Groupe 7 Iran - France Samedi 19 juillet 2025 (0 - 3) Iran 0 - 3 France
- 10e journée de groupe Groupe 7 Cuba - France Vendredi 18 juillet 2025 (2 - 3) Cuba 2 - 3 France
- 9e journée de groupe Groupe 7 Chine - France Mercredi 16 juillet 2025 (1 - 3) Chine 1 - 3 France
Par Nico