Allemagne
23 - 25 25 - 19 29 - 27 29 - 27
La France tombe face à L'Allemagne
Publié le
L’équipe de France de volley s’est inclinée dimanche soir à Québec face à l’Allemagne (1-3), au terme d’un match accroché mais frustrant, concluant une première étape de Ligue des nations en demi-teinte. Avec deux victoires et deux défaites, les Bleus quittent le Canada sur un bilan mitigé, en attendant le retour de plusieurs cadres pour la suite de la compétition.
VNL (M) 2025 : l'Allemagne 🇩🇪 dompte les Bleus 🇨🇵 3-1
— CAM VOLLEY (@camvolley3) June 15, 2025
Les Français ont démarré fort remportant le 1er set (25-23), mais ils ont ensuite complètement chuté, concédant trois sets consécutifs (19-25, 27-29, 27-29) face à une équipe allemande solide et déterminée. #camvolley
📸: VW pic.twitter.com/xUbZHaJlsL
Un revers cruel pour finir
Dans une rencontre marquée par l’intensité et l’irrégularité, les joueurs d’Andrea Giani, largement remaniés en l'absence de la majorité des champions olympiques, avaient pourtant remporté le premier set (25-23). Mais l’Allemagne, en quête de sa première victoire dans cette édition de la Ligue des nations, a su hausser le ton dès le deuxième set (19-25), puis faire la différence lors des deux suivants, arrachés au terme de scénarios tendus (27-29, 27-29).
Les Bleus ont laissé échapper quatre balles de tie-break dans le quatrième set, manquant ainsi une belle opportunité de relancer le match. Une frustration partagée par Théo Faure, auteur de 22 points et seul avec Trévor Clévenot à représenter les champions olympiques encore présents :
« C’était difficile. On a raté des opportunités. Il y a de la qualité dans cette équipe, mais on doit encore travailler sur notre constance », a-t-il déclaré au micro de Volleyball World TV.
🏐🏐Volley Ball, Ligue des Nations
— AGORA Web Montpellier (@Agorafm34Fm) June 15, 2025
Volley Ball, Ligue des Nations
Allemagne 3 - 23 25 29 29 vainqueur !
France 1 - 25 19 27 27 pic.twitter.com/gS4J4HSyu8
Une équipe jeune et en construction
Avec un effectif rajeuni, une moyenne d’âge autour de 23 ans, et plusieurs jeunes en phase d’apprentissage du très haut niveau, cette première phase avait des allures de laboratoire. Si les défaites contre l’Argentine puis l’Allemagne montrent les limites actuelles du groupe, les victoires, notamment celle contre le Canada au tie-break, laissent entrevoir un potentiel prometteur, à condition de gagner en régularité.
Des renforts très attendus
La deuxième étape, qui se jouera à Varna (Bulgarie) du 25 au 29 juin, verra l’arrivée de plusieurs piliers de l’équipe : Antoine Brizard, Barthélémy Chinenyeze et Jean Patry sont attendus pour renforcer une formation encore en construction. D'autres figures emblématiques comme Earvin Ngapeth, Jenia Grebennikov, Benjamin Toniutti et Nicolas Le Goff devraient rejoindre le groupe pour la dernière semaine de compétition en Pologne (16-20 juillet).
Avec cette première étape derrière eux, les Bleus repartent avec des enseignements clairs : le vivier tricolore est riche, mais le chemin est encore long. La suite en Bulgarie s’annonce déterminante pour poser les bases d’une montée en puissance collective.
Effectifs
- 2 Graven
- 7 Kunstmann
- 8 John
- 16 Peter
- 17 Zimmermann C
- 19 Röhrs
- 24 Burggräf
- 25 Maase
- 29 Eckardt
- 31 Böhme
- 32 Mohwinkel
- 33 Torwie
- 34 Meier
- 37 Korreck
Statistiques individuelles
Allemagne
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Graven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 10 | 4 | 17 | 0 | 9 | 0 |
| 7 | Kunstmann | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | John | 19 | 12 | 10 | 1 | 8 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Peter | 10 | 14 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 8 | 22 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 17 | Zimmermann | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 31 | 66 | 0 |
| 19 | Röhrs | 13 | 22 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 4 | 8 | 14 | 1 | 12 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 |
| 24 | Burggräf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 0 |
| 25 | Maase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Eckardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Böhme | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Mohwinkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Torwie | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 10 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Meier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Korreck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tizi-Oualou | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 24 | 51 | 0 |
| 5 | Alexandre Strehlau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anatole Chaboissant | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 35 | 0 |
| 15 | Hilir Henno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Trévor Clévenot | 8 | 12 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 14 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 9 | 2 | 17 | 1 | 10 | 0 |
| 21 | Théo Faure | 19 | 14 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 17 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Mousse Gueye | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | François Huetz | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Antoine Pothron | 6 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 13 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Simon Magnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Luca Ramon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Nathan Feral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Rossi Duflos | 6 | 16 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 11 | 14 | 0 | 8 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Quart-de-finale France - Slovénie Jeudi 31 juillet 2025 (1 - 3) France 1 - 3 Slovénie
- 12e journée de groupe Groupe 7 France - Pologne Dimanche 20 juillet 2025 (2 - 3) France 2 - 3 Pologne
- 11e journée de groupe Groupe 7 Iran - France Samedi 19 juillet 2025 (0 - 3) Iran 0 - 3 France
- 10e journée de groupe Groupe 7 Cuba - France Vendredi 18 juillet 2025 (2 - 3) Cuba 2 - 3 France
- 9e journée de groupe Groupe 7 Chine - France Mercredi 16 juillet 2025 (1 - 3) Chine 1 - 3 France
Par Nico