25 - 12 25 - 18 25 - 16
Corée du Sud
Début idéal pour les Bleus, expéditifs face à la Corée du Sud

Publié le
L’équipe de France de volley-ball, double championne olympique en titre, a parfaitement lancé son Championnat du monde en surclassant la Corée du Sud (3-0 : 25-12, 25-18, 25-16). Sérieux et appliqués, les hommes d’Andrea Giani ont dominé dans tous les secteurs du jeu et se placent déjà en position favorable pour une qualification en huitièmes de finale.
C’EST TERMINÉ ! ⏱️
— VolleyActu (@VolleyActu) September 14, 2025
L’Équipe de France, alignée avec son Équipe A, la même que lors de la finale des Jeux de Paris, s’impose logiquement face à la Corée du Sud.
Une prestation sérieuse et maîtrisée des Bleus, marquée par les retours d’Earvin Ngapeth et Jean Patry 🤩
(25-12,… pic.twitter.com/ay2OH1CKI2
Jean Patry en patron, Earvin Ngapeth de retour
Jean Patry a été le grand artisan de cette victoire expéditive. Le pointu montpelliérain a inscrit 16 points, dont 11 attaques et 3 aces, confirmant son statut de fer de lance offensif. Nicolas Le Goff s’est illustré au bloc (4 contres), tandis qu’Antoine Brizard a brillé au service (4 aces). De son côté, Earvin Ngapeth, de retour après plus de quatre mois d’absence pour une blessure au genou droit, a disputé deux sets et demi. Encore en phase de reprise, il a marqué 7 points, montrant des signes encourageants sans forcer ses appuis. « Je n’ai aucune douleur, il faut juste retrouver le rythme », avait-il confié avant le tournoi.
Supériorité nette au service et au bloc
La supériorité tricolore a été éclatante : 11 contres gagnants contre 4 pour les Sud-Coréens, et surtout 10 aces contre aucun pour leurs adversaires. Dès l’entame du premier set (6-2, 10-3), les Bleus ont imposé leur rythme et n’ont jamais laissé respirer une Corée du Sud limitée, 26e au classement mondial.
📊 LES STATS DU MATCH
— VolleyActu (@VolleyActu) September 14, 2025
🇫🇷 France
🔹58% en attaque
🔹49% réceptions positives
🔹11 fautes au service
🔹10 aces
🔹10 blocs
🇰🇷 Corée du Sud
🔹38% en attaque
🔹32% réceptions positives
🔹11 fautes au service
🔹4 blocs
📸 @volleyballworld pic.twitter.com/RrNvC4ivIR
La Finlande mardi pour déjà se qualifier
Grâce à ce succès attendu mais rassurant, la France aborde sereinement la suite de la phase de groupes. Prochain rendez-vous mardi contre la Finlande (19e mondiale), battue 3-2 par l’Argentine après avoir mené deux sets à zéro. Une victoire qualifierait déjà les Bleus pour les huitièmes de finale.
La derniere danse d’une génération dorée ?
Ce Mondial 2025 pourrait être la dernière grande compétition internationale pour certains cadres historiques comme le capitaine Benjamin Toniutti (35 ans), le libéro Jenia Grebennikov (35 ans) ou le central Nicolas Le Goff (33 ans). Pour cette génération, déjà double championne olympique et championne d’Europe, il reste un dernier grand objectif : décrocher l’or mondial, le seul titre manquant à son palmarès.
Effectifs
- Youngseok 1
- Taekeui C 2
- Taejun 3
- Jiwon 4
- Kyeongmin 5
- Subong 7
- Sungjin 9
- Gyeongbok 10
- Changseong 12
- Hanyong 16
- Donghyeok 17
- Junhyeok 18
- Hojin 30
- Jihan 99
Statistiques individuelles
France
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barthélémy Chinenyeze | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Jenia Grebennikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Jean Patry | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Benjamin Toniutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| 9 | Earvin Ngapeth | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Antoine Brizard | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 21 | 18 | 0 |
| 14 | Nicolas Le Goff | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Hilir Henno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Trévor Clévenot | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Yacine Louati | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Théo Faure | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Quentin Jouffroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | François Huetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corée du Sud
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Youngseok | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Taekeui | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 22 | 29 | 0 |
| 3 | Taejun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 4 | Jiwon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Kyeongmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Subong | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Sungjin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gyeongbok | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Changseong | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hanyong | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 17 | Donghyeok | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Junhyeok | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Hojin | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 3e journée de groupe Groupe C France - Argentine Jeudi 18 septembre 2025 (2 - 3) France 2 - 3 Argentine
- 2e journée de groupe Groupe C France - Finlande Mardi 16 septembre 2025 (2 - 3) France 2 - 3 Finlande
- 1re journée de groupe France - Corée du Sud Dimanche 14 septembre 2025 (3 - 0) France 3 - 0 Corée du Sud
Par Lenny