26 - 28 23 - 25 25 - 21 25 - 20 12 - 15
Battus par l'Argentine, les bleus sont éliminés du mondial
Publié le
C'était un match décisif, il est perdu par les bleus. L'équipe de France s'est inclinée en cinq sets face çà l'Argentine ce jeudi et quitte le mondial dès la phase de poule de la compétition. Cruelle désillusion pour les doubles champions olympiques en titre.
❌🇫🇷 L'équipe de France est éliminée du Mondial de volley ! Après avoir remontés deux sets face aux Argentins, les Bleus s'inclinent finalement dans la manche décisive (12-15) et ne verront donc pas les 8es. Grosse désillusion pour les doubles champions olympiques. pic.twitter.com/eaQPdHLTMI
— RMC Sport (@RMCsport) September 18, 2025
C’était un match à quitte ou double pour l’équipe de France de volley. Jeudi, à Quezon City (Philippines), les doubles champions olympiques n’avaient pas d’autre choix que de battre l’Argentine pour accéder aux huitièmes de finale du Championnat du monde. Mais malgré une belle réaction, les Bleus se sont inclinés en cinq sets (28-26, 25-23, 21-25, 20-25, 15-12) et quittent donc la compétition prématurément.
Une entame cauchemardesque
La soirée avait pourtant commencé de la pire des manières pour les hommes d’Andrea Giani. Bousculés au service et imprécis en réception, ils ont laissé filer les deux premières manches au profit d’Argentins plus agressifs et efficaces dans les moments clés (28-26, 25-23). Les Bleus semblaient alors se diriger vers une élimination rapide, incapables d’imposer leur rythme.
Une remontée porteuse d’espoirs
Touchés dans leur orgueil, les Français ont retrouvé de l’allant à partir du troisième set. Portés par un collectif plus solide et une meilleure efficacité offensive, ils sont revenus dans le match (21-25), avant de dominer plus nettement le quatrième (20-25). À deux manches partout, l’espoir d’un renversement total prenait forme, rappelant les précédents parcours héroïques de cette génération capable de se sublimer au bord du gouffre.
𝗟’𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗘́𝗟𝗜𝗠𝗜𝗡𝗘́𝗘 𝗘𝗡 𝗣𝗛𝗔𝗦𝗘 𝗗𝗘 𝗚𝗥𝗢𝗨𝗣𝗘𝗦 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟 ❌🤯
— VolleyActu (@VolleyActu) September 18, 2025
Échec cuisant pour l’équipe de France, dirigée par Andrea Giani, battue par l’Argentine de Marcelo Mendez.
Favoris de leur groupe et prétendants au titre, les… pic.twitter.com/Aoo73pdyLO
Un tie-break fatal
Mais dans le set décisif, l’Argentine a mieux géré la tension et les points serrés. Plus lucides et précis, les Sud-Américains ont creusé un petit écart suffisant pour s’imposer 15-12 et éliminer définitivement les Bleus. Une cruelle désillusion pour une équipe de France qui, une nouvelle fois, avait espéré transformer un scénario mal embarqué en exploit.
Une génération sans couronne mondiale
Avec cette défaite, le parcours des Bleus s’arrête dès la phase de groupes. L’équipe emmenée par Earvin Ngapeth, deux fois championne olympique (Tokyo 2021, Paris 2024), une fois championne d’Europe (2015) et quadruple lauréate de la Ligue mondiale/Ligue des nations, ne soulèvera jamais le trophée mondial. C’est une page qui se tourne pour une génération dorée, souvent héroïque mais qui n’aura jamais réussi à décrocher le seul titre manquant à son palmarès.
Effectifs
- Sanchez Pages 1
- Martinez Franchi 3
- Gallego 4
- Gomez 6
- Palonsky 7
- Loser Bruno C 8
- Danani 9
- Armoa Morel 11
- De Cecco 15
- Kukartsev 16
- Vicentin 17
- Zerba 22
- Luengas 29
- Giraudo 77
Statistiques individuelles
France
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barthélémy Chinenyeze | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Jenia Grebennikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 7 | 4 | 18 | 1 | 6 | 0 |
| 4 | Jean Patry | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Benjamin Toniutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | Earvin Ngapeth | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 14 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 11 | Antoine Brizard | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 44 | 57 | 0 |
| 14 | Nicolas Le Goff | 9 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Hilir Henno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Trévor Clévenot | 14 | 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 | 1 | 10 | 16 | 1 | 1 | 6 | 12 | 3 | 2 | 0 |
| 19 | Yacine Louati | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Théo Faure | 13 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Quentin Jouffroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | François Huetz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Argentine
| # | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Pages | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Martinez Franchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gallego | 4 | 5 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gomez | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Palonsky | 16 | 15 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | 7 | 5 | 26 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 6 | 0 |
| 8 | Loser Bruno | 9 | 4 | 0 | 2 | 12 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Danani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 4 | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Armoa Morel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | De Cecco | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 42 | 55 | 1 |
| 16 | Kukartsev | 6 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vicentin | 20 | 10 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 8 | 6 | 20 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 5 | 0 |
| 22 | Zerba | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Luengas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Giraudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 3e journée de groupe Groupe C France - Argentine Jeudi 18 septembre 2025 (2 - 3) France 2 - 3 Argentine
- 2e journée de groupe Groupe C France - Finlande Mardi 16 septembre 2025 (2 - 3) France 2 - 3 Finlande
- 1re journée de groupe France - Corée du Sud Dimanche 14 septembre 2025 (3 - 0) France 3 - 0 Corée du Sud
Par Nico