Ukraine
2 - 3
25 - 18 25 - 15 20 - 25 19 - 25 10 - 15
25 - 18 25 - 15 20 - 25 19 - 25 10 - 15
Effectifs
- 1 Milenko
- 2 Meliushkyna
- 3 Zhylinska
- 4 Lutsenko
- 7 Dorsman C
- 10 Nudha
- 11 Danchak
- 13 Fedyk
- 14 Sharhorodska
- 17 Napalkova
- 19 Artyshuk
- 22 Boiko
- 23 Dymar
- 26 Kotar
Statistiques individuelles
Ukraine
| # | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milenko | 10 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 29 | 1 | 7 | 12 | 4 | 13 | 2 | 21 | 0 | 8 | 0 |
| 2 | Meliushkyna | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Zhylinska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lutsenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dorsman | 10 | 8 | 2 | 3 | 9 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Nudha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Danchak | 9 | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Fedyk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Sharhorodska | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 46 | 57 | 0 |
| 17 | Napalkova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Artyshuk | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Boiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 14 | 4 | 24 | 0 | 10 | 0 |
| 23 | Dymar | 9 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 9 | 23 | 2 | 7 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Kotar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
| # | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Héléna Cazaute | 16 | 14 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 4 | 14 | 23 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Li. Ratahiry | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 12 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Iman Ndiaye | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Fatoumata Fanguedou | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Amandha Sylves | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Ève-Yorène Mathi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Cyrielle Depie | 19 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 |
| 21 | Eva Elouga | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Énora Danard-Selosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 18 | 35 | 76 | 1 |
| 68 | Manon Jaegy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Camille Massuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Amélie Rotar | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Halimatou Bah | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Juliette Gelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 17 | 5 | 27 | 0 | 15 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 4e journée de groupe Groupe 1 Ukraine - France Dimanche 7 juin 2026 (2 - 3) Ukraine 2 - 3 France
- 3e journée de groupe Groupe 1 Canada - France Samedi 6 juin 2026 (3 - 1) Canada 3 - 1 France
- 2e journée de groupe Groupe 1 France - États-Unis Samedi 6 juin 2026 (2 - 3) France 2 - 3 États-Unis
- 1re journée de groupe Groupe 1 France - Japon Mercredi 3 juin 2026 (1 - 3) France 1 - 3 Japon