Canada
3 - 1
21 - 25 25 - 20 25 - 19 28 - 26
21 - 25 25 - 20 25 - 19 28 - 26
Effectifs
- 1 Georgiadis
- 3 Van Ryk
- 9 Gray
- 10 Baker
- 11 Mitrovic
- 13 Fransen
- 14 Johnson
- 16 Guezen
- 17 Jost
- 18 Smrek
- 19 Maglio C
- 22 Andulajevic
- 27 Thokbuom
- 37 Andrews
Statistiques individuelles
Canada
| # | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgiadis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Van Ryk | 19 | 18 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Gray | 15 | 18 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 13 | 1 | 7 | 18 | 2 | 6 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 |
| 11 | Mitrovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fransen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 17 | 53 | 38 | 1 |
| 14 | Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Guezen | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 20 | 1 | 9 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Jost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 1 | 9 | 5 | 17 | 0 | 12 | 0 |
| 18 | Smrek | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Maglio | 9 | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Andulajevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Thokbuom | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Andrews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
| # | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Héléna Cazaute | 16 | 19 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 11 | 3 | 12 | 20 | 1 | 12 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Li. Ratahiry | 16 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 1 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Iman Ndiaye | 13 | 13 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Fatoumata Fanguedou | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
| 15 | Amandha Sylves | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ève-Yorène Mathi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Eva Elouga | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Jade Cholet | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Énora Danard-Selosse | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 56 | 52 | 0 |
| 68 | Manon Jaegy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 78 | Camille Massuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Amélie Rotar | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Halimatou Bah | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Juliette Gelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 20 | 4 | 28 | 1 | 8 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 5e journée de groupe Groupe 4 France - Brésil Mercredi 17 juin 2026 (0 - 3) France 0 - 3 Brésil
- 4e journée de groupe Groupe 1 Ukraine - France Dimanche 7 juin 2026 (2 - 3) Ukraine 2 - 3 France
- 3e journée de groupe Groupe 1 Canada - France Samedi 6 juin 2026 (3 - 1) Canada 3 - 1 France
- 2e journée de groupe Groupe 1 France - États-Unis Samedi 6 juin 2026 (2 - 3) France 2 - 3 États-Unis
- 1re journée de groupe Groupe 1 France - Japon Mercredi 3 juin 2026 (1 - 3) France 1 - 3 Japon