1 - 3
25 - 23 12 - 25 22 - 25 13 - 25
25 - 23 12 - 25 22 - 25 13 - 25
Japon
Effectifs
- Wada 1
- Araki 2
- Shimamura 3
- Ishikawa C 4
- Sato 5
- Seki 6
- Kojima 8
- Tsukasa 10
- Yamada 11
- Fukudome 12
- Yamaguchi 13
- Shigihara 16
- Miyabe 18
- Kitamado 22
Statistiques individuelles
France
| # | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Héléna Cazaute | 11 | 28 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 4 | 14 | 0 | 7 | 5 | 16 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Lilou Ratahiry | 11 | 21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 24 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Iman Ndiaye | 6 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Fatoumata Fanguedou | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Amandha Sylves | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Cyrielle Depie | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 21 | Eva Elouga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jade Cholet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Léna Chameaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 |
| 35 | Énora Danard-Selosse | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 18 | 22 | 79 | 0 |
| 68 | Manon Jaegy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Camille Massuel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Amélie Rotar | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Juliette Gelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 13 | 4 | 21 | 0 | 20 | 0 |
Japon
| # | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wada | 13 | 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Araki | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Shimamura | 9 | 10 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ishikawa | 13 | 26 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 8 | 9 | 1 | 10 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Sato | 15 | 16 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | 4 | 12 | 1 | 11 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Seki | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 17 | 39 | 70 | 0 |
| 8 | Kojima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tsukasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | Yamada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fukudome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 17 | 2 | 23 | 0 | 11 | 1 |
| 13 | Yamaguchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Shigihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Miyabe | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kitamado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 4e journée de groupe Groupe 1 Ukraine - France Dimanche 7 juin 2026 (2 - 3) Ukraine 2 - 3 France
- 3e journée de groupe Groupe 1 Canada - France Samedi 6 juin 2026 (3 - 1) Canada 3 - 1 France
- 2e journée de groupe Groupe 1 France - États-Unis Samedi 6 juin 2026 (2 - 3) France 2 - 3 États-Unis
- 1re journée de groupe Groupe 1 France - Japon Mercredi 3 juin 2026 (1 - 3) France 1 - 3 Japon