Classement WTA des tenniswomans françaises
Classement mondial officiel des tenniswomans françaises WTA de l'ITF en date du 4 mai 2026.
| # | Tenniswoman | Point | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 43 | Lois Boisson | 1268 | 16 |
| 61 | Varvara Gracheva | 1032 | 24 |
| 64 | Elsa Jacquemot | 1007 | 27 |
| 108 | Diane Parry | 730 | 26 |
| 127 | Léolia Jeanjean | 608 | 31 |
| 159 | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | 480 | 27 |
| 180 | Jessika Ponchet | 423 | 28 |
| 181 | Carole Monnet | 419 | 31 |
| 192 | Alice Rame | 383 | 30 |
| 197 | Fiona Ferro | 375 | 14 |
| 220 | Harmony Tan | 317 | 27 |
| 237 | 302 | 27 | |
| 248 | Séléna Janicijevic | 277 | 34 |
| 256 | Alice Tubello | 269 | 19 |
| 277 | Chloé Paquet | 248 | 30 |
| 297 | 221 | 20 | |
| 313 | Margaux Rouvroy | 209 | 22 |
| 314 | Manon Leonard | 208 | 28 |
| 347 | 181 | 29 | |
| 396 | 153 | 26 | |
| 404 | Amandine Hesse | 149 | 23 |
| 452 | 126 | 20 | |
| 467 | 122 | 23 | |
| 469 | Tessah Andrianjafitrimo | 121 | 17 |
| 480 | 114 | 20 | |
| 500 | 106 | 28 | |
| 508 | 103 | 18 | |
| 513 | 101 | 20 | |
| 517 | Océane Dodin | 100 | 14 |
| 555 | 89 | 13 | |
| 597 | 79 | 17 | |
| 605 | 77 | 14 | |
| 623 | Ksenia Efremova | 74 | 9 |
| 642 | 70 | 18 | |
| 649 | 69 | 12 | |
| 681 | 63 | 18 | |
| 703 | 58 | 20 | |
| 712 | 56 | 15 | |
| 714 | Caroline Garcia | 55 | 4 |
| 720 | Alice Robbe | 54 | 14 |
| 721 | 54 | 8 | |
| 723 | 53 | 8 | |
| 726 | 53 | 13 | |
| 731 | 52 | 16 | |
| 753 | 47 | 12 | |
| 781 | 43 | 9 | |
| 808 | 38 | 9 | |
| 840 | 35 | 14 | |
| 852 | Kristina Mladenovic | 32 | 6 |
| 858 | 32 | 5 | |
| 870 | 31 | 9 | |
| 950 | 23 | 11 | |
| 1025 | 19 | 11 | |
| 1038 | 18 | 6 | |
| 1046 | 17 | 6 | |
| 1048 | 17 | 2 | |
| 1066 | 16 | 4 | |
| 1074 | 16 | 8 | |
| 1075 | 16 | 8 | |
| 1082 | 15 | 1 | |
| 1082 | 15 | 1 | |
| 1108 | 14 | 6 | |
| 1119 | 14 | 8 | |
| 1253 | 9 | 5 | |
| 1256 | 9 | 7 | |
| 1300 | 7 | 3 | |
| 1313 | 7 | 4 | |
| 1319 | 7 | 5 | |
| 1338 | 6 | 3 | |
| 1380 | 5 | 3 | |
| 1380 | 5 | 3 | |
| 1380 | 5 | 3 | |
| 1380 | 5 | 3 | |
| 1409 | 5 | 4 | |
| 1427 | 4 | 3 | |
| 1435 | 4 | 4 | |
| 1435 | 4 | 4 | |
| 1474 | 3 | 3 | |
| 1474 | 3 | 3 | |
| 1474 | 3 | 3 |
Non classé
| Tenniswoman |
|---|
Clara Burel |
Alizé Cornet |
L'Actualités France Tennis
- Tournoi de RomeElsa Jacquemot s'incline au premier tour7h30
- Tournoi de RomeArthur Fils dans la partie de tableau de Jannik Sinner5 mai
- Tournoi de RomeLéolia Jeanjean et Titouan Droguet seuls rescapés des qualifications5 mai
- Roland-GarrosGiovanni Mpetshi Perricard reprendra la compétition à Rome2 mai
- Coupe du mondeCameron Woki de nouveau appelé en équipe de France?2 mai
- Tournoi de MadridJannik Sinner trop fort pour Arthur Fils2 mai
- Tournoi de MadridArthur Fils rejoint les demi-finales30 avril
- Tournoi de MadridArthur Fils s'impose avec manière face à Tomas Martin Etcheverry28 avril
- Tournoi d'OeirasFiona Ferro remporte le Tournoi de Oeiras28 avril
- Tournoi de MadridTerence Atmane tombe face à Alexander Zverev28 avril
Lois Boisson
Varvara Gracheva
Elsa Jacquemot
Diane Parry
Léolia Jeanjean
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
Jessika Ponchet
Carole Monnet
Alice Rame
Fiona Ferro
Harmony Tan
Séléna Janicijevic
Alice Tubello
Chloé Paquet
Margaux Rouvroy
Manon Leonard
Amandine Hesse
Tessah Andrianjafitrimo
Océane Dodin
Ksenia Efremova
Caroline Garcia
Alice Robbe
Kristina Mladenovic
Clara Burel
Alizé Cornet