Classement WTA des tenniswomans françaises
Classement mondial officiel des tenniswomans françaises WTA de l'ITF en date du 16 mars 2026.
| # | Tenniswoman | Point | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 38 | Lois Boisson | 1345 | 21 |
| 60 | Varvara Gracheva | 1047 | 26 |
| 62 | Elsa Jacquemot | 1021 | 30 |
| 102 | Diane Parry | 788 | 27 |
| 123 | Léolia Jeanjean | 665 | 33 |
| 132 | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | 602 | 28 |
| 169 | Jessika Ponchet | 431 | 28 |
| 172 | Carole Monnet | 420 | 29 |
| 199 | Alice Rame | 368 | 30 |
| 221 | Fiona Ferro | 323 | 13 |
| 225 | Chloé Paquet | 320 | 33 |
| 228 | Harmony Tan | 313 | 29 |
| 243 | Séléna Janicijevic | 287 | 36 |
| 244 | 287 | 25 | |
| 272 | Manon Leonard | 247 | 27 |
| 327 | Margaux Rouvroy | 199 | 24 |
| 331 | 194 | 31 | |
| 350 | Tessah Andrianjafitrimo | 183 | 21 |
| 360 | 180 | 19 | |
| 392 | 157 | 27 | |
| 396 | 155 | 21 | |
| 420 | Amandine Hesse | 142 | 22 |
| 425 | Alice Tubello | 140 | 14 |
| 449 | 125 | 20 | |
| 453 | 124 | 22 | |
| 479 | 115 | 22 | |
| 487 | 113 | 18 | |
| 507 | 107 | 27 | |
| 558 | 91 | 19 | |
| 560 | Caroline Garcia | 90 | 5 |
| 574 | Océane Dodin | 84 | 11 |
| 591 | 81 | 16 | |
| 605 | 78 | 12 | |
| 634 | 73 | 14 | |
| 641 | 72 | 13 | |
| 644 | Ksenia Efremova | 71 | 12 |
| 645 | 71 | 10 | |
| 646 | 71 | 10 | |
| 661 | 69 | 17 | |
| 685 | 62 | 20 | |
| 699 | Alice Robbe | 58 | 17 |
| 725 | 53 | 8 | |
| 727 | 53 | 14 | |
| 742 | 51 | 15 | |
| 752 | Clara Burel | 49 | 1 |
| 756 | 49 | 13 | |
| 788 | 43 | 9 | |
| 811 | 38 | 9 | |
| 831 | 36 | 8 | |
| 848 | 35 | 15 | |
| 870 | 32 | 5 | |
| 873 | 32 | 10 | |
| 882 | Kristina Mladenovic | 30 | 4 |
| 964 | 22 | 11 | |
| 991 | 20 | 7 | |
| 996 | 20 | 10 | |
| 1006 | 19 | 7 | |
| 1012 | 19 | 11 | |
| 1030 | 17 | 6 | |
| 1033 | 17 | 2 | |
| 1033 | 17 | 2 | |
| 1068 | 16 | 8 | |
| 1077 | 15 | 1 | |
| 1149 | 13 | 7 | |
| 1167 | 12 | 3 | |
| 1202 | 10 | 1 | |
| 1211 | 10 | 3 | |
| 1257 | 9 | 5 | |
| 1260 | 9 | 7 | |
| 1305 | 7 | 3 | |
| 1324 | 7 | 4 | |
| 1328 | 7 | 5 | |
| 1349 | 6 | 3 | |
| 1375 | 6 | 6 | |
| 1385 | 5 | 3 | |
| 1385 | 5 | 3 | |
| 1385 | 5 | 3 | |
| 1412 | 5 | 4 | |
| 1432 | 4 | 3 | |
| 1432 | 4 | 3 | |
| 1441 | 4 | 4 | |
| 1474 | 3 | 3 | |
| 1474 | 3 | 3 | |
| 1474 | 3 | 3 | |
| 1474 | 3 | 3 |
Non classé
| Tenniswoman |
|---|
Alizé Cornet |
L'Actualités France Tennis
- Tournoi de MiamiArthur Fils s'impose facilement6h30
- Match amicalLes Bleus réussissent l’examen de passage de l’ère Dujshebaev20 mars
- Tournoi de MiamiElsa Jacquemot tombe face à Marie Bouzkova20 mars
- Tournoi de MiamiQuentin Halys rejoint le second tour à Miami20 mars
- Tournoi de MiamiGiovanni Mpetshi Perricard sorti par Camilo Ugo Carabelli20 mars
- Tournoi de MiamiAdrian Mannarino s'impose et retrouve le gout de la victoire20 mars
- Tournoi de MiamiMoïse Kouame s'impose au combat pour son premier succès en Masters 100020 mars
- Match amicalLes 26 joueurs retenus pour le Brésil et la Colombie19 mars
- Match amicalFrance-Espagne : Le début de l’ère Dujshebaev sous le signe du rachat19 mars
- Tournoi de MiamiMoïse Kouame débute son aventure en Masters 100019 mars
Lois Boisson
Varvara Gracheva
Elsa Jacquemot
Diane Parry
Léolia Jeanjean
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
Jessika Ponchet
Carole Monnet
Alice Rame
Fiona Ferro
Chloé Paquet
Harmony Tan
Séléna Janicijevic
Manon Leonard
Margaux Rouvroy
Tessah Andrianjafitrimo
Amandine Hesse
Alice Tubello
Caroline Garcia
Océane Dodin
Ksenia Efremova
Alice Robbe
Clara Burel
Kristina Mladenovic
Alizé Cornet