Classement ATP des tennismans français
Classement mondial officiel des tennismans français ATP de l'ITF en date du 2 mars 2026.
| # | Tennisman | Point | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 28 | Arthur Rinderknech | 1617 | 29 |
| 32 | Arthur Fils | 1440 | 18 |
| 33 | Corentin Moutet | 1383 | 26 |
| 34 | Ugo Humbert | 1285 | 26 |
| 48 | Adrian Mannarino | 1025 | 26 |
| 52 | Terence Atmane | 958 | 25 |
| 54 | Giovanni Mpetshi Perricard | 930 | 31 |
| 60 | Valentin Royer | 872 | 31 |
| 76 | Arthur Cazaux | 741 | 19 |
| 81 | Alexandre Müller | 715 | 27 |
| 96 | Hugo Gaston | 631 | 30 |
| 102 | Quentin Halys | 600 | 31 |
| 105 | Luca Van Assche | 590 | 24 |
| 111 | Benjamin Bonzi | 564 | 22 |
| 124 | Titouan Droguet | 528 | 27 |
| 148 | Gaël Monfils | 410 | 19 |
| 149 | Kyrian Jacquet | 407 | 19 |
| 157 | Pierre-Hugues Herbert | 388 | 21 |
| 161 | Arthur Gea | 377 | 28 |
| 162 | Ugo Blanchet | 375 | 26 |
| 178 | Harold Mayot | 347 | 22 |
| 187 | Clément Chidekh | 330 | 33 |
| 190 | Clément Tabur | 318 | 24 |
| 195 | Hugo Grenier | 310 | 28 |
| 203 | Dan Added | 295 | 31 |
| 211 | Luka Pavlovic | 276 | 19 |
| 266 | Sascha Gueymard Wayenburg | 202 | 30 |
| 268 | Florent Bax | 197 | 26 |
| 289 | Lilian Marmousez | 179 | 23 |
| 295 | Robin Bertrand | 175 | 39 |
| 315 | Geoffrey Blancaneaux | 158 | 28 |
| 316 | Calvin Hemery | 157 | 25 |
| 326 | Mattéo Martineau | 151 | 29 |
| 330 | Mathys Erhard | 148 | 31 |
| 332 | Tom Paris | 146 | 20 |
| 338 | Antoine Ghibaudo | 144 | 19 |
| 341 | Sean Cuenin | 143 | 22 |
| 369 | Raphaël Perot | 127 | 20 |
| 375 | Richard Gasquet | 125 | 3 |
| 390 | Corentin Denolly | 119 | 26 |
| 393 | Moise Kouame | 118 | 19 |
| 405 | Thomas Faurel | 116 | 27 |
| 406 | Arthur Weber | 115 | 17 |
| 414 | Arthur Bouquier | 113 | 19 |
| 421 | Lucas Poullain | 112 | 28 |
| 424 | Cyril Vandermeersch | 111 | 25 |
| 448 | Laurent Lokoli | 102 | 16 |
| 452 | Etienne Donnet | 101 | 15 |
| 471 | Antoine Escoffier | 95 | 19 |
| 498 | Robin Catry | 85 | 19 |
| 518 | Mae Malige | 79 | 24 |
| 529 | Arthur Nagel | 77 | 27 |
| 539 | Maxime Chazal | 74 | 18 |
| 545 | Maxime Janvier | 74 | 26 |
| 556 | Tristan Lamasine | 70 | 13 |
| 564 | Constantin Bittoun Kouzmine | 69 | 37 |
| 610 | Loann Massard | 61 | 24 |
| 611 | Felix Balshaw | 61 | 25 |
| 627 | Cesar Bouchelaghem | 57 | 15 |
| 655 | Maxence Beauge | 53 | 22 |
| 675 | Nicolas Tepmahc | 50 | 27 |
| 687 | Matisse Bobichon | 48 | 16 |
| 690 | Enzo Couacaud | 47 | 6 |
| 692 | Arthur Reymond | 47 | 17 |
| 696 | Pierre Delage | 47 | 22 |
| 698 | Yanis Ghazouani Durand | 47 | 25 |
| 720 | Maxence Bertimon | 44 | 25 |
| 726 | Adrien Gobat | 43 | 20 |
| 728 | Kenny De Schepper | 43 | 22 |
| 729 | Amaury Raynel | 43 | 24 |
| 741 | Guillaume Dalmasso | 42 | 26 |
| 752 | Alexis Gautier | 40 | 9 |
| 755 | Léo Raquillet | 40 | 20 |
| 768 | Théo Papamalamis | 38 | 13 |
| 770 | Axel Garcian | 38 | 19 |
| 817 | Constant Lestienne | 32 | 6 |
| 826 | Alexandre Aubriot | 32 | 30 |
| 828 | Matt Ponchet | 31 | 13 |
| 849 | Grégoire Barrère | 29 | 10 |
| 905 | Nicolas Jadoun | 24 | 28 |
| 914 | Benjamin Pietri | 23 | 18 |
| 920 | Paul Inchauspe | 22 | 5 |
| 928 | Adan Freire Da Silva | 22 | 20 |
| 937 | Lucas Bouquet | 21 | 12 |
| 1001 | Louis Larue | 17 | 14 |
| 1029 | Simon Reveniau | 15 | 6 |
| 1036 | Benoît Paire | 15 | 11 |
| 1053 | Mathias Bourgue | 14 | 6 |
| 1065 | Thomas Deschamps | 13 | 8 |
| 1072 | Mathieu Scaglia | 13 | 14 |
| 1106 | Charles Bertimon | 12 | 17 |
| 1111 | Hugo Pierre | 12 | 20 |
| 1119 | Mathis Bondaz | 11 | 7 |
| 1121 | Mickael Kaouk | 11 | 8 |
| 1125 | Martin Sabas | 11 | 10 |
| 1148 | Cosme Rolland De Ravel | 10 | 3 |
| 1159 | Valentin Lapalu | 10 | 11 |
| 1183 | Andrej Loncarevic | 9 | 4 |
| 1199 | Mikail Alimli | 9 | 13 |
| 1205 | Louis Tessa | 9 | 17 |
| 1206 | Maxence Rivet | 9 | 17 |
| 1227 | Édouard Villoslada | 8 | 11 |
| 1255 | Louis Dussin | 7 | 7 |
| 1266 | Timeo Trufelli | 7 | 9 |
| 1289 | Lucas Marionneau | 7 | 16 |
| 1290 | Antoine Berger | 7 | 17 |
| 1309 | Theo Herrmann | 6 | 4 |
| 1317 | Remy Dugardin | 6 | 6 |
| 1332 | Pablo Trochu | 6 | 10 |
| 1333 | Antoni Fabre | 6 | 10 |
| 1340 | Arthur Bonnaud | 6 | 11 |
| 1349 | Nicolas Robert | 6 | 15 |
| 1353 | Ferdinand Livet Novkirichka | 6 | 16 |
| 1364 | Yannick Theodor Alexandrescou | 5 | 3 |
| 1379 | Charlelie Cosnet | 5 | 5 |
| 1379 | Damien Salvestre | 5 | 5 |
| 1383 | Leo Lagarrigue | 5 | 6 |
| 1396 | Pierre Antoine Faut | 5 | 8 |
| 1401 | Alexandre Reco | 5 | 9 |
| 1442 | Hugo Car | 4 | 2 |
| 1453 | Paul Barbier Gazeu | 4 | 4 |
| 1453 | Timo Legout | 4 | 4 |
| 1467 | Romain Gales | 4 | 5 |
| 1480 | Mathys Picard | 4 | 6 |
| 1483 | Thomas Gerbaud | 4 | 7 |
| 1496 | Liam Branger | 4 | 8 |
| 1502 | Arthur Bellegy | 4 | 9 |
| 1536 | Manuel Guinard | 3 | 1 |
| 1536 | Antoine Vincent | 3 | 1 |
| 1552 | Samuel Brosset | 3 | 2 |
| 1561 | Damien Clerc | 3 | 3 |
| 1580 | Clement Lemire | 3 | 4 |
| 1672 | Loan Lestir | 2 | 2 |
| 1687 | Oscar Lacides | 2 | 2 |
| 1687 | Antonin Witz | 2 | 2 |
| 1712 | Espen Lagarde | 2 | 3 |
| 1731 | Hugo Cardinaud | 2 | 4 |
| 1731 | Fabien Salle | 2 | 4 |
| 1759 | Jules Leroux | 2 | 5 |
| 1759 | Andrea M'Chich | 2 | 5 |
| 1790 | Yoshka Sborowsky | 2 | 6 |
| 1790 | Raphael Vaksmann | 2 | 6 |
| 1817 | Luc Fomba | 2 | 7 |
| 1827 | Daniel Jade | 2 | 8 |
| 1843 | Loïc Namigandet Tenguere | 2 | 11 |
| 1843 | Pierre Antoine Tailleu | 2 | 11 |
| 1856 | Alexis Berquier | 1 | 1 |
| 1856 | Clément Deleersnyder | 1 | 1 |
| 1856 | David Jeanne-Grandinot | 1 | 1 |
| 1856 | Thomas Kostka | 1 | 1 |
| 1940 | Victor Barrere | 1 | 2 |
| 1940 | Tristan Berard | 1 | 2 |
| 1940 | Sasha Colleu | 1 | 2 |
| 1940 | Pierre Ngijol Carre | 1 | 2 |
| 1940 | Philippe Renard | 1 | 2 |
| 1940 | Nathan Trouve | 1 | 2 |
| 1940 | Benjamin Vitter | 1 | 2 |
| 2050 | Mathys Domenc | 1 | 3 |
| 2050 | Isaac Lhomond | 1 | 3 |
| 2050 | Benjamin Martin | 1 | 3 |
| 2050 | François Musitelli | 1 | 3 |
| 2145 | Romain Andres | 1 | 5 |
| 2145 | Julien De Cuyper | 1 | 5 |
| 2145 | Elijah Sanogo | 1 | 5 |
| 2145 | Antoine Walch | 1 | 5 |
| 2198 | Charlie Camus | 1 | 7 |
| 2198 | Sven Corbinais | 1 | 7 |
| 2229 | Leo Deflandre | 1 | 10 |
Non classé
L'Actualités France Tennis
- Billie Jean King CupElsa Jacquemot et Léolia Jeanjean pour une première sélection avec les bleues10h05
- Tournoi d'Indian WellsArthur Rinderknech a fait trembler Carlos Alcaraz7h20
- Tournoi d'Indian WellsMadison Keys sort Diane Parry9 mars
- Tournoi d'Indian WellsUgo Humbert s'incline au finish face à Alex Michelsen9 mars
- Qualifications au championnat d'Europe Q. au championnat d'EuropeLes Bleues font le show à Metz et valident leur ticket pour l'Euro8 mars
- Tournoi d'Indian WellsBenjamin Bonzi éliminé par Francisco Cerundolo8 mars
- Tournoi d'Indian WellsCorentin Moutet ne passe pas l'obstacle Aleksandar Kovacevic8 mars
- Tournoi d'Indian WellsGaël Monfils résiste mais s'incline face à Félix Auger-Aliassime7 mars
- Billie Jean King CupRoumanie, Lettonie et Norvège au programme pour les bleues6 mars
- Tournoi d'Indian WellsTerence Atmane s'incline face à Grigor Dimitrov6 mars
Arthur Rinderknech
Arthur Fils
Corentin Moutet
Ugo Humbert
Adrian Mannarino
Terence Atmane
Giovanni Mpetshi Perricard
Valentin Royer
Arthur Cazaux
Alexandre Müller
Hugo Gaston
Quentin Halys
Luca Van Assche
Benjamin Bonzi
Titouan Droguet
Gaël Monfils
Kyrian Jacquet
Pierre-Hugues Herbert
Ugo Blanchet
Harold Mayot
Clément Chidekh
Clément Tabur
Hugo Grenier
Dan Added
Sascha Gueymard Wayenburg
Geoffrey Blancaneaux
Calvin Hemery
Mattéo Martineau
Richard Gasquet
Corentin Denolly
Laurent Lokoli
Antoine Escoffier
Maxime Chazal
Maxime Janvier
Tristan Lamasine
Constantin Bittoun Kouzmine
Maxence Beauge
Enzo Couacaud
Kenny De Schepper
Théo Papamalamis
Constant Lestienne
Grégoire Barrère
Benoît Paire
Mathias Bourgue
Louis Tessa
Manuel Guinard
Sadio Doumbia
Fabien Reboul
Édouard Roger-Vasselin
Albano Olivetti
Lucas Pouille
Nicolas Mahut
Grégoire Jacq
Fabrice Martin
Jérémy Chardy
Gilles Simon
Jules Marie
Jo-Wilfried Tsonga
Gabriel Debru
Henri Cochet
Jean Borotra
René Lacoste