Classement ATP des tennismans français
Classement mondial officiel des tennismans français ATP de l'ITF en date du 2 février 2026.
| # | Tennisman | Point | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 31 | Arthur Rinderknech | 1542 | 29 |
| 36 | Corentin Moutet | 1383 | 27 |
| 38 | Ugo Humbert | 1320 | 24 |
| 42 | Arthur Fils | 1110 | 17 |
| 49 | Alexandre Müller | 1020 | 31 |
| 56 | Valentin Royer | 920 | 29 |
| 57 | Giovanni Mpetshi Perricard | 905 | 28 |
| 66 | Terence Atmane | 849 | 25 |
| 70 | Adrian Mannarino | 810 | 24 |
| 76 | Arthur Cazaux | 755 | 20 |
| 79 | Quentin Halys | 725 | 31 |
| 99 | Hugo Gaston | 616 | 30 |
| 102 | Kyrian Jacquet | 589 | 23 |
| 127 | Luca Van Assche | 493 | 26 |
| 128 | Benjamin Bonzi | 492 | 23 |
| 150 | Titouan Droguet | 403 | 24 |
| 156 | Harold Mayot | 380 | 25 |
| 165 | Gaël Monfils | 360 | 19 |
| 168 | Arthur Gea | 353 | 29 |
| 169 | Pierre-Hugues Herbert | 351 | 22 |
| 174 | Ugo Blanchet | 343 | 25 |
| 189 | Hugo Grenier | 324 | 29 |
| 202 | Clément Chidekh | 298 | 33 |
| 203 | Dan Added | 295 | 31 |
| 215 | Clément Tabur | 266 | 23 |
| 219 | Luka Pavlovic | 262 | 20 |
| 228 | Arthur Bouquier | 247 | 18 |
| 255 | Calvin Hemery | 212 | 26 |
| 256 | Geoffrey Blancaneaux | 211 | 29 |
| 266 | Sascha Gueymard Wayenburg | 203 | 30 |
| 272 | Florent Bax | 197 | 26 |
| 293 | Robin Bertrand | 180 | 39 |
| 294 | Lilian Marmousez | 179 | 24 |
| 308 | Tom Paris | 167 | 22 |
| 319 | Mathys Erhard | 159 | 32 |
| 334 | Mattéo Martineau | 149 | 30 |
| 348 | Sean Cuenin | 141 | 22 |
| 356 | Antoine Ghibaudo | 134 | 16 |
| 358 | Richard Gasquet | 133 | 5 |
| 379 | Lucas Poullain | 124 | 29 |
| 397 | Corentin Denolly | 119 | 27 |
| 404 | Raphaël Perot | 117 | 18 |
| 417 | Arthur Weber | 113 | 17 |
| 438 | Antoine Escoffier | 107 | 22 |
| 439 | Cyril Vandermeersch | 107 | 26 |
| 446 | Etienne Donnet | 102 | 16 |
| 455 | Thomas Faurel | 98 | 25 |
| 478 | Mae Malige | 90 | 24 |
| 507 | Laurent Lokoli | 80 | 14 |
| 516 | Maxime Janvier | 78 | 27 |
| 523 | Arthur Nagel | 77 | 27 |
| 547 | Robin Catry | 71 | 19 |
| 549 | Constant Lestienne | 70 | 10 |
| 550 | Tristan Lamasine | 70 | 14 |
| 551 | Moise Kouame | 70 | 15 |
| 584 | Lucas Pouille | 64 | 1 |
| 591 | Constantin Bittoun Kouzmine | 64 | 34 |
| 610 | Maxence Beauge | 59 | 25 |
| 618 | Loann Massard | 58 | 22 |
| 628 | Felix Balshaw | 57 | 26 |
| 646 | Maxime Chazal | 54 | 18 |
| 651 | Arthur Reymond | 53 | 19 |
| 668 | Pierre Delage | 51 | 21 |
| 677 | Enzo Couacaud | 49 | 9 |
| 686 | Matisse Bobichon | 48 | 16 |
| 701 | Axel Garcian | 46 | 20 |
| 704 | Kenny De Schepper | 46 | 25 |
| 719 | Yanis Ghazouani Durand | 44 | 25 |
| 726 | Amaury Raynel | 43 | 24 |
| 730 | Maxence Bertimon | 42 | 23 |
| 737 | Nicolas Tepmahc | 41 | 26 |
| 745 | Adrien Gobat | 40 | 20 |
| 753 | Alexis Gautier | 39 | 8 |
| 754 | Cesar Bouchelaghem | 39 | 12 |
| 755 | Léo Raquillet | 39 | 20 |
| 761 | Théo Papamalamis | 38 | 13 |
| 767 | Guillaume Dalmasso | 37 | 26 |
| 828 | Alexandre Aubriot | 31 | 29 |
| 832 | Matt Ponchet | 30 | 12 |
| 841 | Grégoire Barrère | 29 | 11 |
| 901 | Nicolas Jadoun | 24 | 27 |
| 909 | Lucas Bouquet | 23 | 15 |
| 911 | Benjamin Pietri | 23 | 18 |
| 919 | Paul Inchauspe | 22 | 5 |
| 936 | Adan Freire Da Silva | 21 | 19 |
| 991 | Mathias Bourgue | 17 | 9 |
| 1012 | Louis Dussin | 16 | 9 |
| 1016 | Louis Larue | 16 | 14 |
| 1027 | Simon Reveniau | 15 | 6 |
| 1037 | Benoît Paire | 15 | 13 |
| 1043 | Lucas Marionneau | 15 | 18 |
| 1054 | Thomas Deschamps | 14 | 9 |
| 1106 | Mathieu Scaglia | 12 | 13 |
| 1116 | Hugo Pierre | 12 | 18 |
| 1117 | Louis Tessa | 12 | 19 |
| 1126 | Mathis Bondaz | 11 | 7 |
| 1128 | Martin Sabas | 11 | 9 |
| 1148 | Cosme Rolland De Ravel | 10 | 3 |
| 1151 | Manuel Guinard | 10 | 4 |
| 1166 | Charles Bertimon | 10 | 16 |
| 1195 | Mikail Alimli | 9 | 11 |
| 1223 | Valentin Lapalu | 8 | 10 |
| 1225 | Édouard Villoslada | 8 | 11 |
| 1234 | Maxence Rivet | 8 | 16 |
| 1263 | Pierre Antoine Faut | 7 | 9 |
| 1286 | Antoine Berger | 7 | 17 |
| 1294 | Andrej Loncarevic | 6 | 3 |
| 1302 | Remy Dugardin | 6 | 5 |
| 1332 | Arthur Bonnaud | 6 | 12 |
| 1344 | Ferdinand Livet Novkirichka | 6 | 15 |
| 1354 | Yannick Theodor Alexandrescou | 5 | 3 |
| 1368 | Charlelie Cosnet | 5 | 5 |
| 1389 | Alexandre Reco | 5 | 9 |
| 1389 | Pablo Trochu | 5 | 9 |
| 1424 | Hugo Car | 4 | 2 |
| 1434 | Paul Barbier Gazeu | 4 | 4 |
| 1434 | Timo Legout | 4 | 4 |
| 1441 | Damien Salvestre | 4 | 4 |
| 1452 | Romain Gales | 4 | 5 |
| 1461 | Liam Branger | 4 | 6 |
| 1461 | Timeo Trufelli | 4 | 6 |
| 1480 | Arthur Bellegy | 4 | 9 |
| 1490 | Antoni Fabre | 4 | 10 |
| 1513 | Antoine Vincent | 3 | 1 |
| 1528 | Samuel Brosset | 3 | 2 |
| 1528 | Theo Herrmann | 3 | 2 |
| 1538 | Damien Clerc | 3 | 3 |
| 1556 | Clement Lemire | 3 | 4 |
| 1562 | Leo Lagarrigue | 3 | 5 |
| 1568 | Mathys Picard | 3 | 5 |
| 1575 | Thomas Gerbaud | 3 | 6 |
| 1576 | Mickael Kaouk | 3 | 6 |
| 1636 | Nicolas Robert | 3 | 12 |
| 1665 | Loan Lestir | 2 | 2 |
| 1679 | Oscar Lacides | 2 | 2 |
| 1702 | Espen Lagarde | 2 | 3 |
| 1721 | Hugo Cardinaud | 2 | 4 |
| 1745 | Jules Leroux | 2 | 5 |
| 1745 | Andrea M'Chich | 2 | 5 |
| 1773 | Luc Fomba | 2 | 6 |
| 1773 | Fabien Salle | 2 | 6 |
| 1773 | Yoshka Sborowsky | 2 | 6 |
| 1773 | Raphael Vaksmann | 2 | 6 |
| 1800 | Daniel Jade | 2 | 7 |
| 1811 | Charlie Camus | 2 | 8 |
| 1827 | Loïc Namigandet Tenguere | 2 | 11 |
| 1827 | Pierre Antoine Tailleu | 2 | 11 |
| 1841 | Alexis Berquier | 1 | 1 |
| 1841 | Clément Deleersnyder | 1 | 1 |
| 1841 | David Jeanne-Grandinot | 1 | 1 |
| 1841 | Thomas Kostka | 1 | 1 |
| 1841 | Antonin Witz | 1 | 1 |
| 1933 | Tristan Berard | 1 | 2 |
| 1933 | Sasha Colleu | 1 | 2 |
| 1933 | Pierre Ngijol Carre | 1 | 2 |
| 1933 | Philippe Renard | 1 | 2 |
| 1933 | Nathan Trouve | 1 | 2 |
| 1933 | Benjamin Vitter | 1 | 2 |
| 2035 | Isaac Lhomond | 1 | 3 |
| 2035 | Benjamin Martin | 1 | 3 |
| 2035 | François Musitelli | 1 | 3 |
| 2093 | Romain Andres | 1 | 4 |
| 2093 | Mathys Domenc | 1 | 4 |
| 2136 | Elijah Sanogo | 1 | 5 |
| 2136 | Antoine Walch | 1 | 5 |
| 2173 | Julien De Cuyper | 1 | 6 |
| 2190 | Sven Corbinais | 1 | 7 |
| 2218 | Leo Deflandre | 1 | 10 |
Non classé
L'Actualités France Tennis
- Open d'AustralieKsenia Efremova remporte l'Open d'Australie junior2 février
- Jeux olympiques d'hiverLes porte-drapeaux tricolores pour les JO 2026 sont connus31 janvier
- Open d'AustralieLa désillusion des français à l'Open d'Australie23 janvier
- Open d'AustralieCarlos Alcaraz ne fait qu'une bouchée de Corentin Moutet23 janvier
- Open d'AustralieAlexandre Muller stoppé par Alexander Zverev22 janvier
- Open d'AustralieElsa Jacquemot balayée par Yulia Putintseva21 janvier
- Open d'AustralieHugo Gaston contraint à l'abandon face à Jannik Sinner20 janvier
- Open d'AustralieGaël Monfils battu par Dane Sweeny20 janvier
- Open d'AustralieUgo Humbert et Giovanni Mpetshi Perricard éliminés20 janvier
- Open d'AustralieVarvara Gracheva rejoint le deuxième tour20 janvier
Arthur Rinderknech
Corentin Moutet
Ugo Humbert
Arthur Fils
Alexandre Müller
Valentin Royer
Giovanni Mpetshi Perricard
Terence Atmane
Adrian Mannarino
Arthur Cazaux
Quentin Halys
Hugo Gaston
Kyrian Jacquet
Luca Van Assche
Benjamin Bonzi
Titouan Droguet
Harold Mayot
Gaël Monfils
Pierre-Hugues Herbert
Ugo Blanchet
Hugo Grenier
Clément Chidekh
Dan Added
Clément Tabur
Calvin Hemery
Geoffrey Blancaneaux
Sascha Gueymard Wayenburg
Mattéo Martineau
Richard Gasquet
Corentin Denolly
Antoine Escoffier
Laurent Lokoli
Maxime Janvier
Constant Lestienne
Tristan Lamasine
Lucas Pouille
Constantin Bittoun Kouzmine
Maxence Beauge
Maxime Chazal
Enzo Couacaud
Kenny De Schepper
Théo Papamalamis
Grégoire Barrère
Mathias Bourgue
Benoît Paire
Louis Tessa
Manuel Guinard
Édouard Roger-Vasselin
Sadio Doumbia
Fabien Reboul
Nicolas Mahut
Albano Olivetti
Grégoire Jacq
Fabrice Martin
Jérémy Chardy
Gilles Simon
Jules Marie
Jo-Wilfried Tsonga
Gabriel Debru