Classement ATP des tennismans français
Classement mondial officiel des tennismans français ATP de l'ITF en date du 28 avril 2025.
# | Tennisman | Point | Tournoi |
---|---|---|---|
14 | ![]() | 2920 | 23 |
22 | ![]() | 2185 | 24 |
37 | ![]() | 1464 | 22 |
39 | ![]() | 1366 | 30 |
42 | ![]() | 1255 | 18 |
52 | ![]() | 1005 | 22 |
62 | ![]() | 908 | 28 |
76 | ![]() | 809 | 31 |
80 | ![]() | 776 | 24 |
82 | ![]() | 759 | 23 |
111 | ![]() | 539 | 11 |
116 | ![]() | 508 | 22 |
118 | ![]() | 504 | 30 |
124 | ![]() | 476 | 34 |
136 | ![]() | 434 | 26 |
143 | ![]() | 404 | 26 |
147 | ![]() | 389 | 23 |
152 | ![]() | 382 | 18 |
160 | ![]() | 354 | 30 |
171 | ![]() | 322 | 28 |
175 | ![]() | 307 | 30 |
179 | ![]() | 299 | 28 |
180 | ![]() | 299 | 28 |
182 | ![]() | 296 | 20 |
192 | ![]() | 290 | 16 |
203 | ![]() | 272 | 24 |
218 | ![]() | 260 | 34 |
220 | ![]() | 257 | 21 |
234 | ![]() | 241 | 22 |
246 | ![]() | 223 | 22 |
247 | ![]() | 223 | 29 |
264 | ![]() | 206 | 26 |
265 | ![]() | 206 | 27 |
276 | ![]() | 192 | 28 |
278 | ![]() | 191 | 35 |
283 | ![]() | 187 | 28 |
290 | ![]() | 184 | 29 |
314 | ![]() | 162 | 29 |
320 | ![]() | 159 | 25 |
326 | ![]() | 155 | 25 |
354 | ![]() | 141 | 17 |
368 | ![]() | 133 | 38 |
378 | ![]() | 129 | 21 |
393 | ![]() | 122 | 20 |
405 | ![]() | 117 | 27 |
411 | ![]() | 114 | 20 |
415 | ![]() | 113 | 27 |
419 | ![]() | 112 | 24 |
468 | ![]() | 93 | 18 |
504 | ![]() | 79 | 25 |
511 | ![]() | 78 | 24 |
518 | ![]() | 75 | 22 |
526 | ![]() | 74 | 24 |
542 | ![]() | 68 | 20 |
546 | ![]() | 67 | 8 |
550 | ![]() | 67 | 20 |
561 | ![]() | 64 | 18 |
562 | ![]() | 64 | 18 |
575 | ![]() | 62 | 20 |
594 | ![]() | 57 | 21 |
604 | ![]() | 55 | 13 |
640 | ![]() | 49 | 26 |
648 | ![]() | 48 | 25 |
650 | ![]() | 47 | 22 |
673 | ![]() | 43 | 12 |
691 | ![]() | 41 | 17 |
711 | ![]() | 38 | 26 |
720 | ![]() | 37 | 23 |
752 | ![]() | 32 | 16 |
758 | ![]() | 32 | 25 |
763 | ![]() | 31 | 7 |
775 | ![]() | 30 | 17 |
777 | ![]() | 30 | 25 |
783 | ![]() | 29 | 19 |
791 | ![]() | 28 | 15 |
798 | ![]() | 27 | 15 |
809 | ![]() | 27 | 27 |
812 | ![]() | 26 | 17 |
822 | ![]() | 25 | 7 |
838 | ![]() | 24 | 7 |
856 | ![]() | 23 | 13 |
887 | ![]() | 22 | 26 |
907 | ![]() | 20 | 13 |
923 | ![]() | 19 | 17 |
937 | ![]() | 18 | 10 |
949 | ![]() | 18 | 21 |
950 | ![]() | 18 | 26 |
955 | ![]() | 17 | 11 |
964 | ![]() | 17 | 20 |
974 | ![]() | 16 | 11 |
997 | ![]() | 15 | 15 |
998 | ![]() | 15 | 17 |
1012 | ![]() | 14 | 17 |
1018 | ![]() | 14 | 23 |
1028 | ![]() | 13 | 9 |
1030 | ![]() | 13 | 10 |
1051 | ![]() | 12 | 8 |
1055 | ![]() | 12 | 10 |
1067 | ![]() | 12 | 16 |
1082 | ![]() | 11 | 8 |
1094 | ![]() | 11 | 14 |
1097 | ![]() | 11 | 18 |
1126 | ![]() | 10 | 15 |
1138 | ![]() | 9 | 9 |
1160 | ![]() | 9 | 16 |
1176 | ![]() | 8 | 5 |
1185 | ![]() | 8 | 9 |
1186 | ![]() | 8 | 9 |
1188 | ![]() | 8 | 12 |
1189 | ![]() | 8 | 12 |
1229 | ![]() | 7 | 13 |
1231 | ![]() | 7 | 14 |
1244 | ![]() | 6 | 3 |
1253 | ![]() | 6 | 5 |
1261 | ![]() | 6 | 6 |
1270 | ![]() | 6 | 8 |
1273 | ![]() | 6 | 9 |
1284 | ![]() | 6 | 12 |
1308 | ![]() | 5 | 1 |
1313 | ![]() | 5 | 3 |
1319 | ![]() | 5 | 4 |
1324 | ![]() | 5 | 5 |
1327 | ![]() | 5 | 6 |
1348 | ![]() | 5 | 8 |
1351 | ![]() | 5 | 9 |
1384 | ![]() | 4 | 2 |
1390 | ![]() | 4 | 3 |
1399 | ![]() | 4 | 4 |
1403 | ![]() | 4 | 4 |
1414 | ![]() | 4 | 6 |
1448 | ![]() | 4 | 10 |
1461 | ![]() | 4 | 14 |
1469 | ![]() | 3 | 1 |
1501 | ![]() | 3 | 4 |
1510 | ![]() | 3 | 5 |
1538 | ![]() | 3 | 7 |
1546 | ![]() | 3 | 8 |
1566 | ![]() | 3 | 10 |
1585 | ![]() | 2 | 1 |
1658 | ![]() | 2 | 4 |
1658 | ![]() | 2 | 4 |
1713 | ![]() | 2 | 6 |
1735 | ![]() | 2 | 7 |
1747 | ![]() | 2 | 8 |
1765 | ![]() | 2 | 10 |
1779 | ![]() | 1 | 1 |
1779 | ![]() | 1 | 1 |
1779 | ![]() | 1 | 1 |
1779 | ![]() | 1 | 1 |
1779 | ![]() | 1 | 1 |
1779 | ![]() | 1 | 1 |
1779 | ![]() | 1 | 1 |
1867 | ![]() | 1 | 2 |
1867 | ![]() | 1 | 2 |
1867 | ![]() | 1 | 2 |
1952 | ![]() | 1 | 3 |
1952 | ![]() | 1 | 3 |
1952 | ![]() | 1 | 3 |
2012 | ![]() | 1 | 4 |
2012 | ![]() | 1 | 4 |
2012 | ![]() | 1 | 4 |
2112 | ![]() | 1 | 7 |
2126 | ![]() | 1 | 8 |
Non classé
L'Actualités France Tennis
- Tournoi de Madrid 2025Benjamin Bonzi abandonne face à Taylor Fritz7h00
- Tournoi de Madrid 2025Benjamin Bonzi surprend Hubert Hurkacz27 avril
- Tournoi de Madrid 2025Alexandre Muller se défait de Ugo Humbert27 avril
- Tournoi de Madrid 2025Arthur Fils tombe face à Francisco Comesana25 avril
- Tournoi de Madrid 2025Gaël Monfils renverse Borna Gojo24 avril
- Tournoi de Madrid 2025Diane Parry, Hugo Gaston et Harold Mayot rejoignent le tableau principal23 avril
- Barcelona Open 2025Carlos Alcaraz beaucoup trop solide pour Arthur Fils20 avril
- Match amicalL'équipe de France disputera 5 matchs amicaux avant l'Euro19 avril
- Tournoi de Madrid 2025Caroline Garcia annonce son forfait à Madrid19 avril
- Barcelona Open 2025Arthur Fils profite de l'abandon de Stefanos Tsitsipas et se hisse en demi-finale19 avril