Classement ATP des tennismans français
Classement mondial officiel des tennismans français ATP de l'ITF en date du 16 mars 2026.
| # | Tennisman | Point | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 27 | Arthur Rinderknech | 1657 | 28 |
| 31 | Arthur Fils | 1440 | 18 |
| 33 | Corentin Moutet | 1383 | 26 |
| 34 | Ugo Humbert | 1245 | 26 |
| 43 | Adrian Mannarino | 1060 | 28 |
| 53 | Terence Atmane | 968 | 27 |
| 59 | Giovanni Mpetshi Perricard | 890 | 31 |
| 69 | Valentin Royer | 795 | 32 |
| 73 | Arthur Cazaux | 754 | 21 |
| 90 | Alexandre Müller | 665 | 26 |
| 103 | Benjamin Bonzi | 616 | 22 |
| 106 | Luca Van Assche | 597 | 24 |
| 107 | Hugo Gaston | 594 | 29 |
| 111 | Quentin Halys | 580 | 32 |
| 124 | Titouan Droguet | 528 | 26 |
| 144 | Arthur Gea | 417 | 28 |
| 146 | Kyrian Jacquet | 407 | 19 |
| 153 | Gaël Monfils | 390 | 19 |
| 154 | Ugo Blanchet | 389 | 27 |
| 172 | Harold Mayot | 347 | 22 |
| 180 | Clément Chidekh | 334 | 34 |
| 188 | Pierre-Hugues Herbert | 320 | 22 |
| 189 | Clément Tabur | 316 | 25 |
| 194 | Hugo Grenier | 310 | 28 |
| 204 | Dan Added | 297 | 32 |
| 219 | Luka Pavlovic | 259 | 20 |
| 268 | Florent Bax | 200 | 28 |
| 269 | Sascha Gueymard Wayenburg | 196 | 30 |
| 288 | Robin Bertrand | 181 | 39 |
| 289 | Lilian Marmousez | 179 | 21 |
| 319 | Geoffrey Blancaneaux | 157 | 29 |
| 322 | Calvin Hemery | 155 | 25 |
| 326 | Antoine Ghibaudo | 154 | 21 |
| 333 | Sean Cuenin | 149 | 23 |
| 345 | Mathys Erhard | 142 | 32 |
| 346 | Tom Paris | 140 | 21 |
| 348 | Mattéo Martineau | 139 | 28 |
| 365 | Raphaël Perot | 129 | 22 |
| 372 | Richard Gasquet | 125 | 3 |
| 385 | Moise Kouame | 122 | 18 |
| 393 | Lucas Poullain | 120 | 28 |
| 397 | Corentin Denolly | 119 | 27 |
| 406 | Thomas Faurel | 116 | 28 |
| 408 | Arthur Weber | 115 | 18 |
| 441 | Laurent Lokoli | 103 | 17 |
| 456 | Etienne Donnet | 99 | 16 |
| 458 | Cyril Vandermeersch | 99 | 23 |
| 472 | Antoine Escoffier | 95 | 17 |
| 498 | Mae Malige | 87 | 24 |
| 499 | Robin Catry | 85 | 19 |
| 529 | Arthur Nagel | 77 | 27 |
| 537 | Maxime Chazal | 74 | 17 |
| 550 | Maxime Janvier | 72 | 25 |
| 565 | Constantin Bittoun Kouzmine | 69 | 35 |
| 596 | Arthur Bouquier | 63 | 17 |
| 603 | Felix Balshaw | 62 | 25 |
| 628 | Cesar Bouchelaghem | 57 | 17 |
| 629 | Maxence Beauge | 57 | 23 |
| 635 | Tristan Lamasine | 55 | 12 |
| 665 | Loann Massard | 51 | 23 |
| 666 | Yanis Ghazouani Durand | 51 | 26 |
| 674 | Nicolas Tepmahc | 50 | 28 |
| 685 | Léo Raquillet | 48 | 21 |
| 689 | Enzo Couacaud | 47 | 6 |
| 692 | Arthur Reymond | 47 | 17 |
| 704 | Pierre Delage | 46 | 21 |
| 709 | Matisse Bobichon | 45 | 16 |
| 717 | Guillaume Dalmasso | 45 | 26 |
| 722 | Maxence Bertimon | 44 | 24 |
| 731 | Amaury Raynel | 43 | 23 |
| 754 | Alexis Gautier | 40 | 10 |
| 766 | Théo Papamalamis | 38 | 13 |
| 768 | Axel Garcian | 38 | 18 |
| 770 | Kenny De Schepper | 38 | 21 |
| 797 | Matt Ponchet | 34 | 16 |
| 813 | Alexandre Aubriot | 33 | 29 |
| 843 | Adrien Gobat | 30 | 17 |
| 848 | Grégoire Barrère | 29 | 10 |
| 900 | Nicolas Jadoun | 25 | 28 |
| 903 | Benjamin Pietri | 24 | 19 |
| 921 | Paul Inchauspe | 22 | 5 |
| 936 | Lucas Bouquet | 21 | 13 |
| 938 | Adan Freire Da Silva | 21 | 20 |
| 1002 | Louis Larue | 17 | 14 |
| 1033 | Simon Reveniau | 15 | 6 |
| 1041 | Benoît Paire | 15 | 11 |
| 1071 | Mathieu Scaglia | 13 | 14 |
| 1076 | Hugo Pierre | 13 | 20 |
| 1117 | Thomas Deschamps | 11 | 7 |
| 1119 | Mathis Bondaz | 11 | 7 |
| 1124 | Mickael Kaouk | 11 | 9 |
| 1135 | Charles Bertimon | 11 | 16 |
| 1146 | Cosme Rolland De Ravel | 10 | 3 |
| 1149 | Mathias Bourgue | 10 | 5 |
| 1156 | Martin Sabas | 10 | 10 |
| 1159 | Valentin Lapalu | 10 | 11 |
| 1182 | Andrej Loncarevic | 9 | 4 |
| 1202 | Mikail Alimli | 9 | 13 |
| 1207 | Louis Tessa | 9 | 17 |
| 1229 | Édouard Villoslada | 8 | 12 |
| 1242 | Ferdinand Livet Novkirichka | 8 | 18 |
| 1242 | Maxence Rivet | 8 | 18 |
| 1250 | Constant Lestienne | 7 | 5 |
| 1253 | Yannick Theodor Alexandrescou | 7 | 5 |
| 1270 | Timeo Trufelli | 7 | 9 |
| 1273 | Liam Branger | 7 | 10 |
| 1296 | Lucas Marionneau | 7 | 16 |
| 1299 | Antoine Berger | 7 | 17 |
| 1325 | Remy Dugardin | 6 | 6 |
| 1330 | Theo Herrmann | 6 | 6 |
| 1333 | Louis Dussin | 6 | 7 |
| 1341 | Pablo Trochu | 6 | 10 |
| 1347 | Arthur Bonnaud | 6 | 11 |
| 1348 | Antoni Fabre | 6 | 11 |
| 1359 | Nicolas Robert | 6 | 15 |
| 1384 | Leo Lagarrigue | 5 | 5 |
| 1389 | Charlelie Cosnet | 5 | 5 |
| 1389 | Damien Salvestre | 5 | 5 |
| 1404 | Pierre Antoine Faut | 5 | 7 |
| 1410 | Alexandre Reco | 5 | 9 |
| 1417 | Arthur Bellegy | 5 | 10 |
| 1453 | Hugo Car | 4 | 2 |
| 1462 | Paul Barbier Gazeu | 4 | 4 |
| 1462 | Timo Legout | 4 | 4 |
| 1477 | Romain Gales | 4 | 5 |
| 1491 | Thomas Gerbaud | 4 | 7 |
| 1496 | Mathys Picard | 4 | 7 |
| 1540 | Manuel Guinard | 3 | 1 |
| 1540 | Antoine Vincent | 3 | 1 |
| 1554 | Samuel Brosset | 3 | 2 |
| 1563 | Damien Clerc | 3 | 3 |
| 1571 | Antonin Witz | 3 | 3 |
| 1575 | Mathys Domenc | 3 | 4 |
| 1586 | Clement Lemire | 3 | 4 |
| 1621 | Luc Fomba | 3 | 7 |
| 1621 | Andrea M'Chich | 3 | 7 |
| 1682 | Loan Lestir | 2 | 2 |
| 1695 | Oscar Lacides | 2 | 2 |
| 1721 | Espen Lagarde | 2 | 3 |
| 1721 | Benjamin Vitter | 2 | 3 |
| 1742 | Hugo Cardinaud | 2 | 4 |
| 1742 | Fabien Salle | 2 | 4 |
| 1766 | Jules Leroux | 2 | 5 |
| 1766 | Raphael Vaksmann | 2 | 5 |
| 1795 | Yoshka Sborowsky | 2 | 6 |
| 1836 | Sven Corbinais | 2 | 8 |
| 1836 | Daniel Jade | 2 | 8 |
| 1852 | Loïc Namigandet Tenguere | 2 | 11 |
| 1852 | Pierre Antoine Tailleu | 2 | 11 |
| 1865 | Alexis Berquier | 1 | 1 |
| 1865 | Clément Deleersnyder | 1 | 1 |
| 1865 | David Jeanne-Grandinot | 1 | 1 |
| 1865 | Thomas Kostka | 1 | 1 |
| 1948 | Victor Barrere | 1 | 2 |
| 1948 | Sasha Colleu | 1 | 2 |
| 1948 | Lenny Couturier | 1 | 2 |
| 1948 | Pierre Ngijol Carre | 1 | 2 |
| 1948 | Philippe Renard | 1 | 2 |
| 1948 | Nathan Trouve | 1 | 2 |
| 2053 | Isaac Lhomond | 1 | 3 |
| 2053 | Benjamin Martin | 1 | 3 |
| 2053 | François Musitelli | 1 | 3 |
| 2147 | Romain Andres | 1 | 5 |
| 2147 | Julien De Cuyper | 1 | 5 |
| 2147 | Elijah Sanogo | 1 | 5 |
| 2180 | Charlie Camus | 1 | 6 |
| 2220 | Leo Deflandre | 1 | 9 |
Non classé
L'Actualités France Tennis
- Match amicalLes Bleus réussissent l’examen de passage de l’ère Dujshebaev16h58
- Tournoi de MiamiElsa Jacquemot tombe face à Marie Bouzkova15h45
- Tournoi de MiamiQuentin Halys rejoint le second tour à Miami14h30
- Tournoi de MiamiGiovanni Mpetshi Perricard sorti par Camilo Ugo Carabelli14h10
- Tournoi de MiamiAdrian Mannarino s'impose et retrouve le gout de la victoire7h30
- Tournoi de MiamiMoïse Kouame s'impose au combat pour son premier succès en Masters 10007h05
- Match amicalLes 26 joueurs retenus pour le Brésil et la Colombie19 mars
- Match amicalFrance-Espagne : Le début de l’ère Dujshebaev sous le signe du rachat19 mars
- Tournoi de MiamiMoïse Kouame débute son aventure en Masters 100019 mars
- Match amicalNedim Remili fait son retour en bleu19 mars
Arthur Rinderknech
Arthur Fils
Corentin Moutet
Ugo Humbert
Adrian Mannarino
Terence Atmane
Giovanni Mpetshi Perricard
Valentin Royer
Arthur Cazaux
Alexandre Müller
Benjamin Bonzi
Luca Van Assche
Hugo Gaston
Quentin Halys
Titouan Droguet
Arthur Gea
Gaël Monfils
Ugo Blanchet
Harold Mayot
Clément Chidekh
Pierre-Hugues Herbert
Clément Tabur
Hugo Grenier
Dan Added
Sascha Gueymard Wayenburg
Geoffrey Blancaneaux
Calvin Hemery
Mattéo Martineau
Richard Gasquet
Corentin Denolly
Laurent Lokoli
Antoine Escoffier
Maxime Chazal
Maxime Janvier
Constantin Bittoun Kouzmine
Maxence Beauge
Tristan Lamasine
Enzo Couacaud
Théo Papamalamis
Kenny De Schepper
Grégoire Barrère
Benoît Paire
Mathias Bourgue
Louis Tessa
Constant Lestienne
Manuel Guinard
Sadio Doumbia
Fabien Reboul
Édouard Roger-Vasselin
Albano Olivetti
Lucas Pouille
Nicolas Mahut
Grégoire Jacq
Fabrice Martin
Jérémy Chardy
Gilles Simon
Jules Marie
Jo-Wilfried Tsonga
Gabriel Debru
Henri Cochet
Jean Borotra
René Lacoste