Classement ATP des tennismans français
Classement mondial officiel des tennismans français ATP de l'ITF en date du 1 décembre 2025.
| # | Tennisman | Point | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 29 | Arthur Rinderknech | 1540 | 31 |
| 35 | Corentin Moutet | 1408 | 27 |
| 37 | Ugo Humbert | 1380 | 23 |
| 40 | Arthur Fils | 1260 | 18 |
| 42 | Alexandre Müller | 1230 | 30 |
| 57 | Valentin Royer | 936 | 28 |
| 58 | Giovanni Mpetshi Perricard | 925 | 27 |
| 63 | Terence Atmane | 855 | 25 |
| 66 | Arthur Cazaux | 848 | 22 |
| 68 | Gaël Monfils | 825 | 20 |
| 69 | Adrian Mannarino | 817 | 25 |
| 91 | Quentin Halys | 679 | 29 |
| 94 | Benjamin Bonzi | 667 | 24 |
| 97 | Hugo Gaston | 653 | 30 |
| 138 | Kyrian Jacquet | 442 | 21 |
| 145 | Ugo Blanchet | 427 | 25 |
| 149 | Titouan Droguet | 410 | 25 |
| 155 | Pierre-Hugues Herbert | 399 | 21 |
| 163 | Harold Mayot | 361 | 27 |
| 166 | Luca Van Assche | 352 | 25 |
| 175 | Hugo Grenier | 334 | 29 |
| 200 | Sascha Gueymard Wayenburg | 297 | 30 |
| 201 | Dan Added | 296 | 33 |
| 202 | Clément Tabur | 292 | 25 |
| 220 | Luka Pavlovic | 262 | 19 |
| 224 | Arthur Gea | 255 | 32 |
| 230 | Arthur Bouquier | 248 | 19 |
| 248 | Clément Chidekh | 221 | 35 |
| 256 | Geoffrey Blancaneaux | 214 | 30 |
| 262 | Calvin Hemery | 211 | 26 |
| 271 | Tom Paris | 201 | 25 |
| 286 | Florent Bax | 185 | 24 |
| 305 | Robin Bertrand | 171 | 35 |
| 306 | Lilian Marmousez | 169 | 22 |
| 318 | Richard Gasquet | 165 | 7 |
| 326 | Mattéo Martineau | 161 | 29 |
| 332 | Mathys Erhard | 156 | 31 |
| 355 | Constant Lestienne | 141 | 13 |
| 359 | Antoine Ghibaudo | 140 | 17 |
| 378 | Corentin Denolly | 130 | 28 |
| 407 | Lucas Poullain | 118 | 29 |
| 408 | Raphaël Perot | 117 | 15 |
| 431 | Antoine Escoffier | 110 | 27 |
| 434 | Etienne Donnet | 108 | 19 |
| 441 | Mae Malige | 106 | 24 |
| 476 | Laurent Lokoli | 91 | 15 |
| 477 | Arthur Weber | 91 | 15 |
| 496 | Maxime Janvier | 87 | 27 |
| 501 | Sean Cuenin | 85 | 21 |
| 516 | Grégoire Barrère | 81 | 14 |
| 536 | Tristan Lamasine | 76 | 17 |
| 546 | Cyril Vandermeersch | 75 | 25 |
| 556 | Lucas Pouille | 71 | 4 |
| 577 | Thomas Faurel | 67 | 23 |
| 581 | Robin Catry | 66 | 17 |
| 582 | Maxime Chazal | 66 | 21 |
| 588 | Arthur Nagel | 65 | 23 |
| 594 | Enzo Couacaud | 63 | 11 |
| 600 | Constantin Bittoun Kouzmine | 63 | 34 |
| 605 | Arthur Reymond | 61 | 22 |
| 613 | Maxence Beauge | 60 | 23 |
| 614 | Loann Massard | 60 | 23 |
| 653 | Axel Garcian | 53 | 23 |
| 675 | Matisse Bobichon | 49 | 18 |
| 698 | Kenny De Schepper | 46 | 26 |
| 699 | Guillaume Dalmasso | 46 | 27 |
| 721 | Manuel Guinard | 42 | 5 |
| 727 | Felix Balshaw | 42 | 21 |
| 738 | Amaury Raynel | 41 | 26 |
| 741 | Théo Papamalamis | 40 | 14 |
| 744 | Maxence Bertimon | 40 | 25 |
| 747 | Cesar Bouchelaghem | 39 | 12 |
| 752 | Yanis Ghazouani Durand | 39 | 23 |
| 760 | Alexis Gautier | 38 | 9 |
| 764 | Adrien Gobat | 38 | 21 |
| 768 | Léo Raquillet | 37 | 19 |
| 769 | Lucas Bouquet | 37 | 20 |
| 771 | Nicolas Tepmahc | 37 | 22 |
| 788 | Pierre Delage | 35 | 17 |
| 795 | Benoît Paire | 34 | 14 |
| 819 | Mathias Bourgue | 31 | 12 |
| 852 | Matt Ponchet | 27 | 9 |
| 860 | Alexandre Aubriot | 27 | 29 |
| 868 | Adan Freire Da Silva | 26 | 20 |
| 884 | Nicolas Jadoun | 25 | 27 |
| 888 | Moise Kouame | 24 | 10 |
| 911 | Paul Inchauspe | 22 | 5 |
| 926 | Benjamin Pietri | 21 | 15 |
| 956 | Lucas Marionneau | 19 | 20 |
| 984 | Gabriel Debru | 17 | 3 |
| 992 | Louis Dussin | 17 | 10 |
| 1027 | Simon Reveniau | 15 | 6 |
| 1035 | Louis Larue | 15 | 13 |
| 1045 | Hugo Pierre | 15 | 20 |
| 1054 | Thomas Deschamps | 14 | 9 |
| 1069 | Antoine Cornut-Chauvinc | 13 | 4 |
| 1084 | Louis Tessa | 13 | 20 |
| 1102 | Mathieu Scaglia | 12 | 13 |
| 1121 | Mathis Bondaz | 11 | 7 |
| 1146 | Martin Sabas | 10 | 8 |
| 1152 | Charlie Camus | 10 | 12 |
| 1180 | Arthur Bonnaud | 9 | 14 |
| 1186 | Charles Bertimon | 9 | 17 |
| 1207 | Pierre Antoine Faut | 8 | 9 |
| 1211 | Mikail Alimli | 8 | 10 |
| 1212 | Valentin Lapalu | 8 | 10 |
| 1228 | Cosme Rolland De Ravel | 7 | 2 |
| 1233 | Liam Branger | 7 | 5 |
| 1251 | Édouard Villoslada | 7 | 10 |
| 1264 | Maxence Rivet | 7 | 15 |
| 1279 | Andrej Loncarevic | 6 | 3 |
| 1312 | Alexandre Reco | 6 | 12 |
| 1329 | Antoine Berger | 6 | 16 |
| 1342 | Yannick Theodor Alexandrescu | 5 | 3 |
| 1357 | Charlelie Cosnet | 5 | 5 |
| 1396 | Pablo Trochu | 5 | 11 |
| 1397 | Ferdinand Livet Novkirichka | 5 | 11 |
| 1422 | Hugo Car | 4 | 2 |
| 1424 | Timo Legout | 4 | 3 |
| 1429 | Antoine Vincent | 4 | 3 |
| 1436 | Paul Barbier Gazeu | 4 | 4 |
| 1443 | Damien Salvestre | 4 | 4 |
| 1453 | Romain Gales | 4 | 5 |
| 1466 | Arthur Bellegy | 4 | 7 |
| 1526 | Samuel Brosset | 3 | 2 |
| 1535 | Damien Clerc | 3 | 3 |
| 1554 | Clement Lemire | 3 | 4 |
| 1554 | Timeo Trufelli | 3 | 4 |
| 1563 | Mickael Kaouk | 3 | 5 |
| 1577 | Thomas Gerbaud | 3 | 6 |
| 1592 | Leo Lagarrigue | 3 | 7 |
| 1604 | Raphael Vaksmann | 3 | 8 |
| 1629 | Nicolas Robert | 3 | 11 |
| 1632 | Loïc Namigandet Tenguere | 3 | 12 |
| 1646 | Théo Arribage | 2 | 1 |
| 1661 | Loan Lestir | 2 | 2 |
| 1674 | Oscar Lacides | 2 | 2 |
| 1674 | Mathys Picard | 2 | 2 |
| 1689 | Remy Dugardin | 2 | 3 |
| 1699 | Espen Lagarde | 2 | 3 |
| 1722 | Jules Leroux | 2 | 4 |
| 1722 | François Musitelli | 2 | 4 |
| 1746 | Yoshka Sborowsky | 2 | 5 |
| 1786 | Luc Fomba | 2 | 7 |
| 1786 | Daniel Jade | 2 | 7 |
| 1786 | Fabien Salle | 2 | 7 |
| 1799 | Antoni Fabre | 2 | 8 |
| 1820 | Pierre Antoine Tailleu | 2 | 11 |
| 1827 | Alexis Berquier | 1 | 1 |
| 1827 | Theo Herrmann | 1 | 1 |
| 1827 | Jean-Christian Morandais | 1 | 1 |
| 1924 | Romain Andres | 1 | 2 |
| 1924 | Tristan Berard | 1 | 2 |
| 1924 | Hugo Cardinaud | 1 | 2 |
| 1924 | Sasha Colleu | 1 | 2 |
| 1924 | Philippe Renard | 1 | 2 |
| 1924 | Nathan Trouve | 1 | 2 |
| 1924 | Benjamin Vitter | 1 | 2 |
| 1924 | Max Westphal | 1 | 2 |
| 2016 | Isaac Lhomond | 1 | 3 |
| 2016 | Benjamin Martin | 1 | 3 |
| 2078 | Mathys Domenc | 1 | 4 |
| 2126 | Antoine Walch | 1 | 5 |
| 2159 | Julien De Cuyper | 1 | 6 |
| 2198 | Leo Deflandre | 1 | 10 |
Non classé
L'Actualités France Tennis
- Championnat d'EuropeAndrew Albicy tire sa révérence3 décembre
- Jeux olympiques d'hiverOuverture de la saison de coupe du monde réussie pour les bleus2 décembre
- Coupe du mondeFrédéric Fauthoux analyse la défaite face à la Finlande2 décembre
- Coupe DavisLa France recevra la Slovaquie pour la Coupe Davis 202624 novembre
- TennisTerence Atmane fait plaisir avec des cartes Pokémon20 novembre
- Coupe DavisUn manque de fraîcheur comme constat du capitaine Paul-Henri Mathieu19 novembre
- Coupe DavisCorentin Moutet et son incroyable manqué19 novembre
- Coupe DavisZizou Bergs assome Arthur Rinderknech, la France est éliminée18 novembre
- Coupe DavisCorentin Moutet s'incline, la France dos au mur18 novembre
- Coupe DavisFrance - Belgique: un duel de sérieux outsiders18 novembre
Arthur Rinderknech
Corentin Moutet
Ugo Humbert
Arthur Fils
Alexandre Müller
Valentin Royer
Giovanni Mpetshi Perricard
Terence Atmane
Arthur Cazaux
Gaël Monfils
Adrian Mannarino
Quentin Halys
Benjamin Bonzi
Hugo Gaston
Kyrian Jacquet
Ugo Blanchet
Titouan Droguet
Pierre-Hugues Herbert
Harold Mayot
Luca Van Assche
Hugo Grenier
Sascha Gueymard Wayenburg
Dan Added
Clément Tabur
Clément Chidekh
Geoffrey Blancaneaux
Calvin Hemery
Richard Gasquet
Mattéo Martineau
Constant Lestienne
Corentin Denolly
Antoine Escoffier
Laurent Lokoli
Maxime Janvier
Grégoire Barrère
Tristan Lamasine
Lucas Pouille
Maxime Chazal
Enzo Couacaud
Constantin Bittoun Kouzmine
Maxence Beauge
Kenny De Schepper
Manuel Guinard
Théo Papamalamis
Benoît Paire
Mathias Bourgue
Gabriel Debru
Antoine Cornut-Chauvinc
Louis Tessa
Édouard Roger-Vasselin
Sadio Doumbia
Fabien Reboul
Nicolas Mahut
Albano Olivetti
Grégoire Jacq
Jérémy Chardy
Fabrice Martin
Gilles Simon
Jo-Wilfried Tsonga
Jules Marie