Classement ATP des tennismans français
Classement mondial officiel des tennismans français ATP de l'ITF en date du 8 décembre 2025.
| # | Tennisman | Point | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 29 | Arthur Rinderknech | 1540 | 31 |
| 35 | Corentin Moutet | 1408 | 27 |
| 37 | Ugo Humbert | 1380 | 23 |
| 40 | Arthur Fils | 1260 | 18 |
| 42 | Alexandre Müller | 1230 | 30 |
| 57 | Valentin Royer | 936 | 28 |
| 58 | Giovanni Mpetshi Perricard | 925 | 27 |
| 63 | Terence Atmane | 855 | 25 |
| 66 | Arthur Cazaux | 848 | 22 |
| 68 | Gaël Monfils | 825 | 20 |
| 69 | Adrian Mannarino | 817 | 25 |
| 91 | Quentin Halys | 679 | 29 |
| 94 | Benjamin Bonzi | 667 | 24 |
| 97 | Hugo Gaston | 653 | 30 |
| 138 | Kyrian Jacquet | 442 | 21 |
| 145 | Ugo Blanchet | 427 | 25 |
| 149 | Titouan Droguet | 410 | 25 |
| 155 | Pierre-Hugues Herbert | 399 | 21 |
| 163 | Harold Mayot | 361 | 27 |
| 166 | Luca Van Assche | 352 | 25 |
| 175 | Hugo Grenier | 334 | 29 |
| 200 | Sascha Gueymard Wayenburg | 297 | 30 |
| 201 | Dan Added | 296 | 32 |
| 202 | Clément Tabur | 292 | 25 |
| 220 | Luka Pavlovic | 262 | 19 |
| 224 | Arthur Gea | 255 | 32 |
| 231 | Arthur Bouquier | 247 | 18 |
| 248 | Clément Chidekh | 221 | 35 |
| 256 | Geoffrey Blancaneaux | 214 | 30 |
| 262 | Calvin Hemery | 211 | 26 |
| 272 | Tom Paris | 200 | 24 |
| 282 | Florent Bax | 190 | 25 |
| 307 | Lilian Marmousez | 169 | 22 |
| 316 | Robin Bertrand | 166 | 34 |
| 317 | Richard Gasquet | 165 | 7 |
| 325 | Mattéo Martineau | 161 | 29 |
| 331 | Mathys Erhard | 156 | 31 |
| 354 | Constant Lestienne | 141 | 13 |
| 358 | Antoine Ghibaudo | 140 | 17 |
| 379 | Corentin Denolly | 130 | 28 |
| 406 | Lucas Poullain | 118 | 29 |
| 407 | Raphaël Perot | 117 | 15 |
| 429 | Antoine Escoffier | 110 | 27 |
| 432 | Etienne Donnet | 108 | 18 |
| 439 | Arthur Weber | 106 | 16 |
| 442 | Mae Malige | 106 | 24 |
| 479 | Laurent Lokoli | 91 | 15 |
| 494 | Cyril Vandermeersch | 88 | 25 |
| 498 | Maxime Janvier | 87 | 27 |
| 502 | Sean Cuenin | 85 | 21 |
| 517 | Thomas Faurel | 82 | 24 |
| 518 | Grégoire Barrère | 81 | 14 |
| 535 | Tristan Lamasine | 76 | 17 |
| 553 | Lucas Pouille | 71 | 4 |
| 576 | Arthur Nagel | 67 | 24 |
| 580 | Robin Catry | 66 | 17 |
| 581 | Maxime Chazal | 66 | 21 |
| 590 | Constantin Bittoun Kouzmine | 64 | 35 |
| 592 | Enzo Couacaud | 63 | 11 |
| 603 | Arthur Reymond | 61 | 22 |
| 613 | Maxence Beauge | 60 | 23 |
| 614 | Loann Massard | 60 | 23 |
| 655 | Axel Garcian | 53 | 23 |
| 681 | Matisse Bobichon | 49 | 17 |
| 703 | Kenny De Schepper | 46 | 26 |
| 704 | Guillaume Dalmasso | 46 | 27 |
| 724 | Manuel Guinard | 42 | 5 |
| 730 | Felix Balshaw | 42 | 21 |
| 739 | Amaury Raynel | 41 | 26 |
| 743 | Théo Papamalamis | 40 | 14 |
| 748 | Maxence Bertimon | 40 | 24 |
| 751 | Cesar Bouchelaghem | 39 | 12 |
| 761 | Alexis Gautier | 38 | 9 |
| 764 | Adrien Gobat | 38 | 21 |
| 765 | Yanis Ghazouani Durand | 38 | 23 |
| 769 | Léo Raquillet | 37 | 19 |
| 770 | Lucas Bouquet | 37 | 20 |
| 773 | Nicolas Tepmahc | 37 | 22 |
| 787 | Pierre Delage | 35 | 17 |
| 799 | Benoît Paire | 34 | 14 |
| 825 | Mathias Bourgue | 31 | 12 |
| 849 | Matt Ponchet | 28 | 10 |
| 860 | Alexandre Aubriot | 28 | 30 |
| 890 | Moise Kouame | 24 | 10 |
| 899 | Nicolas Jadoun | 24 | 26 |
| 910 | Paul Inchauspe | 22 | 5 |
| 919 | Adan Freire Da Silva | 22 | 19 |
| 930 | Benjamin Pietri | 21 | 16 |
| 962 | Lucas Marionneau | 19 | 20 |
| 988 | Gabriel Debru | 17 | 3 |
| 999 | Louis Dussin | 17 | 10 |
| 1030 | Simon Reveniau | 15 | 6 |
| 1036 | Louis Larue | 15 | 13 |
| 1045 | Hugo Pierre | 15 | 20 |
| 1055 | Thomas Deschamps | 14 | 9 |
| 1071 | Antoine Cornut-Chauvinc | 13 | 4 |
| 1087 | Louis Tessa | 13 | 20 |
| 1104 | Mathieu Scaglia | 12 | 13 |
| 1122 | Mathis Bondaz | 11 | 7 |
| 1153 | Martin Sabas | 10 | 8 |
| 1160 | Charlie Camus | 10 | 12 |
| 1184 | Mikail Alimli | 9 | 11 |
| 1191 | Arthur Bonnaud | 9 | 14 |
| 1195 | Charles Bertimon | 9 | 17 |
| 1218 | Pierre Antoine Faut | 8 | 9 |
| 1222 | Valentin Lapalu | 8 | 10 |
| 1241 | Cosme Rolland De Ravel | 7 | 2 |
| 1246 | Liam Branger | 7 | 5 |
| 1267 | Édouard Villoslada | 7 | 11 |
| 1278 | Maxence Rivet | 7 | 15 |
| 1284 | Antoine Berger | 7 | 17 |
| 1291 | Andrej Loncarevic | 6 | 3 |
| 1325 | Alexandre Reco | 6 | 12 |
| 1353 | Yannick Theodor Alexandrescu | 5 | 3 |
| 1367 | Charlelie Cosnet | 5 | 5 |
| 1405 | Pablo Trochu | 5 | 11 |
| 1406 | Ferdinand Livet Novkirichka | 5 | 11 |
| 1427 | Hugo Car | 4 | 2 |
| 1429 | Timo Legout | 4 | 3 |
| 1441 | Paul Barbier Gazeu | 4 | 4 |
| 1448 | Damien Salvestre | 4 | 4 |
| 1457 | Romain Gales | 4 | 5 |
| 1469 | Arthur Bellegy | 4 | 7 |
| 1526 | Antoine Vincent | 3 | 2 |
| 1530 | Samuel Brosset | 3 | 2 |
| 1530 | Theo Herrmann | 3 | 2 |
| 1540 | Damien Clerc | 3 | 3 |
| 1557 | Clement Lemire | 3 | 4 |
| 1557 | Timeo Trufelli | 3 | 4 |
| 1567 | Mickael Kaouk | 3 | 5 |
| 1576 | François Musitelli | 3 | 5 |
| 1583 | Thomas Gerbaud | 3 | 6 |
| 1600 | Leo Lagarrigue | 3 | 7 |
| 1611 | Raphael Vaksmann | 3 | 8 |
| 1639 | Nicolas Robert | 3 | 11 |
| 1644 | Loïc Namigandet Tenguere | 3 | 12 |
| 1658 | Théo Arribage | 2 | 1 |
| 1678 | Loan Lestir | 2 | 2 |
| 1690 | Oscar Lacides | 2 | 2 |
| 1705 | Remy Dugardin | 2 | 3 |
| 1715 | Espen Lagarde | 2 | 3 |
| 1715 | Mathys Picard | 2 | 3 |
| 1738 | Jules Leroux | 2 | 4 |
| 1781 | Luc Fomba | 2 | 6 |
| 1781 | Yoshka Sborowsky | 2 | 6 |
| 1805 | Daniel Jade | 2 | 7 |
| 1805 | Fabien Salle | 2 | 7 |
| 1813 | Antoni Fabre | 2 | 8 |
| 1836 | Pierre Antoine Tailleu | 2 | 11 |
| 1842 | Alexis Berquier | 1 | 1 |
| 1842 | Thomas Kostka | 1 | 1 |
| 1931 | Romain Andres | 1 | 2 |
| 1931 | Tristan Berard | 1 | 2 |
| 1931 | Hugo Cardinaud | 1 | 2 |
| 1931 | Sasha Colleu | 1 | 2 |
| 1931 | Philippe Renard | 1 | 2 |
| 1931 | Nathan Trouve | 1 | 2 |
| 1931 | Benjamin Vitter | 1 | 2 |
| 1931 | Max Westphal | 1 | 2 |
| 2028 | Isaac Lhomond | 1 | 3 |
| 2028 | Benjamin Martin | 1 | 3 |
| 2086 | Mathys Domenc | 1 | 4 |
| 2134 | Antoine Walch | 1 | 5 |
| 2170 | Julien De Cuyper | 1 | 6 |
| 2208 | Leo Deflandre | 1 | 10 |
Non classé
L'Actualités France Tennis
- TennisUn joueur français suspendu 20 ans pour paris truqués12 décembre
- Open d'AustralieArthur Rinderknech et Valentin Vacherot associés en double à l'Open d'Australie11 décembre
- Open d'AustralieLes français en nombre dans le tableau principal de l'Open d'Australie10 décembre
- Tournoi de ParisGaël Monfils passe le cap des 1000 semaines dans le Top 1005 décembre
- Championnat d'EuropeAndrew Albicy tire sa révérence3 décembre
- Jeux olympiques d'hiverOuverture de la saison de coupe du monde réussie pour les bleus2 décembre
- Coupe du mondeFrédéric Fauthoux analyse la défaite face à la Finlande2 décembre
- Coupe DavisLa France recevra la Slovaquie pour la Coupe Davis 202624 novembre
- TennisTerence Atmane fait plaisir avec des cartes Pokémon20 novembre
- Coupe DavisUn manque de fraîcheur comme constat du capitaine Paul-Henri Mathieu19 novembre
Arthur Rinderknech
Corentin Moutet
Ugo Humbert
Arthur Fils
Alexandre Müller
Valentin Royer
Giovanni Mpetshi Perricard
Terence Atmane
Arthur Cazaux
Gaël Monfils
Adrian Mannarino
Quentin Halys
Benjamin Bonzi
Hugo Gaston
Kyrian Jacquet
Ugo Blanchet
Titouan Droguet
Pierre-Hugues Herbert
Harold Mayot
Luca Van Assche
Hugo Grenier
Sascha Gueymard Wayenburg
Dan Added
Clément Tabur
Clément Chidekh
Geoffrey Blancaneaux
Calvin Hemery
Richard Gasquet
Mattéo Martineau
Constant Lestienne
Corentin Denolly
Antoine Escoffier
Laurent Lokoli
Maxime Janvier
Grégoire Barrère
Tristan Lamasine
Lucas Pouille
Maxime Chazal
Constantin Bittoun Kouzmine
Enzo Couacaud
Maxence Beauge
Kenny De Schepper
Manuel Guinard
Théo Papamalamis
Benoît Paire
Mathias Bourgue
Gabriel Debru
Antoine Cornut-Chauvinc
Louis Tessa
Édouard Roger-Vasselin
Sadio Doumbia
Fabien Reboul
Nicolas Mahut
Albano Olivetti
Grégoire Jacq
Jérémy Chardy
Fabrice Martin
Gilles Simon
Jo-Wilfried Tsonga
Jules Marie