Classement ATP des tennismans français
Classement mondial officiel des tennismans français ATP de l'ITF en date du 15 juin 2026.
| # | Tennisman | Point | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 21 | Arthur Fils | 1940 | 17 |
| 24 | Arthur Rinderknech | 1776 | 28 |
| 33 | Ugo Humbert | 1360 | 26 |
| 36 | Corentin Moutet | 1283 | 28 |
| 44 | Adrian Mannarino | 1099 | 30 |
| 53 | Terence Atmane | 948 | 27 |
| 75 | Valentin Royer | 798 | 32 |
| 79 | Arthur Cazaux | 757 | 22 |
| 87 | Giovanni Mpetshi Perricard | 695 | 29 |
| 89 | Benjamin Bonzi | 682 | 22 |
| 94 | Quentin Halys | 666 | 30 |
| 100 | Luca Van Assche | 626 | 24 |
| 112 | Titouan Droguet | 562 | 26 |
| 117 | Hugo Gaston | 533 | 27 |
| 125 | Alexandre Müller | 494 | 28 |
| 135 | Arthur Gea | 453 | 25 |
| 145 | Kyrian Jacquet | 411 | 17 |
| 171 | Ugo Blanchet | 344 | 27 |
| 196 | Clément Tabur | 297 | 25 |
| 200 | Clément Chidekh | 290 | 32 |
| 203 | Harold Mayot | 284 | 17 |
| 217 | Moïse Kouamé | 265 | 19 |
| 219 | Luka Pavlovic | 261 | 23 |
| 223 | Hugo Grenier | 259 | 24 |
| 240 | Dan Added | 235 | 30 |
| 249 | Pierre-Hugues Herbert | 224 | 19 |
| 256 | Florent Bax | 216 | 28 |
| 259 | Gaël Monfils | 210 | 15 |
| 275 | Calvin Hemery | 193 | 26 |
| 278 | Sascha Gueymard Wayenburg | 192 | 30 |
| 284 | Robin Bertrand | 188 | 40 |
| 300 | Antoine Ghibaudo | 177 | 24 |
| 307 | Lilian Marmousez | 175 | 17 |
| 310 | Thomas Faurel | 174 | 30 |
| 322 | Felix Balshaw | 167 | 24 |
| 333 | Mattéo Martineau | 161 | 29 |
| 366 | Tom Paris | 135 | 19 |
| 379 | Mathys Erhard | 130 | 30 |
| 383 | Sean Cuenin | 129 | 21 |
| 387 | Geoffrey Blancaneaux | 129 | 27 |
| 400 | Arthur Weber | 122 | 20 |
| 404 | Arthur Nagel | 121 | 31 |
| 410 | Raphaël Perot | 119 | 25 |
| 415 | Cyril Vandermeersch | 117 | 24 |
| 422 | Corentin Denolly | 114 | 24 |
| 423 | Lucas Poullain | 114 | 27 |
| 473 | Laurent Lokoli | 97 | 15 |
| 488 | Maxime Chazal | 91 | 21 |
| 543 | Mae Malige | 76 | 27 |
| 545 | Constantin Bittoun Kouzmine | 76 | 34 |
| 563 | Antoine Escoffier | 69 | 10 |
| 567 | Maxime Janvier | 69 | 22 |
| 579 | Robin Catry | 67 | 20 |
| 580 | Etienne Donnet | 66 | 11 |
| 584 | Cesar Bouchelaghem | 65 | 23 |
| 588 | Nicolas Tepmahc | 65 | 32 |
| 621 | Yanis Ghazouani Durand | 58 | 26 |
| 623 | Arthur Bouquier | 57 | 14 |
| 627 | Guillaume Dalmasso | 57 | 27 |
| 668 | Maxence Beauge | 52 | 19 |
| 699 | Léo Raquillet | 47 | 21 |
| 715 | Matisse Bobichon | 45 | 18 |
| 730 | Loann Massard | 43 | 23 |
| 737 | Pierre Delage | 42 | 20 |
| 740 | Maxence Bertimon | 42 | 25 |
| 753 | Alexis Gautier | 40 | 11 |
| 776 | Daniel Jade | 37 | 13 |
| 787 | Théo Papamalamis | 36 | 14 |
| 794 | Enzo Couacaud | 35 | 3 |
| 797 | Matt Ponchet | 35 | 14 |
| 827 | Amaury Raynel | 33 | 20 |
| 832 | Kenny De Schepper | 32 | 18 |
| 853 | Adrien Gobat | 29 | 13 |
| 859 | Alexandre Aubriot | 29 | 26 |
| 882 | Benjamin Pietri | 27 | 24 |
| 885 | Nicolas Jadoun | 27 | 26 |
| 892 | Axel Garcian | 26 | 12 |
| 934 | Paul Inchauspe | 22 | 5 |
| 936 | Tristan Lamasine | 22 | 5 |
| 956 | Timo Legout | 21 | 6 |
| 959 | Yannick Theodor Alexandrescou | 21 | 10 |
| 969 | Louis Larue | 21 | 19 |
| 972 | Adan Freire Da Silva | 21 | 24 |
| 1009 | Lucas Bouquet | 18 | 10 |
| 1022 | Arthur Reymond | 17 | 10 |
| 1079 | Alexandre Reco | 14 | 11 |
| 1099 | Simon Reveniau | 13 | 5 |
| 1109 | Mathieu Scaglia | 13 | 14 |
| 1112 | Mickael Kaouk | 13 | 16 |
| 1144 | Hugo Car | 11 | 3 |
| 1149 | Mathis Bondaz | 11 | 7 |
| 1150 | Elijah Sanogo | 11 | 8 |
| 1162 | Liam Branger | 11 | 13 |
| 1169 | Hugo Pierre | 11 | 17 |
| 1180 | Cosme Rolland De Ravel | 10 | 3 |
| 1182 | Thomas Deschamps | 10 | 5 |
| 1189 | Martin Sabas | 10 | 10 |
| 1196 | Valentin Lapalu | 10 | 13 |
| 1203 | Nicolas Robert | 10 | 20 |
| 1204 | Ferdinand Livet Novkirichka | 10 | 23 |
| 1211 | Andrej Loncarevic | 9 | 4 |
| 1234 | Charles Bertimon | 9 | 14 |
| 1237 | Timeo Trufelli | 9 | 16 |
| 1253 | Lucas Marionneau | 8 | 7 |
| 1255 | Leo Lagarrigue | 8 | 7 |
| 1258 | Remy Dugardin | 8 | 9 |
| 1266 | Louis Tessa | 8 | 12 |
| 1267 | Antoni Fabre | 8 | 12 |
| 1269 | Édouard Villoslada | 8 | 13 |
| 1271 | Maxence Rivet | 8 | 15 |
| 1292 | Grégoire Barrère | 7 | 4 |
| 1319 | Mikail Alimli | 7 | 10 |
| 1362 | Mathys Domenc | 6 | 5 |
| 1370 | Theo Herrmann | 6 | 8 |
| 1380 | Arthur Bellegy | 6 | 11 |
| 1412 | Charlelie Cosnet | 5 | 5 |
| 1412 | Damien Salvestre | 5 | 5 |
| 1420 | Louis Dussin | 5 | 6 |
| 1433 | Arthur Bonnaud | 5 | 8 |
| 1443 | Thomas Gerbaud | 5 | 9 |
| 1445 | Pierre Antoine Faut | 5 | 9 |
| 1460 | Mathys Picard | 5 | 11 |
| 1473 | Antoine Berger | 5 | 15 |
| 1493 | Paul Barbier Gazeu | 4 | 4 |
| 1497 | Loan Lestir | 4 | 4 |
| 1498 | Romain Gales | 4 | 4 |
| 1508 | Clement Lemire | 4 | 5 |
| 1568 | Manuel Guinard | 3 | 1 |
| 1592 | Damien Clerc | 3 | 3 |
| 1609 | Julien De Cuyper | 3 | 4 |
| 1619 | Antonin Witz | 3 | 4 |
| 1656 | Yoshka Sborowsky | 3 | 7 |
| 1664 | Andrea M'Chich | 3 | 8 |
| 1664 | Pablo Trochu | 3 | 8 |
| 1671 | Sven Corbinais | 3 | 9 |
| 1695 | Pierre Antoine Tailleu | 3 | 13 |
| 1735 | Oscar Lacides | 2 | 2 |
| 1735 | Benjamin Vitter | 2 | 2 |
| 1763 | Tristan Berard | 2 | 3 |
| 1809 | Espen Lagarde | 2 | 5 |
| 1809 | Jules Leroux | 2 | 5 |
| 1829 | Hugo Cardinaud | 2 | 6 |
| 1829 | Lenny Couturier | 2 | 6 |
| 1857 | Dorian Tremblay | 2 | 8 |
| 1892 | Alexis Berquier | 1 | 1 |
| 1892 | Samuel Brosset | 1 | 1 |
| 1892 | Thomas Kostka | 1 | 1 |
| 1892 | Matisse Martin | 1 | 1 |
| 1892 | Fabien Salle | 1 | 1 |
| 1972 | Victor Barrere | 1 | 2 |
| 1972 | David Jeanne-Grandinot | 1 | 2 |
| 1972 | François Musitelli | 1 | 2 |
| 1972 | Pierre Ngijol Carre | 1 | 2 |
| 1972 | Philippe Renard | 1 | 2 |
| 2076 | Sasha Colleu | 1 | 3 |
| 2076 | Clément Deleersnyder | 1 | 3 |
| 2076 | Isaac Lhomond | 1 | 3 |
| 2076 | Benjamin Martin | 1 | 3 |
| 2149 | Luc Fomba | 1 | 4 |
| 2244 | Romain Andres | 1 | 7 |
| 2256 | Loïc Namigandet Tenguere | 1 | 8 |
Non classé
L'Actualités France Tennis
- WimbledonDiane Parry sortie au second tour9h30
- Tournoi du Queen'sCorentin Moutet battu par Alejandro Davidovich Fokina8h00
- Ligue des nationsLes Bleues s'inclinent face à la Turquie18 juin
- Tournoi de NottinghamLoïs Boisson forfait à Nottingham18 juin
- WimbledonTerence Atmane battu par Daniil Medvedev18 juin
- WimbledonAdrian Mannarino battu par Arthur Fery18 juin
- Ligue des nationsLe Brésil surclasse les Bleues à Ankara17 juin
- Tournoi d'AllemagneDiane Parry bat Clara Tauson17 juin
- Tournoi du Queen'sCorentin Moutet dispose de Giovanni Mpetshi Perricard17 juin
- WimbledonUgo Humbert s'impose devant Marin Cilic17 juin

Arthur Fils
Arthur Rinderknech
Ugo Humbert
Corentin Moutet
Adrian Mannarino
Terence Atmane
Valentin Royer
Arthur Cazaux
Giovanni Mpetshi Perricard
Benjamin Bonzi
Quentin Halys
Luca Van Assche
Titouan Droguet
Hugo Gaston
Alexandre Müller
Arthur Gea
Kyrian Jacquet
Ugo Blanchet
Clément Tabur
Clément Chidekh
Harold Mayot
Moïse Kouamé
Luka Pavlovic
Hugo Grenier
Dan Added
Pierre-Hugues Herbert
Florent Bax
Gaël Monfils
Calvin Hemery
Sascha Gueymard Wayenburg
Robin Bertrand
Antoine Ghibaudo
Lilian Marmousez
Thomas Faurel
Mattéo Martineau
Sean Cuenin
Geoffrey Blancaneaux
Corentin Denolly
Laurent Lokoli
Maxime Chazal
Constantin Bittoun Kouzmine
Antoine Escoffier
Maxime Janvier
Maxence Beauge
Daniel Jade
Théo Papamalamis
Enzo Couacaud
Kenny De Schepper
Tristan Lamasine
Louis Tessa
Grégoire Barrère
Manuel Guinard
Sadio Doumbia
Fabien Reboul
Édouard Roger-Vasselin
Richard Gasquet
Albano Olivetti
Constant Lestienne
Lucas Pouille
Nicolas Mahut
Benoît Paire
Grégoire Jacq
Fabrice Martin
Jérémy Chardy
Mathias Bourgue
Gilles Simon
Gabriel Debru
Jo-Wilfried Tsonga
Jules Marie
Henri Cochet
Jean Borotra
René Lacoste