Classement ATP des tennismans français
Classement mondial officiel des tennismans français ATP de l'ITF en date du 4 mai 2026.
| # | Tennisman | Point | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 17 | Arthur Fils | 2130 | 17 |
| 24 | Arthur Rinderknech | 1736 | 27 |
| 30 | Corentin Moutet | 1413 | 27 |
| 33 | Ugo Humbert | 1280 | 25 |
| 45 | Adrian Mannarino | 1035 | 29 |
| 51 | Terence Atmane | 958 | 26 |
| 58 | Giovanni Mpetshi Perricard | 880 | 29 |
| 71 | Valentin Royer | 788 | 33 |
| 73 | Arthur Cazaux | 770 | 23 |
| 93 | Quentin Halys | 653 | 32 |
| 97 | Luca Van Assche | 636 | 25 |
| 101 | Benjamin Bonzi | 616 | 22 |
| 105 | Alexandre Müller | 601 | 28 |
| 109 | Titouan Droguet | 594 | 26 |
| 118 | Hugo Gaston | 535 | 28 |
| 143 | Arthur Gea | 436 | 25 |
| 147 | Kyrian Jacquet | 423 | 19 |
| 162 | Ugo Blanchet | 373 | 26 |
| 168 | Clément Tabur | 368 | 26 |
| 181 | Clément Chidekh | 336 | 34 |
| 210 | Harold Mayot | 278 | 17 |
| 213 | Pierre-Hugues Herbert | 272 | 20 |
| 221 | Luka Pavlovic | 261 | 22 |
| 222 | Gaël Monfils | 260 | 18 |
| 224 | Hugo Grenier | 259 | 24 |
| 227 | Dan Added | 253 | 31 |
| 254 | Florent Bax | 213 | 29 |
| 259 | Sascha Gueymard Wayenburg | 209 | 31 |
| 278 | Robin Bertrand | 188 | 40 |
| 287 | Antoine Ghibaudo | 183 | 25 |
| 313 | Moise Kouame | 165 | 17 |
| 314 | Lilian Marmousez | 165 | 18 |
| 316 | Calvin Hemery | 164 | 25 |
| 327 | Mattéo Martineau | 158 | 30 |
| 362 | Geoffrey Blancaneaux | 139 | 28 |
| 368 | Tom Paris | 135 | 21 |
| 373 | Sean Cuenin | 132 | 23 |
| 375 | Thomas Faurel | 131 | 30 |
| 397 | Mathys Erhard | 121 | 32 |
| 404 | Raphaël Perot | 118 | 22 |
| 406 | Arthur Weber | 117 | 18 |
| 417 | Lucas Poullain | 113 | 27 |
| 431 | Cyril Vandermeersch | 109 | 24 |
| 436 | Corentin Denolly | 106 | 26 |
| 437 | Laurent Lokoli | 105 | 16 |
| 467 | Arthur Nagel | 95 | 29 |
| 478 | Maxime Chazal | 91 | 19 |
| 502 | Antoine Escoffier | 82 | 13 |
| 523 | Felix Balshaw | 78 | 24 |
| 539 | Mae Malige | 74 | 25 |
| 546 | Robin Catry | 72 | 20 |
| 563 | Constantin Bittoun Kouzmine | 70 | 34 |
| 566 | Etienne Donnet | 68 | 13 |
| 578 | Maxime Janvier | 67 | 21 |
| 593 | Cesar Bouchelaghem | 64 | 22 |
| 623 | Yanis Ghazouani Durand | 58 | 27 |
| 625 | Arthur Bouquier | 57 | 14 |
| 640 | Maxence Beauge | 55 | 22 |
| 642 | Nicolas Tepmahc | 55 | 31 |
| 668 | Richard Gasquet | 50 | 1 |
| 675 | Tristan Lamasine | 49 | 8 |
| 680 | Léo Raquillet | 49 | 21 |
| 708 | Guillaume Dalmasso | 45 | 25 |
| 709 | Matisse Bobichon | 44 | 16 |
| 721 | Loann Massard | 43 | 24 |
| 736 | Maxence Bertimon | 41 | 23 |
| 741 | Alexis Gautier | 40 | 11 |
| 743 | Pierre Delage | 40 | 20 |
| 758 | Théo Papamalamis | 38 | 13 |
| 774 | Kenny De Schepper | 37 | 19 |
| 788 | Enzo Couacaud | 35 | 3 |
| 804 | Matt Ponchet | 34 | 15 |
| 807 | Amaury Raynel | 34 | 20 |
| 819 | Axel Garcian | 33 | 15 |
| 843 | Alexandre Aubriot | 31 | 27 |
| 852 | Adrien Gobat | 29 | 15 |
| 884 | Benjamin Pietri | 27 | 24 |
| 927 | Paul Inchauspe | 22 | 5 |
| 943 | Nicolas Jadoun | 22 | 27 |
| 964 | Arthur Reymond | 20 | 14 |
| 967 | Louis Larue | 20 | 17 |
| 970 | Adan Freire Da Silva | 20 | 23 |
| 977 | Lucas Bouquet | 19 | 12 |
| 1062 | Simon Reveniau | 13 | 5 |
| 1063 | Grégoire Barrère | 13 | 6 |
| 1074 | Mathieu Scaglia | 13 | 14 |
| 1096 | Benoît Paire | 12 | 8 |
| 1116 | Elijah Sanogo | 11 | 6 |
| 1118 | Mathis Bondaz | 11 | 7 |
| 1127 | Mickael Kaouk | 11 | 13 |
| 1128 | Liam Branger | 11 | 13 |
| 1138 | Hugo Pierre | 11 | 18 |
| 1145 | Ferdinand Livet Novkirichka | 11 | 22 |
| 1153 | Cosme Rolland De Ravel | 10 | 3 |
| 1156 | Thomas Deschamps | 10 | 5 |
| 1162 | Martin Sabas | 10 | 10 |
| 1171 | Valentin Lapalu | 10 | 13 |
| 1179 | Nicolas Robert | 10 | 19 |
| 1189 | Andrej Loncarevic | 9 | 4 |
| 1203 | Mikail Alimli | 9 | 12 |
| 1208 | Charles Bertimon | 9 | 14 |
| 1231 | Leo Lagarrigue | 8 | 6 |
| 1237 | Remy Dugardin | 8 | 9 |
| 1242 | Antoni Fabre | 8 | 11 |
| 1246 | Édouard Villoslada | 8 | 12 |
| 1247 | Timeo Trufelli | 8 | 13 |
| 1248 | Louis Tessa | 8 | 14 |
| 1249 | Maxence Rivet | 8 | 14 |
| 1261 | Constant Lestienne | 7 | 1 |
| 1269 | Timo Legout | 7 | 5 |
| 1276 | Yannick Theodor Alexandrescou | 7 | 7 |
| 1336 | Theo Herrmann | 6 | 7 |
| 1342 | Alexandre Reco | 6 | 9 |
| 1351 | Pablo Trochu | 6 | 10 |
| 1359 | Lucas Marionneau | 6 | 12 |
| 1393 | Charlelie Cosnet | 5 | 5 |
| 1393 | Damien Salvestre | 5 | 5 |
| 1399 | Louis Dussin | 5 | 6 |
| 1409 | Arthur Bonnaud | 5 | 8 |
| 1410 | Pierre Antoine Faut | 5 | 8 |
| 1421 | Arthur Bellegy | 5 | 10 |
| 1440 | Antoine Berger | 5 | 15 |
| 1452 | Hugo Car | 4 | 2 |
| 1463 | Paul Barbier Gazeu | 4 | 4 |
| 1475 | Romain Gales | 4 | 5 |
| 1500 | Thomas Gerbaud | 4 | 8 |
| 1520 | Mathys Picard | 4 | 9 |
| 1549 | Manuel Guinard | 3 | 1 |
| 1561 | Samuel Brosset | 3 | 2 |
| 1570 | Damien Clerc | 3 | 3 |
| 1572 | Julien De Cuyper | 3 | 3 |
| 1580 | Antonin Witz | 3 | 3 |
| 1588 | Clement Lemire | 3 | 4 |
| 1594 | Mathys Domenc | 3 | 5 |
| 1641 | Andrea M'Chich | 3 | 8 |
| 1673 | Pierre Antoine Tailleu | 3 | 13 |
| 1696 | Loan Lestir | 2 | 2 |
| 1708 | Oscar Lacides | 2 | 2 |
| 1708 | Benjamin Vitter | 2 | 2 |
| 1755 | Hugo Cardinaud | 2 | 4 |
| 1755 | Lenny Couturier | 2 | 4 |
| 1755 | Espen Lagarde | 2 | 4 |
| 1779 | Jules Leroux | 2 | 5 |
| 1803 | Yoshka Sborowsky | 2 | 6 |
| 1824 | Sven Corbinais | 2 | 7 |
| 1842 | Dorian Tremblay | 2 | 8 |
| 1853 | Loïc Namigandet Tenguere | 2 | 10 |
| 1857 | Daniel Jade | 2 | 11 |
| 1865 | Alexis Berquier | 1 | 1 |
| 1865 | David Jeanne-Grandinot | 1 | 1 |
| 1865 | Thomas Kostka | 1 | 1 |
| 1954 | Victor Barrere | 1 | 2 |
| 1954 | Sasha Colleu | 1 | 2 |
| 1954 | Pierre Ngijol Carre | 1 | 2 |
| 1954 | Philippe Renard | 1 | 2 |
| 1954 | Fabien Salle | 1 | 2 |
| 1954 | Nathan Trouve | 1 | 2 |
| 2059 | Clément Deleersnyder | 1 | 3 |
| 2059 | Isaac Lhomond | 1 | 3 |
| 2059 | Benjamin Martin | 1 | 3 |
| 2059 | François Musitelli | 1 | 3 |
| 2123 | Charlie Camus | 1 | 4 |
| 2123 | Luc Fomba | 1 | 4 |
| 2184 | Romain Andres | 1 | 6 |
Non classé
L'Actualités France Tennis
- Tournoi de RomeGiovanni Mpetshi Perricard reprendra la compétition à Rome2 mai
- Coupe du mondeCameron Woki de nouveau appelé en équipe de France?2 mai
- Tournoi de MadridJannik Sinner trop fort pour Arthur Fils2 mai
- Tournoi de MadridArthur Fils rejoint les demi-finales30 avril
- Tournoi de MadridArthur Fils s'impose avec manière face à Tomas Martin Etcheverry28 avril
- Tournoi d'OeirasFiona Ferro remporte le Tournoi de Oeiras28 avril
- Tournoi de MadridTerence Atmane tombe face à Alexander Zverev28 avril
- Tournoi de MadridArthur Fils domine Emilio Nava et file en huitièmes27 avril
- Match amicalLa France s'impose à nouveau face à l'Italie27 avril
- Roland-GarrosBlessé, Arthur Rinderknech abandonne27 avril
Arthur Fils
Arthur Rinderknech
Corentin Moutet
Ugo Humbert
Adrian Mannarino
Terence Atmane
Giovanni Mpetshi Perricard
Valentin Royer
Arthur Cazaux
Quentin Halys
Luca Van Assche
Benjamin Bonzi
Alexandre Müller
Titouan Droguet
Hugo Gaston
Arthur Gea
Ugo Blanchet
Clément Tabur
Clément Chidekh
Harold Mayot
Pierre-Hugues Herbert
Gaël Monfils
Hugo Grenier
Dan Added
Sascha Gueymard Wayenburg
Calvin Hemery
Mattéo Martineau
Geoffrey Blancaneaux
Corentin Denolly
Laurent Lokoli
Maxime Chazal
Antoine Escoffier
Constantin Bittoun Kouzmine
Maxime Janvier
Maxence Beauge
Richard Gasquet
Tristan Lamasine
Théo Papamalamis
Kenny De Schepper
Enzo Couacaud
Grégoire Barrère
Benoît Paire
Louis Tessa
Constant Lestienne
Manuel Guinard
Sadio Doumbia
Édouard Roger-Vasselin
Fabien Reboul
Albano Olivetti
Lucas Pouille
Nicolas Mahut
Grégoire Jacq
Fabrice Martin
Jérémy Chardy
Mathias Bourgue
Gilles Simon
Gabriel Debru
Jo-Wilfried Tsonga
Jules Marie
Henri Cochet
Jean Borotra
René Lacoste