Classement WTA des tenniswomans françaises
Classement mondial officiel des tenniswomans françaises WTA de l'ITF en date du 30 mars 2026.
| # | Tenniswoman | Point | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 39 | Lois Boisson | 1339 | 20 |
| 59 | Varvara Gracheva | 1047 | 26 |
| 63 | Elsa Jacquemot | 1029 | 29 |
| 91 | Diane Parry | 806 | 27 |
| 124 | Léolia Jeanjean | 631 | 32 |
| 131 | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | 597 | 28 |
| 168 | Jessika Ponchet | 431 | 28 |
| 171 | Carole Monnet | 420 | 29 |
| 197 | Alice Rame | 368 | 29 |
| 202 | Harmony Tan | 352 | 28 |
| 216 | Fiona Ferro | 323 | 13 |
| 233 | 298 | 26 | |
| 237 | Chloé Paquet | 295 | 32 |
| 245 | Séléna Janicijevic | 287 | 36 |
| 308 | Manon Leonard | 211 | 27 |
| 323 | 201 | 18 | |
| 325 | 199 | 32 | |
| 331 | Margaux Rouvroy | 194 | 23 |
| 351 | Tessah Andrianjafitrimo | 183 | 20 |
| 376 | Alice Tubello | 164 | 15 |
| 389 | 156 | 27 | |
| 409 | 145 | 20 | |
| 420 | Amandine Hesse | 139 | 23 |
| 446 | 127 | 22 | |
| 454 | 124 | 21 | |
| 496 | 108 | 20 | |
| 499 | 107 | 25 | |
| 500 | 107 | 18 | |
| 557 | 88 | 18 | |
| 564 | Océane Dodin | 84 | 11 |
| 593 | 78 | 12 | |
| 617 | 75 | 14 | |
| 636 | 70 | 14 | |
| 643 | Ksenia Efremova | 69 | 11 |
| 645 | 69 | 8 | |
| 647 | 69 | 12 | |
| 660 | 67 | 17 | |
| 681 | 62 | 20 | |
| 701 | 58 | 18 | |
| 709 | 56 | 15 | |
| 712 | Caroline Garcia | 55 | 4 |
| 714 | Alice Robbe | 55 | 15 |
| 726 | 53 | 8 | |
| 736 | 51 | 15 | |
| 780 | 43 | 9 | |
| 790 | 42 | 10 | |
| 807 | 38 | 9 | |
| 808 | 38 | 9 | |
| 864 | 32 | 5 | |
| 868 | 32 | 10 | |
| 871 | 32 | 13 | |
| 878 | Kristina Mladenovic | 30 | 4 |
| 986 | 21 | 10 | |
| 1000 | 20 | 10 | |
| 1006 | 19 | 6 | |
| 1013 | 19 | 11 | |
| 1024 | 18 | 6 | |
| 1031 | 17 | 6 | |
| 1033 | 17 | 2 | |
| 1033 | 17 | 2 | |
| 1041 | 17 | 5 | |
| 1065 | 16 | 8 | |
| 1077 | 15 | 1 | |
| 1144 | 13 | 7 | |
| 1162 | 12 | 3 | |
| 1252 | 9 | 5 | |
| 1283 | 8 | 6 | |
| 1299 | 7 | 3 | |
| 1315 | 7 | 4 | |
| 1321 | 7 | 5 | |
| 1341 | 6 | 3 | |
| 1381 | 5 | 3 | |
| 1381 | 5 | 3 | |
| 1381 | 5 | 3 | |
| 1410 | 5 | 4 | |
| 1417 | 5 | 5 | |
| 1428 | 4 | 3 | |
| 1440 | 4 | 4 | |
| 1474 | 3 | 3 | |
| 1474 | 3 | 3 | |
| 1474 | 3 | 3 | |
| 1474 | 3 | 3 |
Non classé
| Tenniswoman |
|---|
Clara Burel |
Alizé Cornet |
L'Actualités France Tennis
- Tournoi de MarrakechCorentin Moutet se ballade face à Taha Badi2 avril
- Billie Jean King CupVarvara Graheva souffre d'une rupture du ligament du genou1 avril
- Tournoi de MarrakechLuca Van Assche plus solide que Hugo Gaston1 avril
- Tournoi de MarrakechAlexandre Müller dispose de Federico Cina1 avril
- Tournoi de MarrakechQuentin Halys battu par le 731e joueur mondial31 mars
- Match amicalUne équipe de France bis impressionne face à la Colombie30 mars
- Tournoi de Monte-CarloGaël Monfils et Moïse Kouame obtiennent une wild-car pour Monte Carlo29 mars
- Match amicalDésiré Doué, Maghnes Akliouche: quelle compo d'équipe pour les bleus?29 mars
- Match amicalLes Bleus face à la Colombie de James Rodríguez29 mars
- Match amicalVers une composition de départ bien différente face à la Colombie28 mars
Lois Boisson
Varvara Gracheva
Elsa Jacquemot
Diane Parry
Léolia Jeanjean
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
Jessika Ponchet
Carole Monnet
Alice Rame
Harmony Tan
Fiona Ferro
Chloé Paquet
Séléna Janicijevic
Manon Leonard
Margaux Rouvroy
Tessah Andrianjafitrimo
Alice Tubello
Amandine Hesse
Océane Dodin
Ksenia Efremova
Caroline Garcia
Alice Robbe
Kristina Mladenovic
Clara Burel
Alizé Cornet