Classement WTA des tenniswomans françaises
Classement mondial officiel des tenniswomans françaises WTA de l'ITF en date du 9 février 2026.
| # | Tenniswoman | Point | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 34 | Lois Boisson | 1349 | 22 |
| 60 | Elsa Jacquemot | 1031 | 31 |
| 73 | Varvara Gracheva | 887 | 26 |
| 107 | Diane Parry | 724 | 25 |
| 117 | Léolia Jeanjean | 661 | 32 |
| 120 | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | 649 | 29 |
| 165 | Jessika Ponchet | 431 | 28 |
| 179 | Carole Monnet | 388 | 25 |
| 200 | Alice Rame | 368 | 29 |
| 220 | Chloé Paquet | 334 | 34 |
| 234 | Harmony Tan | 302 | 27 |
| 235 | Séléna Janicijevic | 298 | 37 |
| 238 | Manon Leonard | 292 | 28 |
| 241 | Fiona Ferro | 288 | 14 |
| 266 | 269 | 26 | |
| 281 | Tessah Andrianjafitrimo | 237 | 24 |
| 318 | Margaux Rouvroy | 201 | 26 |
| 319 | 201 | 31 | |
| 320 | Caroline Garcia | 200 | 8 |
| 372 | 168 | 19 | |
| 397 | 157 | 27 | |
| 401 | Amandine Hesse | 155 | 25 |
| 414 | 150 | 21 | |
| 435 | Alice Tubello | 135 | 11 |
| 466 | 120 | 21 | |
| 470 | 118 | 18 | |
| 506 | 106 | 27 | |
| 510 | 104 | 22 | |
| 511 | 104 | 13 | |
| 550 | 93 | 19 | |
| 561 | 89 | 17 | |
| 585 | 82 | 17 | |
| 591 | Ksenia Efremova | 80 | 14 |
| 593 | 80 | 19 | |
| 596 | 79 | 13 | |
| 600 | 78 | 12 | |
| 618 | Alice Robbe | 75 | 21 |
| 628 | 73 | 14 | |
| 663 | 66 | 14 | |
| 684 | Océane Dodin | 60 | 8 |
| 685 | 60 | 20 | |
| 727 | 52 | 13 | |
| 744 | 50 | 6 | |
| 747 | Clara Burel | 49 | 1 |
| 755 | 48 | 13 | |
| 765 | 46 | 10 | |
| 784 | 43 | 9 | |
| 785 | 43 | 17 | |
| 794 | 41 | 10 | |
| 865 | 32 | 5 | |
| 868 | 32 | 10 | |
| 895 | 28 | 7 | |
| 947 | 23 | 12 | |
| 988 | 20 | 7 | |
| 993 | 19 | 8 | |
| 1023 | 18 | 6 | |
| 1030 | Kristina Mladenovic | 17 | 4 |
| 1033 | 17 | 2 | |
| 1033 | 17 | 2 | |
| 1048 | 17 | 9 | |
| 1073 | 15 | 1 | |
| 1086 | 15 | 7 | |
| 1143 | 13 | 7 | |
| 1158 | 12 | 3 | |
| 1190 | 11 | 6 | |
| 1205 | 10 | 1 | |
| 1214 | 10 | 3 | |
| 1258 | 9 | 5 | |
| 1266 | 9 | 7 | |
| 1286 | 8 | 4 | |
| 1302 | 7 | 3 | |
| 1321 | 7 | 4 | |
| 1340 | 7 | 7 | |
| 1350 | 6 | 3 | |
| 1353 | 6 | 3 | |
| 1358 | 6 | 4 | |
| 1401 | 5 | 3 | |
| 1401 | 5 | 3 | |
| 1426 | 5 | 4 | |
| 1447 | 4 | 3 | |
| 1457 | 4 | 4 | |
| 1485 | 3 | 3 | |
| 1485 | 3 | 3 | |
| 1485 | 3 | 3 | |
| 1485 | 3 | 3 |
Non classé
| Tenniswoman |
|---|
Alizé Cornet |
L'Actualités France Tennis
- Tournoi de DubaïVarvara Gracheva impuissante face à Jessica Pegula13h30
- Tournoi de DohaArthur Fils s'impose face à Kamil Majchrzak12h30
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce mardi8h00
- Tournoi de DallasAlbano Olivetti et Théo Arribagé titrés à Dallas7h00
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce lundi16 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce dimanche15 février
- Tournoi de RotterdamUgo Humbert battu par Alex De Minaur15 février
- Tournoi de RotterdamUgo Humbert bat Chris O'Connell et rejoint les demi-finales14 février
- Jeux olympiques d'hiverLes chances de médailles de ce samedi14 février
- Jeux olympiques d'hiverUne journée historique pour l’équipe de France olympique12 février
Lois Boisson
Elsa Jacquemot
Varvara Gracheva
Diane Parry
Léolia Jeanjean
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
Jessika Ponchet
Carole Monnet
Alice Rame
Chloé Paquet
Harmony Tan
Séléna Janicijevic
Manon Leonard
Fiona Ferro
Tessah Andrianjafitrimo
Margaux Rouvroy
Caroline Garcia
Amandine Hesse
Alice Tubello
Ksenia Efremova
Alice Robbe
Océane Dodin
Clara Burel
Kristina Mladenovic
Alizé Cornet