Classement WTA des tenniswomans françaises
Classement mondial officiel des tenniswomans françaises WTA de l'ITF en date du 13 avril 2026.
| # | Tenniswoman | Point | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 44 | Lois Boisson | 1289 | 17 |
| 59 | Varvara Gracheva | 1045 | 25 |
| 60 | Elsa Jacquemot | 1029 | 27 |
| 100 | Diane Parry | 806 | 26 |
| 127 | Léolia Jeanjean | 586 | 30 |
| 135 | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | 565 | 27 |
| 170 | Jessika Ponchet | 440 | 28 |
| 176 | Carole Monnet | 420 | 31 |
| 192 | Alice Rame | 379 | 29 |
| 205 | Harmony Tan | 352 | 28 |
| 218 | Fiona Ferro | 323 | 13 |
| 238 | 293 | 26 | |
| 241 | Chloé Paquet | 284 | 30 |
| 247 | Séléna Janicijevic | 277 | 36 |
| 297 | Alice Tubello | 219 | 17 |
| 305 | Manon Leonard | 214 | 28 |
| 306 | Margaux Rouvroy | 214 | 22 |
| 318 | 208 | 20 | |
| 328 | 199 | 31 | |
| 355 | Tessah Andrianjafitrimo | 183 | 20 |
| 389 | 156 | 27 | |
| 417 | Amandine Hesse | 139 | 23 |
| 446 | 126 | 19 | |
| 449 | 125 | 23 | |
| 478 | 114 | 21 | |
| 492 | 108 | 22 | |
| 493 | 107 | 26 | |
| 498 | 105 | 18 | |
| 564 | Océane Dodin | 85 | 12 |
| 565 | 85 | 18 | |
| 580 | 81 | 15 | |
| 594 | 78 | 12 | |
| 636 | 71 | 15 | |
| 640 | 69 | 8 | |
| 642 | 69 | 12 | |
| 654 | 67 | 17 | |
| 667 | Ksenia Efremova | 64 | 10 |
| 671 | 64 | 20 | |
| 699 | 58 | 18 | |
| 707 | 56 | 15 | |
| 709 | Caroline Garcia | 55 | 4 |
| 712 | 55 | 11 | |
| 717 | Alice Robbe | 54 | 14 |
| 724 | 53 | 8 | |
| 738 | 51 | 15 | |
| 780 | 43 | 9 | |
| 810 | 38 | 9 | |
| 824 | 36 | 8 | |
| 863 | 32 | 5 | |
| 867 | 32 | 10 | |
| 869 | 32 | 13 | |
| 871 | Kristina Mladenovic | 31 | 5 |
| 957 | 23 | 11 | |
| 1021 | 19 | 11 | |
| 1032 | 18 | 6 | |
| 1039 | 17 | 6 | |
| 1040 | 17 | 2 | |
| 1040 | 17 | 2 | |
| 1043 | 17 | 4 | |
| 1065 | 16 | 4 | |
| 1074 | 16 | 8 | |
| 1082 | 15 | 1 | |
| 1092 | 15 | 7 | |
| 1100 | 15 | 9 | |
| 1156 | 12 | 3 | |
| 1250 | 9 | 5 | |
| 1284 | 8 | 6 | |
| 1299 | 7 | 3 | |
| 1316 | 7 | 4 | |
| 1322 | 7 | 5 | |
| 1338 | 6 | 3 | |
| 1379 | 5 | 3 | |
| 1379 | 5 | 3 | |
| 1379 | 5 | 3 | |
| 1408 | 5 | 4 | |
| 1416 | 5 | 5 | |
| 1426 | 4 | 3 | |
| 1433 | 4 | 4 | |
| 1469 | 3 | 3 | |
| 1469 | 3 | 3 | |
| 1469 | 3 | 3 | |
| 1469 | 3 | 3 |
Non classé
| Tenniswoman |
|---|
Clara Burel |
Alizé Cornet |
L'Actualités France Tennis
- Tournoi de BarceloneAdrian Mannarino battu par Nuno Borges14 avril
- Tournoi de BarceloneCorentin Moutet solide face à Ignasio Buse13 avril
- Tournoi de MunichArthur Rinderknech dispose de Alex Michelsen13 avril
- Billie Jean King CupLa France se qualifie pour les barrages de la Billie Jean King Cup12 avril
- Tournoi de Monte-CarloCorentin Moutet ne passe pas l'obstacle Casper Ruud9 avril
- Billie Jean King CupLa France s'impose face à la Lettonie9 avril
- Tournoi de Monte-CarloArthur Rinderknech s'incline face à Joao Fonseca9 avril
- Tournoi de Monte-CarloCorentin Moutet plus solide que Alexandre Muller8 avril
- Tournoi de Monte-CarloEliminé par Alexander Bublik, Gaël Monfils fait ses adieux à Monte Carlo8 avril
- Tournoi de Monte-CarloTerence Atmane domine facilement Ethan Quinn8 avril
Lois Boisson
Varvara Gracheva
Elsa Jacquemot
Diane Parry
Léolia Jeanjean
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
Jessika Ponchet
Carole Monnet
Alice Rame
Harmony Tan
Fiona Ferro
Chloé Paquet
Séléna Janicijevic
Alice Tubello
Manon Leonard
Margaux Rouvroy
Tessah Andrianjafitrimo
Amandine Hesse
Océane Dodin
Ksenia Efremova
Caroline Garcia
Alice Robbe
Kristina Mladenovic
Clara Burel
Alizé Cornet