Classement WTA des tenniswomans françaises
Classement mondial officiel des tenniswomans françaises WTA de l'ITF en date du 15 juin 2026.
| # | Tenniswoman | Point | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 60 | Diane Parry | 1045 | 25 |
| 72 | Varvara Gracheva | 959 | 21 |
| 82 | Elsa Jacquemot | 897 | 25 |
| 129 | Léolia Jeanjean | 593 | 31 |
| 154 | Loïs Boisson | 495 | 18 |
| 185 | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | 407 | 26 |
| 189 | Jessika Ponchet | 394 | 26 |
| 192 | Fiona Ferro | 387 | 14 |
| 195 | Carole Monnet | 383 | 33 |
| 202 | Harmony Tan | 369 | 27 |
| 226 | Alice Tubello | 326 | 24 |
| 232 | Alice Ramé | 318 | 29 |
| 244 | Séléna Janicijevic | 287 | 33 |
| 293 | Manon Leonard | 234 | 28 |
| 317 | Amandine Monnot | 212 | 19 |
| 321 | Julie Belgraver | 210 | 26 |
| 323 | Chloé Paquet | 207 | 31 |
| 342 | Margaux Rouvroy | 186 | 19 |
| 359 | Tiphanie Lemaître | 172 | 28 |
| 368 | 167 | 26 | |
| 436 | 133 | 21 | |
| 445 | Amandine Hesse | 129 | 20 |
| 463 | Océane Dodin | 122 | 16 |
| 465 | 122 | 19 | |
| 475 | 120 | 22 | |
| 499 | 110 | 19 | |
| 515 | 105 | 26 | |
| 520 | 104 | 17 | |
| 521 | Tessah Andrianjafitrimo | 103 | 14 |
| 523 | 103 | 15 | |
| 579 | Ksenia Efremova | 83 | 10 |
| 596 | 81 | 22 | |
| 606 | 78 | 16 | |
| 643 | 69 | 12 | |
| 648 | 68 | 16 | |
| 656 | 66 | 11 | |
| 673 | 63 | 18 | |
| 681 | 62 | 15 | |
| 697 | 58 | 13 | |
| 712 | 57 | 13 | |
| 716 | Eleejah Inisan | 56 | 13 |
| 721 | 56 | 19 | |
| 740 | 53 | 8 | |
| 784 | 46 | 15 | |
| 787 | Caroline Garcia | 45 | 3 |
| 814 | 40 | 7 | |
| 833 | Alice Robbe | 37 | 10 |
| 851 | Kristina Mladenovic | 34 | 7 |
| 875 | 32 | 5 | |
| 888 | 31 | 9 | |
| 965 | 23 | 11 | |
| 979 | 22 | 10 | |
| 996 | Daphnée Mpetshi Perricard | 20 | 9 |
| 1021 | 19 | 9 | |
| 1039 | 18 | 6 | |
| 1050 | 18 | 12 | |
| 1054 | 17 | 2 | |
| 1078 | 16 | 4 | |
| 1092 | 15 | 1 | |
| 1092 | 15 | 1 | |
| 1127 | 14 | 8 | |
| 1130 | Clara Burel | 13 | 4 |
| 1170 | 12 | 5 | |
| 1239 | 10 | 8 | |
| 1325 | 7 | 3 | |
| 1338 | 7 | 4 | |
| 1345 | 7 | 5 | |
| 1354 | 7 | 7 | |
| 1365 | 6 | 3 | |
| 1365 | 6 | 3 | |
| 1373 | 6 | 3 | |
| 1410 | 5 | 3 | |
| 1418 | 5 | 3 | |
| 1418 | 5 | 3 | |
| 1418 | 5 | 3 | |
| 1418 | 5 | 3 | |
| 1418 | 5 | 3 | |
| 1442 | 5 | 4 | |
| 1442 | 5 | 4 | |
| 1462 | 4 | 3 | |
| 1469 | 4 | 4 | |
| 1469 | 4 | 4 | |
| 1504 | 3 | 3 |
Non classé
| Tenniswoman |
|---|
Alizé Cornet |
L'Actualités France Tennis
- WimbledonArthur Fils de retour sur les terrains10h00
- WimbledonUgo Humbert en demi-finale8h30
- Tournoi du Queen'sUn combat sur deux jours et la victoire pour Ugo Humbert19 juin
- Tournoi d'AllemagneDiane Parry sortie au second tour19 juin
- Tournoi du Queen'sCorentin Moutet battu par Alejandro Davidovich Fokina19 juin
- Ligue des nationsLes Bleues s'inclinent face à la Turquie18 juin
- Tournoi de NottinghamLoïs Boisson forfait à Nottingham18 juin
- WimbledonTerence Atmane battu par Daniil Medvedev18 juin
- Tournoi du Queen'sAdrian Mannarino battu par Arthur Fery18 juin
- Ligue des nationsLe Brésil surclasse les Bleues à Ankara17 juin

Diane Parry
Varvara Gracheva
Elsa Jacquemot
Léolia Jeanjean
Loïs Boisson
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
Jessika Ponchet
Fiona Ferro
Carole Monnet
Harmony Tan
Alice Tubello
Alice Ramé
Séléna Janicijevic
Manon Leonard
Amandine Monnot
Julie Belgraver
Chloé Paquet
Margaux Rouvroy
Tiphanie Lemaître
Amandine Hesse
Océane Dodin
Tessah Andrianjafitrimo
Ksenia Efremova
Eleejah Inisan
Caroline Garcia
Alice Robbe
Kristina Mladenovic
Daphnée Mpetshi Perricard
Clara Burel
Alizé Cornet