Résultats
| Place | # | Skieur | Score |
|---|
| 1 | 6 | Evan Mceachran | 93.00 |
|---|
| 2 | 9 | Mac Forehand | 90.50 |
|---|
| 3 | 4 | Alexander Hall | 88.75 |
|---|
| 4 | 2 | Andri Ragettli | 88.25 |
|---|
| 5 | 5 | Sebastian Schjerve | 87.75 |
|---|
| 6 | 7 | Max Moffatt | 85.25 |
|---|
| 7 | 1 | Birk Ruud | 84.00 |
|---|
| 7 | 3 | Jesper Tjader | 84.00 |
|---|
| 9 | 11 | Konnor Ralph | 83.25 |
|---|
| 10 | 18 | Ben Barclay | 82.50 |
|---|
| 11 | 10 | Luca Harrington | 81.75 |
|---|
| 12 | 13 | Cody Laplante | 80.25 |
|---|
| 13 | 8 | Matej Svancer | 77.25 |
|---|
| 14 | 22 | Troy Podmilsak | 76.25 |
|---|
| 15 | 45 | Jeremy Gagne | 76.00 |
|---|
| 16 | 12 | Fabian Boesch | 74.50 |
|---|
| 17 | 15 | Edouard Therriault | 72.75 |
|---|
| 18 | 39 | Javier Lliso | 71.25 |
|---|
| 19 | 33 | Miro Tabanelli | 70.75 |
|---|
| 20 | 53 | Dylan Deschamps | 70.25 |
|---|
| 21 | 20 | Oliwer Magnusson | 69.75 |
|---|
| 22 | 19 | Tyler Harding | 69.25 |
|---|
| 23 | 28 | Kim Gubser | 68.75 |
|---|
| 24 | 36 | James Kanzler | 68.00 |
|---|
| 25 | 37 | Chris Mccormick | 67.00 |
|---|
| 26 | 49 | Alexander Henderson | 66.25 |
|---|
| 27 | 34 | Vebjoern Graaberg | 65.75 |
|---|
| 28 | 23 | Tevje Skaug | 65.00 |
|---|
| 29 | 32 | Gen Fujii | 63.25 |
|---|
| 30 | 60 | David Wolf | 62.50 |
|---|
| 31 | 52 | Michael Oravec | 61.25 |
|---|
| 32 | 14 | Mark Hendrickson | 60.00 |
|---|
| 33 | 25 | Oliver Movenius | 59.00 |
|---|
| 34 | 16 | Thibault Magnin | 57.50 |
|---|
| 35 | 40 | Andreas Herranz | 56.25 |
|---|
| 36 | 31 | Tormod Frostad | 56.00 |
|---|
| 37 | 54 | Kai Martin | 54.75 |
|---|
| 38 | 21 | Teemu Lauronen | 53.75 |
|---|
| 39 | 30 | Timothé Sivignon | 52.25 |
|---|
| 40 | 44 | Kaditane Gomis | 51.50 |
|---|
| 41 | 50 | Orest Kovalenko | 51.00 |
|---|
| 42 | 57 | Isak Davidsson | 50.25 |
|---|
| 43 | 46 | Kuura Koivisto | 47.25 |
|---|
| 44 | 51 | David Zehentner | 46.75 |
|---|
| 45 | 43 | Charlie Beatty | 42.50 |
|---|
| 46 | 63 | Noah Schallert | 41.00 |
|---|
| 47 | 38 | Vincent Veile | 38.75 |
|---|
| 48 | 64 | Congsen Huang | 38.50 |
|---|
| 49 | 35 | Alexis Ghisleni | 38.00 |
|---|
| 50 | 59 | Daniel Bacher | 35.50 |
|---|
| 50 | 56 | Rene Monteleone | 35.50 |
|---|
| 52 | 29 | Gian Andri Bolinger | 33.75 |
|---|
| 53 | 24 | Ulrik Samnoey | 31.75 |
|---|
| 54 | 17 | Valentin Morel | 31.00 |
|---|
| 55 | 47 | James Pouch | 30.75 |
|---|
| 56 | 58 | Stepan Hudecek | 30.50 |
|---|
| 57 | 27 | Colin Wili | 18.50 |
|---|
| 58 | 48 | Francisco Salas | 7.50 |
|---|
| DNS | 26 | Leonardo Donaggio |
|---|
| DNS | 42 | Lukas Muellauer |
|---|
Autres épreuves